Reg.1 Messieurs | Reg.2 A Messieurs | ||||||||||||||||||||||
Nbre | Div | n°Gr | Jour | Heure | Matr | Nom des Clubs | Prov. | Nbre | Div | Série | n°Gr | Jour | Heure | Matr | Nom des Clubs | Prov. | |||||||
1 | I | Dim | 15.00 | 88 | VAILLANTE JUPILLE | Lge | 1 | II | A | Dim | 17:00 | 44 | RBC ESNEUX | Lge | |||||||||
2 | I | Sam | 19.00 | 91 | R BC SPA | Lge | 2 | II | A | Dim | 15:00 | 57 | ROYAL ATHENEE JUPILLE | Lge | |||||||||
3 | I | Dim | 14.30 | 329 | ROYAL ANDERLECHT | Bbw | 3 | II | A | Dim | 15:30 | 88 | VAILLANTE JUPILLE | Lge | |||||||||
4 | I | Sam | 21.00 | 428 | MAILLIEUX COMBLAIN | Lge | 4 | II | A | Sam | 20:45 | 368 | BC BLATON | Hai | |||||||||
5 | I | Sam | 20.45 | 524 | RBC 4A AYWAILLE | Lge | 5 | II | A | Sam | 21:00 | 572 | ROYALE DOTTIGNIES | Hai | |||||||||
6 | I | Sam | 20.30 | 709 | ABC WAREMME | Lge | 6 | II | A | Sam | 19.00 | 691 | RBC STAVELOT | Lge | |||||||||
7 | I | Dim | 17.00 | 1011 | CEP FLEURUS | Hai | 7 | II | A | Sam | 19:30 | 1423 | ROYAL IV BRUSSELS | Bbw | |||||||||
8 | I | Ven | 21.00 | 1058 | BC BELLEFLAMME | Lge | 8 | II | A | Dim | 16.30 | 1724 | OLYMPIC MT S/ MARCHIENNE | Hai | |||||||||
9 | I | Sam | 21.00 | 1152 | BB GEMBLOUX | Nam | 9 | II | A | Sam | 20.00 | 1752 | BBC BRAINOIS | Hai | |||||||||
10 | I | Sam | 20.00 | 1466 | BC ALLEUR | Lge | 10 | II | A | Sam | 20:00 | 2511 | UNION HUY BASKET | Lge | |||||||||
11 | I | Sam | 20.45 | 1579 | BC LOYERS | Nam | 11 | II | A | Dim | 17.00 | 2518 | BCU GANSHOREN | Bbw | |||||||||
12 | I | Sam | 20.30 | 1592 | AM LA LOUVIERE | Hai | 12 | II | A | Ven | 21.00 | 2576 | UNITED BASKET WOLUWE | Bbw | |||||||||
13 | I | Dim | 17.00 | 1759 | ASTE KAIN | Hai | |||||||||||||||||
14 | I | Sam | 20.30 | 1795 | RPC SCHAERBEEK | Bbw | |||||||||||||||||
Reg.2 B Messieurs | |||||||||||||||||||||||
Nbre | Div | Série | n°Gr | Jour | Heure | Matr | Nom des Clubs | Prov. | |||||||||||||||
1 | II | B | Dim | 16:00 | 400 | ROYAL NIVELLES BASKETBALL | Bbw | ||||||||||||||||
2 | II | B | Dim | 17.00 | 466 | RCS NATOYE | Nam | ||||||||||||||||
3 | II | B | Sam | 20:15 | 1020 | R BC LA RULLES | Lux | ||||||||||||||||
4 | II | B | Sam | 20:30 | 1130 | BC CINEY | Nam | ||||||||||||||||
5 | II | B | Dim | 17.00 | 1336 | R CANTER LC SCHAERBEEK | Bbw | ||||||||||||||||
6 | II | B | Ven | 21:00 | 1479 | BC GENAPPE | Bbw | ||||||||||||||||
7 | II | B | Sam | 20.45 | 1588 | RUS MARIEMBOURG | Nam | ||||||||||||||||
8 | II | B | Sam | 20.15 | 1655 | BBC EKOWATT LIBRAMONT | Lux | ||||||||||||||||
9 | II | B | Sam | 20:15 | 1702 | BC NEW BELGRADE | Nam | ||||||||||||||||
10 | II | B | Sam | 20:30 | 1879 | BC GOLDEN CONTI ANDENNE | Nam | ||||||||||||||||
11 | II | B | Sam | 20:45 | 1949 | ASA SAINT HUBERT BOITSFORT | Bbw | ||||||||||||||||
12 | II | B | Dim | 15.00 | 2502 | REBOND MUSSON | Lux | ||||||||||||||||
Reg.1 Dames | Reg.2 A Dames | ||||||||||||||||||||||
Nbre | Div | n°Gr | Jour | Heure | Matr | Nom des Clubs | Prov. | Nbre | Div | Série | n°Gr | Jour | Heure | Matr | Nom des Clubs | Prov. | |||||||
1 | I | Dim | 15.00 | 46 | RBC VERVIERS PEPINSTER | Lge | 1 | II | A | Dim | 17.00 | 46 | RBC VERVIERS PEPINSTER | Lge | |||||||||
2 | I | Sam | 18.00 | 78 | PRAYON TROOZ | Lge | 2 | II | A | Sam | 17.00 | 130 | ROYAL CASTORS BRAINE | Bbw | |||||||||
3 | I | Sam | 19.00 | 196 | AVENIR JUPILLE | Lge | 3 | II | A | Dim | 15.00 | 148 | RBC JS BAULET | Hai | |||||||||
4 | I | Sam | 18.45 | 466 | RCS NATOYE | Nam | 4 | II | A | Sam | 18.30 | 151 | R SPIROU PONT DE LOUP | Hai | |||||||||
5 | I | Sam | 20.00 | 1011 | CEP FLEURUS | Hai | 5 | II | A | Sam | 19.00 | 925 | BC MAILLIEN | Nam | |||||||||
6 | I | Dim | 13.30 | 1225 | R IXELLES FEMININ | Bbw | 6 | II | A | Dim | 15.00 | 1011 | CEP FLEURUS | Hai | |||||||||
7 | I | Sam | 19.15 | 1589 | BC TINTIGNY | Lux | 7 | II | A | Dim | 09.30 | 1130 | BC CINEY B | Nam | |||||||||
8 | I | Sam | 20.15 | 1595 | EMBC BLEGNY | Lge | 8 | II | A | Sam | 20.30 | 1232 | ABC B PERONNES | Hai | |||||||||
9 | I | Dim | 11.30 | 1655 | BBC EKOWATT LIBRAMONT | Lux | 9 | II | A | Dim | 15.00 | 1336 | R CANTER LC SCHAERBEEK | Bbw | |||||||||
10 | I | Dim | 13.00 | 1704 | REBOND OTTIGNIES | Bbw | 10 | II | A | Sam | 19.00 | 1377 | BC HENRI CHAPELLE | Lge | |||||||||
11 | I | Dim | 14.30 | 1741 | BC HERVE-BATTICE | Lge | 11 | II | A | Dim | 16.00 | 1388 | AUBEL BC | Lge | |||||||||
12 | I | Dim | 17.00 | 1810 | ROYAL SP MONCEAU | Hai | 12 | II | A | Dim | 16.30 | 1741 | BC HERVE-BATTICE | Lge | |||||||||
13 | I | Sam | 18.00 | 1969 | DEXIA NAMUR CAPITALE | Nam | 13 | II | A | Sam | 20.30 | 1906 | BF MONTAGNARD | Hai | |||||||||
14 | I | Dim | 17.00 | 2659 | CRF AWBB | Nam | 14 | II | A | Dim | 13.30 | 2187 | BC FIRST ANDENNE | Nam | |||||||||
Reg.2 B Dames | |||||||||||||||||||||||
Nbre | Div | Série | n°Gr | Jour | Heure | Matr | Nom des Clubs | Prov. | |||||||||||||||
1 | II | B | Dim | 11.00 | 496 | REBC TEMPLEUVE | Hai | ||||||||||||||||
2 | II | B | Sam | 19:00 | 958 | TEF KAIN | Hai | ||||||||||||||||
3 | II | B | Dim | 17.00 | 1130 | BC CINEY A | Nam | ||||||||||||||||
4 | II | B | Sam | 18.30 | 1208 | JS STAMBRUGES | Hai | ||||||||||||||||
5 | II | B | Dim | 13.00 | 1279 | BC MALONNE | Nam | ||||||||||||||||
6 | II | B | Sam | 19.00 | 1466 | BC ALLEUR | Lge | ||||||||||||||||
7 | II | B | Sam | 18.15 | 1595 | EMBC BLEGNY | Lge | ||||||||||||||||
8 | II | B | Dim | 11.15 | 1603 | BBCA NEUFCHATEAU | Lux | ||||||||||||||||
9 | II | B | Sam | 19.00 | 1623 | REBOND NEUVILLOIS | Lge | ||||||||||||||||
10 | II | B | Dim | 15.00 | 1845 | BC MONS CAPITALE | Hai | ||||||||||||||||
11 | II | B | Sam | 20.15 | 1846 | ABC TREMPLIN MOUSCRON | Hai | ||||||||||||||||
12 | II | B | Sam | 20.30 | 2360 | UN. FEM QUAREGNON | Hai | ||||||||||||||||
13 | II | B | Sam | 18.30 | 2511 | UNION HUY BASKET | Lge | ||||||||||||||||
14 | II | B | Dim | 15.00 | 2555 | BC BONINNE | Nam | ||||||||||||||||
. |