|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASSEMENT - DAMES - 1er tour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipes | Joués | Gagnés | Perdus | Pour | Contre | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||
| RCS Natoye A | 3 | 3 | 0 | 242 | 135 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| EMBC Blegny | 3 | 2 | 1 | 228 | 132 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| UF Quaregnon | 3 | 1 | 2 | 174 | 158 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomia Brussels Jeunes | 3 | 0 | 3 | 71 | 290 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipes | Joués | Gagnés | Perdus | Pour | Contre | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||
| BC Mons | 3 | 3 | 0 | 185 | 148 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganshoren Dames Basket | 3 | 2 | 1 | 206 | 147 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| BG Lothier | 3 | 1 | 2 | 186 | 208 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| BC Marcassou Libramont B | 3 | 0 | 3 | 125 | 199 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipes | Joués | Gagnés | Perdus | Pour | Contre | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||
| BC Loyers | 3 | 3 | 0 | 189 | 159 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Henri-Chapelle | 3 | 1 | 2 | 183 | 165 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| BC Alleur | 3 | 1 | 2 | 187 | 210 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rebond Ottignies | 3 | 1 | 2 | 159 | 184 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipes | Joués | Gagnés | Perdus | Pour | Contre | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CEP Fleurus | 3 | 3 | 0 | 172 | 94 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| REBC Templeuve | 2 | 2 | 1 | 125 | 121 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| BC Belleflamme | 3 | 1 | 2 | 124 | 146 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rebond Neuvillois A | 3 | 0 | 3 | 0 | 60 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipes | Joués | Gagnés | Perdus | Pour | Contre | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Athena Awans A | 3 | 3 | 0 | 248 | 155 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| RU Bellaire | 3 | 2 | 1 | 158 | 157 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| RBC Maillen | 3 | 1 | 2 | 163 | 202 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| RBC Sainte Walburge | 3 | 0 | 3 | 156 | 211 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipes | Joués | Gagnés | Perdus | Pour | Contre | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Union Huy Basket | 3 | 3 | 0 | 185 | 170 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| BC Herve Battice | 3 | 2 | 1 | 224 | 188 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Junior Arlonais | 3 | 1 | 2 | 165 | 190 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| BC Ciney | 3 | 0 | 3 | 182 | 208 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipes | Joués | Gagnés | Perdus | Pour | Contre | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Marcassou Libramont A | 3 | 3 | 0 | 108 | 38 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CS Bouge | 3 | 2 | 1 | 78 | 68 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rebond Neuvillois B | 3 | 0 | 3 | 0 | 40 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| JS Stambruges | 3 | 0 | 3 | 0 | 40 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipes | Joués | Gagnés | Perdus | Pour | Contre | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Royal Avenir Jupille A | 2 | 2 | 0 | 128 | 120 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| BF Montagnard | 2 | 1 | 1 | 160 | 120 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| New BC Profondville | 2 | 0 | 2 | 105 | 153 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipes | Joués | Gagnés | Perdus | Pour | Contre | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||
| RBC Prayon | 2 | 2 | 0 | 162 | 95 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| BBC Tournai Mini | 2 | 1 | 2 | 129 | 125 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| RCS Natoye B | 2 | 0 | 2 | 95 | 166 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipes | Joués | Gagnés | Perdus | Pour | Contre | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||
| BC Tintigny | 2 | 2 | 0 | 120 | 98 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ABC Péronnes | 2 | 1 | 1 | 131 | 110 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Novia Munalux Namur | 2 | 0 | 2 | 94 | 137 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipes | Joués | Gagnés | Perdus | Pour | Contre | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CRF AWBB | 2 | 2 | 0 | 149 | 93 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| BC First Andenne | 2 | 1 | 2 | 102 | 116 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| BC Visé | 2 | 0 | 2 | 89 | 131 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipes | Joués | Gagnés | Perdus | Pour | Contre | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||
| RBC Verviers-Pepinster | 2 | 2 | 0 | 168 | 73 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Royal Spirou Pont-de-Loup Charl | 2 | 1 | 1 | 111 | 133 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| BC Maurage | 2 | 0 | 2 | 77 | 150 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipes | Joués | Gagnés | Perdus | Pour | Contre | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Royal Spa BC | 2 | 2 | 0 | 131 | 114 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| RBC JS Baulet | 2 | 1 | 1 | 119 | 117 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aubel BC | 2 | 0 | 2 | 102 | 121 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipes | Joués | Gagnés | Perdus | Pour | Contre | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Royal Castorettes Braine | 2 | 2 | 0 | 219 | 103 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Royal Canter Schaerbeek | 2 | 1 | 1 | 118 | 180 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Royal Avenir Jupille BC B | 2 | 0 | 2 | 104 | 158 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipes | Joués | Gagnés | Perdus | Pour | Contre | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||
| BC Oreye | 2 | 2 | 0 | 104 | 96 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| BC Malonne | 2 | 1 | 1 | 111 | 114 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| BC Euroderghem Girls | 2 | 0 | 2 | 112 | 117 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipes | Joués | Gagnés | Perdus | Pour | Contre | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Renaissance Montegnée | 2 | 2 | 0 | 181 | 86 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Royal Spirou Monceau | 2 | 1 | 1 | 103 | 118 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Athena Awans B | 2 | 0 | 2 | 89 | 169 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipes qualifiées pour les 1/8 de finale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BC Mons | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BC Loyers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEP Fleurus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Athena Awans A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Union Huy Basket | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marcassou Libramont A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Royal Avenir Jupille A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RBC Prayon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BC Tintigny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRF AWBB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RBC Verviers-Pepinster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Royal Spa BC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Royal Castorettes Braine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BC Oreye | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Renaissance Montegnée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les équipes visitées des 1/8
de finales sont priées de communiquer le jour et l'heure de leur rencontre PAR MAIL à : bernard.scherpereel@awbb.be POUR LE 20 SEPTEMBRE au plus tard. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||