|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ste ronde / 1er tour - W-E van/du 30/08/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Match nr - n° |
Dag Jour |
Datum Date |
Uur Heure |
Matr. | BEZOCHTE / VISITÉS | Prov, | Div, | Hand. + |
Matr. | BEZOEKERS / VISITEURS | Prov, | Div, | Hand. + |
SCORES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Za/Sa | 29/08/2009 | 20:30 | 2388 | BBC Meetjesland Kaprijke | O-Vl | L1 | 1232 | ABC Peronnes | Ht | R2 | 5 | 74 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Wo/Me | 26/08/2009 | 21:00 | 2536 | Tulukivi Deerlijk | W-Vl | L1 | 1906 | BF Montagnard | Ht | R2 | 5 | 82 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Za/Sa | 29/08/2009 | 20:15 | 1845 | BC Mons | Ht | R2 | 2511 | Union Huy Basket | Liè | R2 | 44 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Za/Sa | Hall Omnisport de Cuesmes, Grand-Place (derrière l'église) à 7033 Cuesmes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Zo/Di | 30/08/2009 | 11:45 | 1338 | La Renaissance Montegnée | Liè | R1 | 1278 | BBC Sparta Laarne Dames B | O-Vl | L2 | 5 | 91 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Za/Sa | 29/08/2009 | 20:15 | 466 | RCS Natoye | Nam | R1 | 1655 | BC Marcassou Libramont | Lux | R1 | 74 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Zo/Di | 30/08/2009 | 14:00 | 2200 | BC Streek-Inn Vilvoorde | Vl-Br | L2 | 5 | 196 | RBC Avenir Jupille | Liè | R1 | 72 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Vr/Ve | 28/08/2009 | 21:00 | 496 | REBC Templeuve | Ht | R2 | 5 | 1011 | CEP Fleurus | Ht | R1 | 44 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Zo/Di | 30/08/2009 | 15:30 | 151 | R.Spirou PDL Charleroi | Ht | R2 | 1704 | Rebond Ottignies | B-BW | R2 | 63 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Vr/Ve | 28/08/2009 | 19:30 | 954 | BBC Wytewa Roeselare | W-Vl | L1 | 130 | Royal Castorettes Braine | B-BW | R1 | 79 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/16 - W-E van/du 04/10/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Match nr - n° |
Dag Jour |
Datum Date |
Uur Heure |
Matr. | BEZOCHTE / VISITÉS | Prov, | Div, | Hand. + |
Matr. | BEZOEKERS / VISITEURS | Prov, | Div, | Hand. + |
SCORES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Wo/Me | 30/09/09 | 20:30 | 2511 | Union Huy Basket | Liè | R2 | 2200 | BC Streek-Inn Vilvoorde | Vl-Br | L2 | 65 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Zo/Di | 4/10/09 | 17:00 | 2388 | BBC Meetjesland Kaprijke | O-Vl | L1 | 2536 | Tulukivi Deerlijk | W-Vl | L1 | 38 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Vr/Ve | 2/10/09 | 20:45 | 1011 | CEP Fleurus | Ht | R1 | 1388 | Aubel BC | Liè | R1 | 20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Zo/Di | 4/10/09 | 16:00 | 466 | RCS Natoye | Nam | R1 | 5 | 2602 | Dbc Houthalen | Lim | D1 | 61 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Wo/Me | 21/10/09 | 20:00 | 1338 | La Renaissance Montegnée | Liè | R1 | 5 | 1988 | Declercq Stortbeton Waregem | W.VL | D1 | 54 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Zo/Di | 4/10/09 | 14:30 | 148 | RBC JS Baulet | Ht | R2 | 10 | 1721 | Novia Munalux Namur | Nam | D1 | 46 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Zo/Di | 4/10/09 | 17:00 | 1278 | BBC Sparta Laarne Dames A | O-Vl | L1 | 2294 | ND Demesmacre Leuven | Vl-Br | L2 | 5 | 66 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Wo/Me | 14/10/09 | 20:30 | 2659 | CRF AWBB | Nam | R1 | 5 | 693 | Kangoeroes-Boom Bbc | Ant | D1 | 46 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Za/Sa | 3/10/09 | 20:30 | 1438 | Basket Lummen | Lim | L1 | 5 | 288 | Bbc Sint Katelijne Waver | Ant | D1 | 52 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Vr/Ve | 2/10/09 | 21:00 | 2046 | BBC Brasschaat | Ant | L1 | 5 | 1810 | Royal Spirou Monceau | Ht | D1 | 63 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Za/Sa | 3/10/09 | 18:30 | 151 | R.Spirou PDL Charleroi | Ht | R2 | 5 | 78 | RBC Prayon | Liè | R1 | 46 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Za/Sa | 3/10/09 | 19:00 | 77 | BBC Mercurius | Ant | L1 | 1579 | BC Loyers | Nam | R2 | 5 | 59 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Zo/Di | 4/10/09 | 17:00 | 1249 | CS Bouge | Nam | P1 | 15 | 1969 | Dexia Namur | Nam | D1 | 49 | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Vr/Ve | 30/10/09 | 20:00 | 1422 | Basket Groot Willebroek | Ant | L1 | 5 | 2595 | Jeugd Gentson | O.Vl | D1 | 71 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Za/Sa | 3/10/09 | 19:00 | 2320 | BBC Tournai Mini | Ht | R2 | 10 | 2306 | Blue Cats Ieper | W-lVl | D1 | 54 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Di/Ma | 6/10/09 | 20:30 | 954 | BBC Wytewa Roeselare | W-Vl | L1 | 5 | 854 | Point Chaud Basket Sprimont | Liè | D1 | 69 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/8 - 1/11/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Match nr - n° |
Dag Jour |
Datum Date |
Uur Heure |
Matr. | BEZOCHTE / VISITÉS | Prov, | Div, | Hand. + |
Matr. | BEZOEKERS / VISITEURS | Prov, | Div, | Hand. + |
SCORES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Za/Sa | 31/10/2009 | 20:45 | 693 | Kangoeroes-Boom Bbc | Ant | D1 | 2306 | Blue Cats Ieper | W-lVl | D1 | 87 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Zo/Di | 1/11/2009 | 17:00 | 77 | BBC Mercurius | Ant | L1 | 5 | 288 | Bbc Sint Katelijne Waver | Ant | D1 | 33 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | stedelijke sporthal van Mortsel (Drabstraat). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Wo/Me | 11/11/2009 | 18:00 | 2511 | Union Huy Basket | Liè | R2 | 5 | 2536 | Tulukivi Deerlijk | W-Vl | L1 | 45 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Za/Sa | 31/10/2009 | 20:30 | 2602 | Dbc Houthalen | Lim | D1 | 1969 | Dexia Namur | Nam | D1 | 50 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Wo/Me | 11/11/2009 | 19:30 | 1422 | Basket Groot Willebroek | Ant | L1 | 5 | 1810 | Royal Spirou Monceau | Ht | D1 | 82 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Za/Sa | 31/10/2009 | 19:15 | 1988 | Declercq Stortbeton Waregem | W.VL | D1 | 854 | Point Chaud Basket Sprimont | Liè | D1 | 74 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Za/Sa | 31/10/2009 | 20:30 | 78 | RBC Prayon | Liè | R1 | 1278 | BBC Sparta Laarne Dames A | O-Vl | L1 | 57 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Zo/Di | 1/11/2009 | 17:00 | 1011 | CEP Fleurus | Ht | R1 | 5 | 1721 | Novia Munalux Namur | Nam | D1 | 43 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/4 heen/aller - 02/12/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Match nr - n° |
Dag Jour |
Datum Date |
Uur Heure |
Matr. | BEZOCHTE / VISITÉS | Prov, | Div, | Hand. + |
Matr. | BEZOEKERS / VISITEURS | Prov, | Div, | Hand. + |
SCORES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34a | Di/Ma | 1/12/2009 | 20:30 | 1721 | Novia Munalux Namur | Nam | D1 | 1810 | Royal Spirou Monceau | Ht | D1 | 55 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35a | Wo/Me | 16/12/2009 | 21:00 | 2536 | Tulukivi Deerlijk | W-Vl | L1 | 5 | 693 | Kangoeroes-Boom Bbc | Ant | D1 | 53 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36a | Di/Ma | 1/12/2009 | 19:30 | 1278 | BBC Sparta Laarne Dames A | O-Vl | L1 | 5 | 288 | Bbc Sint Katelijne Waver | Ant | D1 | 47 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37a | Wo/Me | 20/01/2010 | 20:30 | 1969 | Dexia Namur | Nam | D1 | 1988 | Declercq Stortbeton Waregem | W.VL | D1 | 80 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/4 terug/retour - 13/01/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Match nr - n° |
Dag Jour |
Datum Date |
Uur Heure |
Matr. | BEZOCHTE / VISITÉS | Prov, | Div, | Hand. + |
Matr. | BEZOEKERS / VISITEURS | Prov, | Div, | Hand. + |
SCORES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34b | Wo/Me | 13/01/2010 | 20:30 | 1810 | Royal Spirou Monceau | Ht | D1 | 1721 | Novia Munalux Namur | Nam | D1 | 78 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35b | Wo/Me | 13/01/2010 | 20:45 | 693 | Kangoeroes-Boom Bbc | Ant | D1 | 2536 | Tulukivi Deerlijk | W-Vl | L1 | 5 | 69 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36b | Wo/Me | 13/01/2010 | 20:30 | 288 | Bbc Sint Katelijne Waver | Ant | D1 | 1278 | BBC Sparta Laarne Dames A | O-Vl | L1 | 5 | 88 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37b | Wo/Me | 27/01/2010 | 20:30 | 1988 | Declercq Stortbeton Waregem | W.VL | D1 | 1969 | Dexia Namur | Nam | D1 | 79 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/2 heen/aller - 10/02/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Match nr - n° |
Dag Jour |
Datum Date |
Uur Heure |
Matr. | BEZOCHTE / VISITÉS | Prov, | Div, | Hand. + |
Matr. | BEZOEKERS / VISITEURS | Prov, | Div, | Hand. + |
SCORES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38a | Wo/Me | 24/02/2010 | 20:30 | 1988 | Declercq Stortbeton Waregem | W.VL | D1 | 288 | Bbc Sint Katelijne Waver | Ant | D1 | 66 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39a | Wo/Me | 3/03/2010 | 20:30 | 1810 | Royal Spirou Monceau | Ht | D1 | 693 | Kangoeroes-Boom Bbc | Ant | D1 | 67 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/2 terug/retour - 03/03/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Match nr - n° |
Dag Jour |
Datum Date |
Uur Heure |
Matr. | BEZOCHTE / VISITÉS | Prov, | Div, | Hand. + |
Matr. | BEZOEKERS / VISITEURS | Prov, | Div, | Hand. + |
SCORES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38b | Wo/Me | 3/03/2010 | 20:30 | 288 | Bbc Sint Katelijne Waver | Ant | D1 | 1988 | Declercq Stortbeton Waregem | W.VL | D1 | 60 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39b | Di/Ma | 9/03/2010 | 20:30 | 693 | Kangoeroes-Boom Bbc | Ant | D1 | 1810 | Royal Spirou Monceau | Ht | D1 | 71 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finale - W-E van/du 25/04/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Match nr - n° |
Dag Jour |
Datum Date |
Uur Heure |
Matr. | BEZOCHTE / VISITÉS | Prov, | Div, | Hand. + |
Matr. | BEZOEKERS / VISITEURS | Prov, | Div, | Hand. + |
SCORES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 693 | Kangoeroes-Boom Bbc | Ant | D1 | 288 | Bbc Sint Katelijne Waver | Ant | D1 |