BEKER VAN BELGIE-COUPE DE BELGIQUE   2009 - 2010
Seniors heren - Seniores hommes..
1/8 Finale limit 31/10/2009
92 woe/mer 28/10/09 20:30 2238 D2 BBC Kangoeroes Boom A (+5)     245 D1 Base Oostende
93     1011 D2 CEP Fleurus (+5)     71 D1 Antwerp Diamond Giants
94     853 D2 kbbc Zolder A (+5)     249 D1 Generali Okapi Aalstar
95     1247 D2 Sint Jan Antwerpen A (+5)     2613 D1 Optima Gent
96     320 D2 Bent Schoenen Waregem A (+5)     264 D1 Spirou Basket Charleroi
97     459 D2 Jako Pitzemburg Mechelen A (+5)     1367 D1 Belgacom Liège Basket
98 di/mar 13/10/09 20:00 863 D2 Essor Charleroi (+5)     1210 D1 Passe-Partout Leuven 
99a woe/mer 07/10/09 20:00 46 D1 VOO Verviers-Pepinster     1036 D1 Dexia Mons-Hainaut
99b di/mar 03/11/09 20:00 1036 D1 Dexia Mons-Hainaut     46 D1 VOO Verviers-Pepinster
1/4 Finale A/H 18/11/09
100a         93         99
101a         96         98
102a         95         94
103a         92         97
1/4 Finale R/T 20/01/10
100b         99         93
101b         98         96
102b         94         95
103b         97         92
1/2 Finale A/H 17/02/10
104a         100         101
105a         103         102
1/2 Finale R/T 17/03/10
104b         101         100
105b         102         103
Final 23/04/10
106         104         105
Round 2 23/09/09
85 woe/mer 23/09/09 20:30 459 D2 Jako Pitzemburg Mechelen A 73 62 1408 D2 BC Carnières
86 di/mar 22/09/09 21:00 2174 D3 Basket Tongeren A (+5) 73 96 863 D2 Essor Charleroi
87 don/jeu 01/10/09 21:00 88 D2 Vaillante Jupille 75 87 1011 D2 CEP Fleurus
88 don/jeu 01/10/09 20:30 1247 D2 Sint Jan Antwerpen A 76 74 1367 D3 Belgacom Liège Basket B (+5)
89 di/mar 22/09/09 20:30 959 D2 Royal Aera Excelsior Bruxelles 62 78 320 D2 Bent Schoenen Waregem A
90 za/sam 03/10/2009 20:30 853 D2 kbbc Zolder A 83 82 936 D2 Jaga Radiators Hasselt A
91 woe/mer 23/09/09 20:30 2238 D2 BBC Kangoeroes Boom A 104 94 1363 D2 BBC De Westhoek Zwevezele A
Round 1 02/08/09 > 16/09/09
Poule A                    
1 za/sam 15/08/09 20:00 71 D3 Antwerp Diamond Giants B 68 76 1363 D2 BBC De Westhoek Zwevezele A
2 zon/dim 23/08/09 17:00 159 D3 K.Kortrijk Sport A 64 69 71 D3 Antwerp Diamond Giants B
3 za/sam 05/09/09 20:30 1363 D2 BBC De Westhoek Zwevezele A 83 57 159 D3 K.Kortrijk Sport A
4 za/sam 08/08/09 20:00 71 D3 Antwerp Diamond Giants B 80 72 159 D3 K.Kortrijk Sport A Sporthal Roosendael
5 za/sam 29/08/09 20:30 159 D3 K.Kortrijk Sport A 43 63 1363 D2 BBC De Westhoek Zwevezele A
6 za/sam 22/08/09 20:30 1363 D2 BBC De Westhoek Zwevezele A 69 57 71 D3 Antwerp Diamond Giants B
Poule B                    
7 zon/dim 30/08/09 16:00 2607 D3 Terra Mia Cope Invent Wevelgem A 71 87 459 D2 Jako Pitzemburg Mechelen A
8 woe/mer 19/08/09 20:45 247 D3 BBC Willebroek A 89 93 2607 D3 Terra Mia Cope Invent Wevelgem A
9 za/sam 22/08/09 20:00 459 D2 Jako Pitzemburg Mechelen A 106 54 247 D3 BBC Willebroek A
10 za/sam 05/09/09 20:30 2607 D3 Terra Mia Cope Invent Wevelgem A 96 54 247 D3 BBC Willebroek A
11 don/jeu 27/08/09 20:30 247 D3 BBC Willebroek A 73 100 459 D2 Jako Pitzemburg Mechelen A
12 woe/mer 12/08/09 20:30 459 D2 Jako Pitzemburg Mechelen A 84 63 2607 D3 Terra Mia Cope Invent Wevelgem A
Poule C                    
13 zon/dim 16/08/09 15:00 44 D3 RBC Esneux 65 94 863 D2 Essor Charleroi
14 zon/dim 23/08/09 15:00 1423 D3 Atomia Brussels Jeunes 66 89 44 D3 RBC Esneux
15 di/mar 25/08/09 20:00 863 D2 Essor Charleroi 125 51 1423 D3 Atomia Brussels Jeunes
16 zon/dim 06/09/09 17:00 44 D3 RBC Esneux 95 71 1423 D3 Atomia Brussels Jeunes
17 di/mar 01/09/09 20:30 1423 D3 Atomia Brussels Jeunes 64 85 863 D2 Essor Charleroi Centre omnisports de Laeken
18 za/sam 29/08/09 20:00 863 D2 Essor Charleroi 96 66 44 D3 RBC Esneux
Poule D                    
19 za/sam 22/08/09 20:30 1200 D3 Ninane Chaudfontaine 85 93 1983 D3 Castors Braine
20 vr/ven 14/08/09 20:30 1011 D2 CEP Fleurus 68 62 1200 D3 Ninane Chaudfontaine
21 za/sam 05/09/09 20:30 1983 D3 Castors Braine 81 100 1011 D2 CEP Fleurus
22 zon/dim 30/08/09 17:00 1200 D3 Ninane Chaudfontaine 75 78 1011 D2 CEP Fleurus
23 vr/ven 28/08/09 20:30 1011 D2 CEP Fleurus 96 47 1983 D3 Castors Braine
24 zon/dim 09/08/09 15:00 1983 D3 Castors Braine 63 84 1200 D3 Ninane Chaudfontaine
Poule E                    
25 za/sam 15/08/09 19:00 592 D3 Kon BC Gistel Oostende Duva Fruit A 78 43 1852 D3 BBC Geel A Sleuyter Arena 
26 don/jeu 27/08/09 20:30 1247 D2 Sint Jan Antwerpen A 76 77 592 D3 Kon BC Gistel Oostende Duva Fruit A Zaal Arena
27 zon/dim 06/09/09 16:00 1852 D3 BBC Geel A 76 74 1247 D2 Sint Jan Antwerpen A
28 za/sam 22/08/09 18:00 592 D3 Kon BC Gistel Oostende Duva Fruit A 60 73 1247 D2 Sint Jan Antwerpen A Sleuyter Arena 
29 di/mar 25/08/09 20:30 1247 D2 Sint Jan Antwerpen A 63 39 1852 D3 BBC Geel A Zaal Arena
30 zon/dim 23/08/09 16:00 1852 D3 BBC Geel A 88 81 592 D3 Kon BC Gistel Oostende Duva Fruit A
Poule F                    
31 zon/dim 16/08/09 16:00 1034 D3 BC Haneffe 70 60 329 D3 Royal Anderlecht
32 don/jeu 20/08/09 21:00 88 D2 Vaillante Jupille 73 59 1034 D3 BC Haneffe
33 zon/dim 23/08/09 15:00 329 D3 Royal Anderlecht 66 86 88 D2 Vaillante Jupille Salle Simonet
34 vr/ven 28/08/09 20:30 1034 D3 BC Haneffe 85 71 88 D2 Vaillante Jupille
35 don/jeu 03/09/09 21:00 88 D2 Vaillante Jupille 77 46 329 D3 Royal Anderlecht
36 zon/dim 06/09/09 17:00 329 D3 Royal Anderlecht 72 80 1034 D3 BC Haneffe Salle Simonet
Poule G                    
37 za/sam 29/08/09 20:30 296 D3 Kon Sint-Niklase Condors BC A 64 77 2174 D3 Basket Tongeren A
38 di/mar 18/08/09 20:15 1093 D2 Basket Bree 75 51 296 D3 Kon Sint-Niklase Condors BC A
39 zon/dim 23/08/09 17:00 2174 D3 Basket Tongeren A 75 76 1093 D2 Basket Bree
40 vr/ven 14/08/09 20:30 296 D3 Kon Sint-Niklase Condors BC A 76 79 1093 D2 Basket Bree
41 di/mar 08/09/09 20:00 1093 D2 Basket Bree 82 89 2174 D3 Basket Tongeren A
42 za/sam 05/09/09 20:30 2174 D3 Basket Tongeren A 96 83 296 D3 Kon Sint-Niklase Condors BC A
Poule H                    
43 za/sam 29/08/09 20:30 853 D2 kbbc Zolder A 80 67 1351 D3 K-Kontrol Lommel A
44 woe/mer 19/08/09 20:30 1346 D3 BBC Latem - De Pinte A 52 67 853 D2 kbbc Zolder A
45 za/sam 22/08/09 20:45 1351 D3 K-Kontrol Lommel A 63 80 1346 D3 BBC Latem - De Pinte A
46 za/sam 05/09/09 20:30 853 D2 kbbc Zolder A 91 49 1346 D3 BBC Latem - De Pinte A
47 zon/dim 23/08/09 17:00 1346 D3 BBC Latem - De Pinte A 67 53 1351 D3 K-Kontrol Lommel A
48 woe/mer 16/09/09 20:45 1351 D3 K-Kontrol Lommel A 57 72 853 D2 kbbc Zolder A
Poule I                    
49 zon/dim 06/09/09 16:00 466 D3 Royal CS Natoye 62 78 1408 D2 BC Carnières
50 vr/ven 28/08/09 20:45 854 D3 Point Chaud Basket Sprimont 83 64 466 D3 Royal CS Natoye
51 zon/dim 23/08/09 16:00 1408 D2 BC Carnières 88 52 854 D3 Point Chaud Basket Sprimont
52 di/mar 18/08/09 21:00 466 D3 Royal CS Natoye 53 87 854 D3 Point Chaud Basket Sprimont
53 vr/ven 04/09/09 20:45 854 D3 Point Chaud Basket Sprimont 63 58 1408 D2 BC Carnières
54 zon/dim 30/08/09 16:00 1408 D2 BC Carnières 100 83 466 D3 Royal CS Natoye
Poule J                    
55 zon/dim 23/08/09 15:00 959 D2 Royal Aera Excelsior Bruxelles 78 58 200461 D3 Dexia Mons Hainaut B
56 di/mar 04/08/09 20:30 46 D3 RBC Verviers-Pepinster 65 77 959 D2 Royal Aera Excelsior Bruxelles
57 zon/dim 30/08/09 13:00 200461 D3 Dexia Mons Hainaut B 89 69 46 D3 RBC Verviers-Pepinster
58 woe/mer 26/08/09 20:30 959 D2 Royal Aera Excelsior Bruxelles 90 53 46 D3 RBC Verviers-Pepinster
59 zon/dim 06/09/09 13:00 46 D3 RBC Verviers-Pepinster 58 82 200461 D3 Dexia Mons Hainaut B
60 vr/ven 04/09/09 20:30 200461 D3 Dexia Mons Hainaut B 74 76 959 D2 Royal Aera Excelsior Bruxelles
Poule K                    
61 zon/dim 06/09/09 16:00 1389 D3 Gembo Borgerhout A 57 91 2238 D2 BBC Kangoeroes Boom A
62 za/sam 22//08/09 20:30 2614 D3 Melco Ieper A 71 68 1389 D3 Gembo Borgerhout A
63 zon/dim 16/08/09 17:00 2238 D2 BBC Kangoeroes Boom A 98 62 2614 D3 Melco Ieper A
64 woe/mer 19/08/09 20:30 1389 D3 Gembo Borgerhout A 79 71 2614 D3 Melco Ieper A
65 zon/dim 30/08/09 19:00 2614 D3 Melco Ieper A 39 49 2238 D2 BBC Kangoeroes Boom A
66 za/sam 05/09/09 20:45 2238 D2 BBC Kangoeroes Boom A 84 75 1389 D3 Gembo Borgerhout A
Poule L                    
67 zon/dim 16/08/09 16:00 1603 D3 BC CA Neufchâteau 74 75 1367 D3 Belgacom Liège Basket B
68 za/sam 08/08/09 20:30 400 D2 Royal Alsec Nivelles 74 60 1603 D3 BC CA Neufchâteau
69 vr/ven 14/08/09 20:00 1367 D3 Belgacom Liège Basket B 62 63 400 D2 Royal Alsec Nivelles
70 vr/ven 21/08/09 21:00 1603 D3 BC CA Neufchâteau 67 80 400 D2 Royal Alsec Nivelles
71 za/sam 05/09/09 20:30 400 D2 Royal Alsec Nivelles 64 71 1367 D3 Belgacom Liège Basket B
72 zon/dim 30/08/09 15:00 1367 D3 Belgacom Liège Basket B 72 65 1603 D3 BC CA Neufchâteau
Poule M                    
73 za/sam 22/08/09 16:00 320 D2 Bent Schoenen Waregem A 86 56 1499 D3 Soba  Antwerpen A
74 vr/ven 07/08/09 20:00 811 D3 Kon BBC Oostkamp A 72 76 320 D2 Bent Schoenen Waregem A
75 zon/dim 16/08/09 11:15 1499 D3 Soba  Antwerpen A 58 71 811 D3 Kon BBC Oostkamp A
76 za/sam 05/09/09 20:00 320 D2 Bent Schoenen Waregem A 93 84 811 D3 Kon BBC Oostkamp A
77 za/sam 29/08/09 20:30 811 D3 Kon BBC Oostkamp A 86 69 1499 D3 Soba  Antwerpen A
78 zon/dim 30/08/09 11:15 1499 D3 Soba  Antwerpen A 55 73 320 D2 Bent Schoenen Waregem A
Poule N                    
79 zon/dim 06/09/09 17:00 1817 D3 Houthalen 2000 A 87 85 1410 D3 Clem Scherpenheuvel
80 za/sam 22/08/09 20:30 936 D2 Jaga Radiators Hasselt A 89 61 1817 D3 Houthalen 2000 A sporthal Kuringen
81 don/jeu 20/08/09 20:30 1410 D3 Clem Scherpenheuvel 65 88 936 D2 Jaga Radiators Hasselt A
82 zo/dim 30/08/09 17:00 1817 D3 Houthalen 2000 A 84 98 936 D2 Jaga Radiators Hasselt A
83 za/sam 05/09/09 20:30 936 D2 Jaga Radiators Hasselt A 104 77 1410 D3 Clem Scherpenheuvel sporthal Kuringen
84 don/jeu 10/09/09 20:30 1410 D3 Clem Scherpenheuvel 71 54 1817 D3 Houthalen 2000 A