![]()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A lire attentivement Merci de bien vouloir vérifier le programme qui vous concerne et de signaler le plus rapidement possible les anomalies éventuellement constatées à Bernard SCHERPEREEL. Les résultats sont à communiquer dans les 24 heures à Monsieur Christian Fraiture au 087/22.15.15 (répondeur) ou par courriel à l'adresse suivante : christian.fraiture@skynet.be. Les feuilles de matchs sont à envoyer chez Monsieur Pascal Herquin Rue Louis Hicguet, 43 5002 Saint-Servais dans les 3 jours ouvrables. Pour tous résultats non communiqués, toutes feuilles de matches non renvoyées dans les délais, les amendes prévues au TTA seront appliquées. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Responsable de la
programmation des matchs: Bernard Scherpereel avenue d'Audenaerde 170 7540 Kain Gsm : 0477/88.13.85 b.scherpereel@awbb.be Lien vers le département : http://www.awbb.be/coupes |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ère journée * week-end du 23/08/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Match | N° | Date | Heure | Matr. | VISITÉS | Prov. | Div | Han. | Matr. | VISITEURS | Prov. | Div | Han. | SCORES | |||||||||||||||||||||||||
A | 1 | 201 | dim 23/08/09 | 13H00 | 1423 | Atomia Brussels Jeunes | BBW | P1D | + 10 | 466 | RCS Natoye A | NAM | R1D | 22 | 102 | ||||||||||||||||||||||||
A | 1 | 202 | dim 23/08/09 | 17H00 | 2360 | UF Quaregnon | HAI | R2D | 1595 | EMBC Blegny | LGE | R2D | 43 | 58 | |||||||||||||||||||||||||
B | 1 | 203 | sam 22/08/09 | 17H00 | 2631 | BG Lothier | BBW | P1D | + 10 | 2519 | Ganshoren Dames Basket | BBW | R1D | ||||||||||||||||||||||||||
B | 1 | 204 | dim 23/08/09 | 13H30 | 1655 | BC Marcassou Libramont B | LUX | R2D | 1845 | BC Mons | HAI | R2D | 37 | 66 | |||||||||||||||||||||||||
C | 1 | 205 | sam 22/08/09 | 17H45 | 1466 | BC Alleur | LGE | P1D | + 5 | 1579 | BC Loyers | NAM | R2D | 62 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
C | 1 | 206 | sam 22/08/09 | 19H00 | 1377 | Henri-Chapelle | LGE | R2D | 1704 | Rebond Ottignies | BBW | R2D | 49 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
D | 1 | 207 | dim 23/08/09 | 11H00 | 1058 | BC Belleflamme | LGE | P1D | + 10 | 1011 | CEP Fleurus | HAI | R1D | 49 | 86 | ||||||||||||||||||||||||
D | 1 | 208 | sam 22/08/09 | 19H00 | 1623 | Rebond Neuvillois A | LGE | R2D | 496 | REBC Templeuve | HAI | R2D | 0 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
E | 1 | 209 | sam 22/08/09 | 18H00 | 961 | RBC Sainte Walburge | LGE | P1D | + 10 | 2392 | Athena Awans A | LGE | R1D | 63 | 75 | ||||||||||||||||||||||||
E | 1 | 210 | dim 23/08/09 | 11H00 | 434 | RU Bellaire | LGE | R2D | 925 | RBC Maillen | NAM | R2D | 49 | 44 | |||||||||||||||||||||||||
F | 1 | 211 | sam 22/08/09 | 18H30 | 1130 | BC Ciney | NAM | P1D | + 10 | 1741 | BC Herve Battice | LGE | R1D | 66 | 76 | ||||||||||||||||||||||||
F | 1 | 212 | dim 23/08/09 | 11H30 | 2511 | Union Huy Basket | LGE | R2D | 1500 | Junior Arlonais | LUX | R2D | 49 | 47 | |||||||||||||||||||||||||
G | 1 | 213 | dim 23/08/09 | 11H00 | 1249 | CS Bouge | NAM | P1D | + 10 | 1655 | Marcassou Libramont A | LUX | R1D | 38 | 68 | ||||||||||||||||||||||||
G | 1 | 214 | sam 22/08/09 | 21H00 | 1623 | Rebond Neuvillois B | LGE | P1D | + 5 | 1208 | JS Stambruges | HAI | R2D | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
H | 1 | 215 | sam 22/08/09 | 20H30 | 1906 | BF Montagnard | HAI | R2D | 2624 | New BC Profondville | NAM | P1D | + 8 | 94 | 51 | ||||||||||||||||||||||||
I | 1 | 216 | sam 22/08/09 | 19H00 | 2320 | BBC Tournai Mini | HAI | R2D | 466 | RCS Natoye B | NAM | P1D | + 8 | 86 | 43 | ||||||||||||||||||||||||
J | 1 | 217 | sam 22/08/09 | 20H30 | 1232 | ABC Péronnes | HAI | R2D | 1721 | Novia Munalux Namur | NAM | P1D | + 8 | 75 | 52 | ||||||||||||||||||||||||
K | 1 | 218 | dim 23/08/09 | 15H30 | 2187 | BC First Andenne | NAM | R2D | 1245 | BC Visé | LGE | P1D | + 8 | ||||||||||||||||||||||||||
L | 1 | 219 | sam 22/08/09 | 18H30 | 151 | Royal Spirou Pont-de-Loup Charleroi | HAI | R2D | 1630 | BC Maurage | HAI | P1D | + 8 | 72 | 43 | ||||||||||||||||||||||||
M | 1 | 220 | dim 23/08/09 | 15H00 | 148 | RBC JS Baulet | HAI | R2D | 91 | Royal Spa BC | LGE | P1D | + 8 | 61 | 68 | ||||||||||||||||||||||||
N | 1 | 221 | dim 23/08/09 | 15H00 | 1336 | Royal Canter Schaerbeek | BBW | R2D | 196 | Royal Avenir Jupille BC B | LGE | P1D | + 8 | 62 | 57 | ||||||||||||||||||||||||
O | 1 | 222 | dim 23/08/09 | 10H00 | 2110 | BC Euroderghem Girls | BBW | R2D | 2069 | BC Oreye | LGE | P1D | + 8 | 50 | 52 | ||||||||||||||||||||||||
O | 1 | 222 | Ecole Européenne - Boulevard du Triomphe, 135 - 1050 Bruxelles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P | 1 | 223 | sam 22/08/09 | 17H00 | 1810 | Royal Spirou Monceau | HAI | R2D | 2392 | Athena Awans B | LGE | P1D | + 8 | 67 | 39 | ||||||||||||||||||||||||
2ème journée * week-end du 30/08/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Match | N° | Date | Heure | Matr. | VISITÉS | Prov. | Div | Han. | Matr. | VISITEURS | Prov. | Div | Han. | SCORES | |||||||||||||||||||||||||
A | 2 | 224 | ven 28/08/09 | 20H30 | 2360 | UF Quaregnon | HAI | R2D | + 5 | 466 | RCS Natoye A | NAM | R1D | 53 | 76 | ||||||||||||||||||||||||
A | 2 | 225 | sam 29/08/09 | 18H15 | 1595 | EMBC Blegny | LGE | R2D | 1423 | Atomia Brussels Jeunes | BBW | P1D | 110 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
B | 2 | 226 | ven 28/08/09 | 21H00 | 1655 | BC Marcassou Libramont B | LUX | R2D | + 5 | 2519 | Ganshoren Dames Basket | BBW | R1D | 42 | 69 | ||||||||||||||||||||||||
B | 2 | 227 | dim 30/08/09 | 15H30 | 1845 | BC Mons | HAI | R2D | 2631 | BG Lothier | BBW | P1D | 71 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
B | 2 | 227 | Salle Omnisport de Flénu, rue des Produits 18 - 7012 Flénu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 2 | 228 | sam 29/08/09 | 17H30 | 1377 | Henri-Chapelle | LGE | R2D | 1579 | BC Loyers | NAM | R2D | 49 | 54 | |||||||||||||||||||||||||
C | 2 | 229 | sam 29/08/09 | 19H00 | 1704 | Rebond Ottignies | BBW | R2D | 1466 | BC Alleur | LGE | P1D | 61 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
D | 2 | 230 | sam 29/08/09 | 19H00 | 1623 | Rebond Neuvillois A | LGE | R2D | + 5 | 1011 | CEP Fleurus | HAI | R1D | 0 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
D | 2 | 231 | dim 30/08/09 | 14H00 | 496 | REBC Templeuve | HAI | R2D | 1058 | BC Belleflamme | LGE | P1D | 60 | 55 | |||||||||||||||||||||||||
E | 2 | 232 | dim 30/08/09 | 11H00 | 434 | RU Bellaire | LGE | R2D | + 5 | 2392 | Athena Awans A | LGE | R1D | 44 | 73 | ||||||||||||||||||||||||
E | 2 | 233 | sam 29/08/09 | 19H00 | 925 | RBC Maillen | NAM | R2D | 961 | RBC Sainte Walburge | LGE | P1D | 71 | 53 | |||||||||||||||||||||||||
F | 2 | 234 | dim 30/08/09 | 11H30 | 2511 | Union Huy Basket | LGE | R2D | + 5 | 1741 | BC Herve Battice | LGE | R1D | 67 | 59 | ||||||||||||||||||||||||
F | 2 | 235 | sam 29/08/09 | 19H00 | 1500 | Junior Arlonais | LUX | R2D | 1130 | BC Ciney | NAM | P1D | 63 | 52 | |||||||||||||||||||||||||
G | 2 | 236 | dim 30/08/09 | 10H30 | 1623 | Rebond Neuvillois B | LGE | P1D | + 10 | 1655 | BC Marcassou Libramont A | LUX | R1D | 0 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
G | 2 | 237 | sam 29/08/09 | 18H00 | 1208 | JS Stambruges | HAI | R2D | 1249 | CS Bouge | NAM | P1D | 0 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
H | 2 | 238 | lun 31/08/09 | 20H30 | 2624 | New BC Profondville | NAM | P1D | + 10 | 196 | Royal Avenir Jupille A | LGE | R1D | 54 | 59 | ||||||||||||||||||||||||
I | 2 | 239 | sam 29/08/09 | 18H00 | 466 | RCS Natoye B | NAM | P1D | + 10 | 78 | RBC Prayon | LGE | R1D | 52 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
J | 2 | 240 | dim 30/08/09 | 15H00 | 1721 | Novia Munalux Namur | NAM | P1D | + 5 | 1589 | BC Tintigny | LUX | R2D | 42 | 62 | ||||||||||||||||||||||||
K | 2 | 241 | sam 29/08/09 | 20H30 | 1245 | BC Visé | LGE | P1D | + 10 | 2659 | CRF AWBB | NAM | R1D | 43 | 79 | ||||||||||||||||||||||||
L | 2 | 242 | dim 30/08/09 | 12H15 | 1630 | BC Maurage | HAI | P1D | + 10 | 46 | RBC Verviers-Pepinster | LGE | R1D | 34 | 78 | ||||||||||||||||||||||||
M | 2 | 243 | jeu 27/08/09 | 19H30 | 91 | Royal Spa BC | LGE | P1D | + 10 | 1388 | Aubel BC | LGE | R1D | 63 | 53 | ||||||||||||||||||||||||
N | 2 | 244 | sam 29/08/09 | 21H00 | 196 | Royal Avenir Jupille BC B | LGE | P1D | + 10 | 130 | Royal Castorettes Braine | BBW | R1D | 47 | 96 | ||||||||||||||||||||||||
O | 2 | 245 | dim 30/08/09 | 14H30 | 2069 | BC Oreye | LGE | P1D | + 10 | 1279 | BC Malonne | NAM | R1D | 52 | 46 | ||||||||||||||||||||||||
P | 2 | 246 | dim 30/08/09 | 17H00 | 2392 | Athena Awans B | LGE | P1D | + 10 | 1338 | Renaissance Montegnée | LGE | R1D | 50 | 102 | ||||||||||||||||||||||||
3ème journée * week-end du 06/09/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Match | N° | Date | Heure | Matr. | VISITÉS | Prov. | Div | Han. | Matr. | VISITEURS | Prov. | Div | Han. | SCORES | |||||||||||||||||||||||||
A | 3 | 247 | dim 06/09/09 | 11H00 | 1423 | Atomia Brussels Jeunes | BBW | P1D | + 5 | 2360 | UF Quaregnon | HAI | R2D | 24 | 78 | ||||||||||||||||||||||||
A | 3 | 248 | dim 06/09/09 | 14H00 | 466 | RCS Natoye A | NAM | R1D | 1595 | EMBC Blegny | LGE | R2D | 64 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
B | 3 | 249 | dim 06/09/09 | 11H00 | 2631 | BG Lothier | BBW | P1D | + 5 | 1655 | BC Marcassou Libramont B | LUX | R2D | 64 | 46 | ||||||||||||||||||||||||
B | 3 | 249 | Salle Omnisports - Rue Couthure Mathy - 1470 GENAPPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 3 | 250 | dim 06/09/09 | 15H00 | 2519 | Ganshoren Dames Basket | BBW | R1D | 1845 | BC Mons | HAI | R2D | + 8 | 46 | 48 | ||||||||||||||||||||||||
C | 3 | 251 | dim 06/09/09 | 11H00 | 1466 | BC Alleur | LGE | P1D | + 5 | 1377 | Henri-Chapelle | LGE | R2D | 61 | 85 | ||||||||||||||||||||||||
C | 3 | 252 | dim 06/09/09 | 15H00 | 1579 | BC Loyers | NAM | R2D | 1704 | Rebond Ottignies | BBW | R2D | 71 | 48 | |||||||||||||||||||||||||
D | 3 | 253 | dim 06/09/09 | 11H00 | 1058 | BC Belleflamme | LGE | P1D | + 5 | 1623 | Rebond Neuvillois A | LGE | R2D | 20 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
D | 3 | 254 | dim 06/09/09 | 19H00 | 1011 | CEP Fleurus | HAI | R1D | 496 | REBC Templeuve | HAI | R2D | + 8 | 66 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
E | 3 | 255 | ven 04/09/09 | 20H00 | 961 | RBC Sainte Walburge | LGE | P1D | + 5 | 434 | RU Bellaire | LGE | R2D | 40 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
E | 3 | 256 | dim 06/09/09 | 17H00 | 2392 | Athena Awans A | LGE | R1D | 925 | RBC Maillen | NAM | R2D | + 8 | 100 | 48 | ||||||||||||||||||||||||
F | 3 | 257 | dim 06/09/09 | 11H30 | 1130 | BC Ciney | NAM | P1D | + 5 | 2511 | Union Huy Basket | LGE | R2D | 64 | 69 | ||||||||||||||||||||||||
F | 3 | 258 | ven 04/09/09 | 21H00 | 1741 | BC Herve Battice | LGE | R1D | 1500 | Junior Arlonais | LUX | R2D | + 8 | 89 | 55 | ||||||||||||||||||||||||
G | 3 | 259 | dim 06/09/09 | 17H00 | 1249 | CS Bouge | NAM | P1D | 1623 | Rebond Neuvillois B | LGE | P1D | 20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
G | 3 | 260 | dim 06/09/09 | 11H30 | 1655 | BC Marcassou Libramont A | LUX | R1D | 1208 | JS Stambruges | HAI | R2D | + 8 | 20 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
H | 3 | 261 | dim 06/09/09 | 14H30 | 196 | Royal Avenir Jupille A | LGE | R1D | 1906 | BF Montagnard | HAI | R2D | + 8 | 69 | 66 | ||||||||||||||||||||||||
I | 3 | 262 | dim 06/09/09 | 14H00 | 78 | RBC Prayon | LGE | R1D | 2320 | BBC Tournai Mini | HAI | R2D | + 8 | 82 | 43 | ||||||||||||||||||||||||
J | 3 | 263 | ven 04/09/09 | 20h30 | 1589 | BC Tintigny | LUX | R2D | 1232 | ABC Péronnes | HAI | R2D | 58 | 56 | |||||||||||||||||||||||||
K | 3 | 264 | dim 06/09/09 | 17H00 | 2659 | CRF AWBB | NAM | R1D | 2187 | BC First Andenne | NAM | R2D | + 8 | 70 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
L | 3 | 265 | dim 06/09/09 | 15H00 | 46 | RBC Verviers-Pepinster | LGE | R1D | 151 | Royal Spirou Pont-de-Loup Charle | HAI | R2D | + 8 | 90 | 39 | ||||||||||||||||||||||||
M | 3 | 266 | dim 06/09/09 | 11H30 | 1388 | Aubel BC | LGE | R1D | 148 | RBC JS Baulet | HAI | R2D | + 8 | 49 | 58 | ||||||||||||||||||||||||
N | 3 | 267 | dim 06/09/09 | 16H00 | 130 | Royal Castorettes Braine | BBW | R1D | 1336 | Royal Canter Schaerbeek | BBW | R2D | + 8 | 123 | 56 | ||||||||||||||||||||||||
O | 3 | 268 | dim 06/09/09 | 13H00 | 1279 | BC Malonne | NAM | R1D | 2110 | BC Euroderghem Girls | BBW | R2D | + 8 | 65 | 62 | ||||||||||||||||||||||||
P | 3 | 269 | dim 06/09/09 | 17H00 | 1338 | Renaissance Montegnée | LGE | R1D | 1810 | Royal Spirou Monceau | HAI | R2D | + 8 | 79 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
1/8 ème de finale - WEEK-END du 4 octobre 2009 | HORAIRE A FOURNIR AU PLUS TARD LE 20/09/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Match | N° | Date | Heure | Matr. | VISITÉS | Prov. | Div | Han. | Matr. | VISITEURS | Prov. | Div | Han. | SCORES | |||||||||||||||||||||||||
DD | 8 | 270 | mar 13/10/09 | 20H45 | 1011 | CEP Fleurus | Ht | R1 | 46 | RBC Verviers-Pepinster | Liè | R1 | 53 | 41 | |||||||||||||||||||||||||
DD | 8 | 271 | dim 4/10/09 | 15H00 | 2392 | Athena Awans A | Liè | R1 | 78 | RBC Prayon | Liè | R1 | 67 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
DD | 8 | 272 | sam 10/10/09 | 21H00 | 1845 | BC Mons | Ht | R2 | 5 | 1338 | Renaissance Montegnée | Liè | R1 | 41 | 83 | ||||||||||||||||||||||||
DD | 8 | 273 | jeu 22/10/09 | 19H30 | 91 | Royal Spa BC | Liè | P1 | 10 | 2659 | CRF AWBB | Nam | R1 | 50 | 53 | ||||||||||||||||||||||||
DD | 8 | 274 | dim 4/10/09 | 15H30 | 2069 | BC Oreye | Liè | P1 | 5 | 2511 | Union Huy Basket | Liè | R2 | 67 | 58 | ||||||||||||||||||||||||
DD | 8 | 275 | ven 2/10/09 | 20H30 | 1589 | BC Tintigny | Lux | R2 | 5 | 130 | Royal Castorettes Braine | B-Bw | R1 | 78 | 70 | ||||||||||||||||||||||||
DD | 8 | 276 | mer 30/09/09 | 20H30 | 1579 | BC Loyers | Nam | R2 | 5 | 1655 | BC Marcassou Libramont A | Lux | R1 | 44 | 79 | ||||||||||||||||||||||||
DD | 8 | 277 | sam 3/10/09 | 19H00 | 196 | Royal Avenir Jupille A | Liè | R1 | 466 | RCS Natoye A | Nam | R1 | 44 | 69 | |||||||||||||||||||||||||
DD | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/4 de finale - MERCREDI 11/11/2009 | HORAIRE A FOURNIR AU PLUS TARD LE 25/10/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Match | N° | Date | Heure | Matr. | VISITÉS | Prov. | Div | Han. | Matr. | VISITEURS | Prov. | Div | Han. | SCORES | |||||||||||||||||||||||||
DD | 4 | 278 | mer 11/11/09 | 19H30 | 466 | RCS Natoye A | Nam | R1 | 1589 | BC Tintigny | Lux | R2 | 8 | 66 | 42 | ||||||||||||||||||||||||
DD | 4 | 279 | jeu 5/11/09 | 20H00 | 2069 | BC Oreye | Liè | P1 | 10 | 1655 | BC Marcassou Libramont A | Lux | R1 | 55 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
DD | 4 | 280 | mer 11/11/09 | 19H00 | 1011 | CEP Fleurus | Ht | R1 | 2392 | Athena Awans A | Liè | R1 | 72 | 56 | |||||||||||||||||||||||||
DD | 4 | 281 | mer 11/11/09 | 18H00 | 1338 | Renaissance Montegnée | Liè | R1 | 2659 | CRF AWBB | Nam | R1 | 94 | 55 | |||||||||||||||||||||||||
DD | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/2 finale Aller - WEEK-END du 3/01/2010 | HORAIRE A FOURNIR AU PLUS TARD LE 8/12/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les rencontres de ½ finale, pourront se terminer sur un score
nul. Si au terme de la rencontre retour, l’addition des scores des deux rencontres laisse les deux équipes à égalité, autant de prolongations que nécessaires seront disputées pour désigner le vainqueur. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Match | N° | Date | Heure | Matr. | VISITÉS | Prov. | Div | Han. | Matr. | VISITEURS | Prov. | Div | Han. | SCORES | |||||||||||||||||||||||||
DD | 2 | 282 A | dim 3/01/10 | 17H00 | 1011 | CEP Fleurus | Ht | R1 | 1338 | Renaissance Montegnée | Liè | R1 | 64 | 72 | |||||||||||||||||||||||||
DD | 2 | 283 A | mer 3/02/10 | 20H00 | 1655 | BC Marcassou Libramont A | Lux | R1 | 466 | RCS Natoye A | Nam | R1 | 50 | 76 | |||||||||||||||||||||||||
1/2 finale Retour - WEEK-END du 14/02/2010 | HORAIRE A FOURNIR AU PLUS TARD LE 24/01/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DD | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DD | 2 | 282 R | ven 12/02/10 | 20H45 | 1338 | Renaissance Montegnée | Liè | R1 | 1011 | CEP Fleurus | Ht | R1 | 57 | 37 | |||||||||||||||||||||||||
DD | 2 | 282 R | salle de BLEGNY: Hall des sports rue André Ruwet, Blégny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DD | 2 | 283 R | dim 14/02/10 | 12H00 | 466 | RCS Natoye A | Nam | R1 | 1655 | BC Marcassou Libramont A | Lux | R1 | |||||||||||||||||||||||||||
DD | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FINALE - WEEK-END DU 28 MARS 2010 sur terrain neutre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Match | N° | Date | Heure | Matr. | VISITÉS | Prov. | Div | Han. | Matr. | VISITEURS | Prov. | Div | Han. | SCORES | |||||||||||||||||||||||||
DD | 1 | 284 | VAINQUEUR 283 | 1338 | Renaissance Montegnée | Liè | R1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||