![]()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A lire attentivement Merci de bien vouloir vérifier le programme qui vous concerne et de signaler le plus rapidement possible les anomalies éventuellement constatées à Bernard SCHERPEREEL. Les résultats sont à communiquer dans les 24 heures à Monsieur Christian Fraiture au 087/22.15.15 (répondeur) ou par courriel à l'adresse suivante : christian.fraiture@skynet.be. Les feuilles de matchs sont à envoyer chez Monsieur Pascal Herquin Rue Louis Hicguet, 43 5002 Saint-Servais dans les 3 jours ouvrables. Pour tous résultats non communiqués, toutes feuilles de matches non renvoyées dans les délais, les amendes prévues au TTA seront appliquées. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Responsable de la
programmation des matchs: Bernard Scherpereel avenue d'Audenaerde 170 7540 Kain Gsm : 0477/88.13.85 b.scherpereel@awbb.be Lien vers le département : http://www.awbb.be/coupes |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ère journée - week-end du 23/08/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Match | N° | Date | Heure | Matr. | VISITÉS | Prov. | Div | Han. | Matr. | VISITEURS | Prov. | Div | Han. | SCORES | |||||||||||||||||||||||
A | 1 | 01 | ven 21/08/09 | 20H30 | 1534 | Esp. Woluwé Saint-Lambert | BBW | P1M | + 5 | 1336 | Royal Canter Schaerbeek | BBW | R1M | 101 | 62 | ||||||||||||||||||||||
A | 1 | 02 | dim 23/08/09 | 16H00 | 2634 | BB Sombreffe | NAM | P1M | + 5 | 400 | R. Alsec Nivelles B | BBW | R1M | 47 | 63 | ||||||||||||||||||||||
B | 1 | 03 | dim 23/08/09 | 15H00 | 1279 | BC Malonne | NAM | P1M | + 5 | 891 | AS Mazy Spy | NAM | R1M | 71 | 84 | ||||||||||||||||||||||
B | 1 | 04 | dim 23/08/09 | 14H30 | 2344 | Fresh Air | BBW | R1M | 88 | Vaillante Jupille B | LGE | R1M | 69 | 90 | |||||||||||||||||||||||
C | 1 | 05 | dim 23/08/09 | 17H00 | 44 | RBC Esneux B | LGE | P1M | + 5 | 1795 | RPC Schaerbeek | BBW | R1M | 79 | 87 | ||||||||||||||||||||||
C | 1 | 06 | sam 22/08/09 | 20H00 | 91 | Royal Spa BC | LGE | P1M | + 5 | 1152 | BB Gembloux | NAM | R1M | 82 | 59 | ||||||||||||||||||||||
D | 1 | 07 | sam 22/08/09 | 19H00 | 1423 | Atomia Brusels Jeunes B | BBW | P1M | + 5 | 1579 | BC Loyers A | NAM | R1M | 66 | 75 | ||||||||||||||||||||||
D | 1 | 08 | sam 22/08/09 | 20H30 | 1588 | Rus Mariembourg | NAM | P1M | + 5 | 1052 | BCCG 2007 | HAI | R1M | 58 | 87 | ||||||||||||||||||||||
E | 1 | 09 | dim 23/08/09 | 15H00 | 1245 | BC Visé | LGE | P1M | + 5 | 706 | Amicale Liers | LGE | R1M | 60 | 76 | ||||||||||||||||||||||
E | 1 | 10 | dim 23/08/09 | 11H00 | 1579 | BC Loyers B | NAM | P1M | + 5 | 1891 | Saupont Bertrix | LUX | R1M | 63 | 88 | ||||||||||||||||||||||
F | 1 | 11 | dim 23/08/09 | 15H00 | 2604 | RE Pont de Loup | HAI | R1M | 97 | RB Tilff | LGE | P1M | + 8 | 80 | 64 | ||||||||||||||||||||||
G | 1 | 12 | dim 23/08/09 | 13H45 | 1603 | BCCA Neufchâteau B | LUX | P1M | 2429 | BC Speedy Mont-St-Guibert | BBW | P1M | 72 | 61 | |||||||||||||||||||||||
H | 1 | 13 | sam 22/08/09 | 20H30 | 148 | RBC JS Baulet | HAI | P1M | 924 | R.U.S. Fratin | LUX | P1M | 94 | 62 | |||||||||||||||||||||||
I | 1 | 14 | dim 23/08/09 | 15H00 | 2646 | Athletic Basket Club | BBW | P1M | 1367 | Belgacom Liège Basket B | LGE | P3M | + 16 | 106 | 90 | ||||||||||||||||||||||
J | 1 | 15 | sam 22/08/09 | 19H30 | 709 | ABC Waremme | LGE | P1M | 1289 | CP Awans | LGE | P1M | 0 | 20 | |||||||||||||||||||||||
K | 1 | 16 | sam 22/08/09 | 21H00 | 1953 | BC Iata Giraudy Namur | NAM | P1M | 2624 | New BC Profondville | NAM | P1M | 58 | 68 | |||||||||||||||||||||||
L | 1 | 17 | dim 23/08/09 | 15H00 | 1353 | BC Saint-Hubert | LUX | P1M | 1803 | BC Athus | LUX | P1M | 84 | 50 | |||||||||||||||||||||||
M | 1 | 18 | dim 23/08/09 | 15H00 | 57 | Royale Athénée Jupille BC | LGE | P1M | 1907 | BC Marche | LUX | P1M | 99 | 62 | |||||||||||||||||||||||
N | 1 | 19 | sam 22/08/09 | 20H30 | 1130 | BC Ciney | NAM | P1M | 1298 | BC Cointe | LGE | P1M | 72 | 75 | |||||||||||||||||||||||
O | 1 | 20 | sam 22/08/09 | 20H15 | 1020 | BC La Rulles | LUX | P1M | 550 | RBC Wanze | LGE | P1M | 90 | 71 | |||||||||||||||||||||||
P | 1 | 21 | sam 22/08/09 | 20H00 | 691 | RBC Stavelot | LGE | P1M | 2631 | BG Lothier | BBW | P1M | 0 | 20 | |||||||||||||||||||||||
Q | 1 | 22 | sam 22/08/09 | 20H15 | 2568 | BC Libin | LUX | P1M | 193 | Royal Mosa Jambes | NAM | P1M | 61 | 62 | |||||||||||||||||||||||
R | 1 | 23 | dim 23/08/09 | 16H00 | 1655 | BC Marcassou Libramont | LUX | P1M | 1702 | New BC Belgrade | NAM | P1M | 72 | 55 | |||||||||||||||||||||||
2ème journée - week-end du 30/08/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Match | N° | Date | Heure | Matr. | VISITÉS | Prov. | Div | Han. | Matr. | VISITEURS | Prov. | Div | Han. | SCORES | |||||||||||||||||||||||
A | 2 | 24 | dim 30/08/09 | 16H00 | 2634 | BB Sombreffe | NAM | P1M | + 5 | 1336 | Royal Canter Schaerbeek | BBW | R1M | 75 | 72 | ||||||||||||||||||||||
A | 2 | 25 | ven 28/08/09 | 20H30 | 1534 | Espoir Woluwé Saint-Lambert | BBW | P1M | + 5 | 400 | R. Alsec Nivelles B | BBW | R1M | 72 | 58 | ||||||||||||||||||||||
B | 2 | 26 | sam 29/08/09 | 20H30 | 2344 | Fresh Air | BBW | R1M | 891 | AS Mazy Spy | NAM | R1M | 78 | 85 | |||||||||||||||||||||||
B | 2 | 27 | jeu 03/09/09 | 19H00 | 88 | Vaillante Jupille B | LGE | R1M | 1279 | BC Malonne | NAM | P1M | + 8 | ||||||||||||||||||||||||
C | 2 | 28 | sam 29/08/09 | 21H00 | 91 | Royal Spa BC | LGE | P1M | + 5 | 1795 | RPC Schaerbeek | BBW | R1M | 87 | 71 | ||||||||||||||||||||||
C | 2 | 29 | sam 29/08/09 | 20H00 | 1152 | BB Gembloux | NAM | R1M | 44 | RBC Esneux B | LGE | P1M | + 8 | 73 | 81 | ||||||||||||||||||||||
D | 2 | 30 | sam 29/08/09 | 20H30 | 1588 | Rus Mariembourg | NAM | P1M | + 5 | 1579 | BC Loyers A | NAM | R1M | 65 | 86 | ||||||||||||||||||||||
D | 2 | 31 | mar 01/09/09 | 20H30 | 1052 | BCCG 2007 | HAI | R1M | 1423 | Atomia Brusels Jeunes B | BBW | P1M | + 8 | ||||||||||||||||||||||||
E | 2 | 32 | dim 30/08/09 | 11H00 | 1579 | BC Loyers B | NAM | P1M | + 5 | 706 | Amicale Liers | LGE | R1M | 70 | 100 | ||||||||||||||||||||||
E | 2 | 33 | sam 29/08/09 | 20H30 | 1891 | Saupont Bertrix | LUX | R1M | 1245 | BC Visé | LGE | P1M | + 8 | 57 | 77 | ||||||||||||||||||||||
F | 2 | 34 | dim 30/08/09 | 17H00 | 97 | RB Tilff | LGE | P1M | + 5 | 2518 | BCU Ganshoren | BBW | R1M | 68 | 88 | ||||||||||||||||||||||
G | 2 | 35 | sam 29/08/09 | 20H00 | 2429 | BC Speedy Mont-Saint-Guibert | BBW | P1M | + 5 | 2410 | Etoile Jupilloise | LGE | R1M | 51 | 81 | ||||||||||||||||||||||
H | 2 | 36 | dim 30/08/09 | 15H00 | 924 | R.U.S. Fratin | LUX | P1M | + 5 | 1741 | BC Herve Battice | LGE | R1M | 44 | 99 | ||||||||||||||||||||||
I | 2 | 37 | sam 29/08/09 | 19H00 | 1367 | Belgacom Liège Basket B | LGE | P3M | + 15 | 599 | Ceba Enghien | HAI | R1M | 89 | 106 | ||||||||||||||||||||||
J | 2 | 38 | sam 29/08/09 | 20H00 | 1289 | CP Awans | LGE | P1M | + 5 | 1208 | JS Stambruges | HAI | R1M | 83 | 109 | ||||||||||||||||||||||
K | 2 | 39 | dim 30/08/09 | 14H30 | 2624 | New BC Profondville | NAM | P1M | + 5 | 1466 | BC Alleur | LGE | R1M | 77 | 84 | ||||||||||||||||||||||
L | 2 | 40 | dim 30/08/09 | 15H30 | 1803 | BC Athus | LUX | P1M | + 5 | 236 | RBC Awans | LGE | R1M | 77 | 90 | ||||||||||||||||||||||
M | 2 | 41 | dim 30/08/09 | 15H00 | 1907 | BC Marche | LUX | P1M | + 5 | 1228 | UR Namur | NAM | R1M | 20 | 0 | ||||||||||||||||||||||
N | 2 | 42 | ven 28/08/09 | 20h30 | 1298 | BC Cointe | NAM | P1M | + 5 | 1949 | ASA Saint-Hubert Boitsfort | BBW | R1M | 55 | 54 | ||||||||||||||||||||||
O | 2 | 43 | dim 30/08/09 | 17H00 | 550 | RBC Wanze | LGE | P1M | + 5 | 1058 | BC Belleflamme | LGE | R1M | 68 | 73 | ||||||||||||||||||||||
P | 2 | 44 | sam 29/08/09 | 19H00 | 2631 | BG Lothier | BBW | P1M | + 5 | 428 | BC Mailleux Comblain | LGE | R1M | 79 | 89 | ||||||||||||||||||||||
Q | 2 | 45 | dim 30/08/09 | 17H00 | 193 | Royal Mosa Jambes | NAM | P1M | + 5 | 169 | SFX St-Michel Verviers | LGE | R1M | 54 | 89 | ||||||||||||||||||||||
R | 2 | 46 | sam 29/08/09 | 20H00 | 1702 | New BC Belgrade | NAM | P1M | + 5 | 524 | RBC 4A Aywaille | LGE | R1M | 41 | 74 | ||||||||||||||||||||||
3ème journée - week-end du 06/09/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Match | N° | Date | Heure | Matr. | VISITÉS | Prov. | Div | Han. | Matr. | VISITEURS | Prov. | Div | Han. | SCORES | |||||||||||||||||||||||
A | 3 | 47 | sam 05/09/09 | 20H30 | 1534 | Espoir Woluwé Saint-Lambert | BBW | P1M | 2634 | BB Sombreffe | NAM | P1M | 85 | 57 | |||||||||||||||||||||||
A | 3 | 48 | dim 06/09/09 | 17H00 | 1336 | Royal Canter Schaerbeek | BBW | R1M | 400 | R. Alsec Nivelles B | BBW | R1M | 62 | 69 | |||||||||||||||||||||||
B | 3 | 49 | dim 06/09/09 | 15H00 | 1279 | BC Malonne | Nam | P1M | + 5 | 2344 | Fresh Air | BBW | R1M | 79 | 60 | ||||||||||||||||||||||
B | 3 | 50 | sam 05/09/09 | 20H30 | 891 | AS Mazy Spy | Nam | R1M | 88 | Vaillante Jupille B | LGE | R1M | 87 | 80 | |||||||||||||||||||||||
C | 3 | 51 | dim 06/09/09 | 15H00 | 44 | RBC Esneux B | LGE | P1M | 91 | Royal Spa BC | LGE | P1M | 63 | 77 | |||||||||||||||||||||||
C | 3 | 52 | sam 05/09/09 | 20H30 | 1795 | RPC Schaerbeek | BBW | R1M | 1152 | BB Gembloux | NAM | R1M | 71 | 74 | |||||||||||||||||||||||
D | 3 | 53 | sam 05/09/09 | 19H15 | 1423 | Atomia Brusels Jeunes B | BBW | P1M | 1588 | Rus Mariembourg | NAM | P1M | 63 | 97 | |||||||||||||||||||||||
D | 3 | 54 | dim 06/09/09 | 13H00 | 1579 | BC Loyers A | Nam | R1M | 1052 | BCCG 2007 | HAI | R1M | 61 | 72 | |||||||||||||||||||||||
E | 3 | 55 | sam 05/09/09 | 21H00 | 1245 | BC Visé | LGE | P1M | 1579 | BC Loyers B | Nam | P1M | 65 | 52 | |||||||||||||||||||||||
E | 3 | 56 | sam 05/09/09 | 20H00 | 706 | Amicale Liers | LGE | R1M | 1891 | Saupont Bertrix | LUX | R1M | 96 | 78 | |||||||||||||||||||||||
F | 3 | 57 | dim 06/09/09 | 17H00 | 2518 | BCU Ganshoren | BBW | R1M | 2604 | RE Pont de Loup | HAI | R1M | 91 | 88 | |||||||||||||||||||||||
G | 3 | 58 | sam 05/09/09 | 21H00 | 2410 | Etoile Jupilloise | LGE | R1M | 1603 | BCCA Neufchâteau B | LUX | P1M | + 8 | 110 | 53 | ||||||||||||||||||||||
H | 3 | 59 | sam 05/09/09 | 21H00 | 1741 | BC Herve Battice | LGE | R1M | 148 | RBC JS Baulet | HAI | P1M | + 8 | 82 | 81 | ||||||||||||||||||||||
I | 3 | 60 | sam 05/09/09 | 20H30 | 599 | Ceba Enghien | HAI | R1M | 2646 | Athletic Basket Club | BBW | P1M | + 8 | 85 | 75 | ||||||||||||||||||||||
J | 3 | 61 | ven 04/09/09 | 21H00 | 1208 | JS Stambruges | HAI | R1M | 709 | ABC Waremme | LGE | P1M | + 8 | 20 | 0 | ||||||||||||||||||||||
K | 3 | 62 | sam 05/09/09 | 20H00 | 1466 | BC Alleur | LGE | R1M | 1953 | BC Iata Giraudy Namur | NAM | P1M | + 8 | 74 | 56 | ||||||||||||||||||||||
L | 3 | 63 | sam 05/09/09 | 20H30 | 236 | RBC Awans | LGE | R1M | 1353 | BC Saint-Hubert | LUX | P1M | + 8 | 80 | 72 | ||||||||||||||||||||||
M | 3 | 64 | 1228 | UR Namur | Nam | R1M | 57 | Royale Athénée Jupille BC | LGE | P1M | + 8 | 0 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
N | 3 | 65 | sam 05/09/09 | 20H00 | 1949 | ASA Saint-Hubert Boitsfort | BBW | R1M | 1130 | BC Ciney | NAM | P1M | + 8 | 52 | 106 | ||||||||||||||||||||||
O | 3 | 66 | sam 05/09/09 | 20H45 | 1058 | BC Belleflamme | LGE | R1M | 1020 | BC La Rulles | LUX | P1M | + 8 | 83 | 76 | ||||||||||||||||||||||
P | 3 | 67 | sam 05/09/09 | 21H00 | 428 | BC Mailleux Comblain | LGE | R1M | 691 | RBC Stavelot | LGE | P1M | + 8 | 20 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Q | 3 | 68 | sam 05/09/09 | 21H00 | 169 | SFX St-Michel Verviers | LGE | R1M | 2568 | BC Libin | LUX | P1M | + 8 | 20 | 0 | ||||||||||||||||||||||
R | 3 | 69 | sam 05/09/09 | 20H45 | 524 | RBC 4A Aywaille | LGE | R1M | 1655 | BC Marcassou Libramont | LUX | P1M | + 8 | 76 | 71 | ||||||||||||||||||||||
1/16 ème de finale - WEEK-END du 4 octobre 2009 | HORAIRE A FOURNIR AU PLUS TARD LE 20/09/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Match | N° | Date | Heure | Matr. | VISITÉS | Prov. | Div | Han. | Matr. | VISITEURS | Prov. | Div | Han. | SCORES | |||||||||||||||||||||||
MM | 16 | 70 | 4/10/09 | 15H00 | 57 | Royale Athénée Jupille BC | Liè | P1 | 10 | 1983 | Castors Braine | BBW | N3M | 72 | 86 | ||||||||||||||||||||||
MM | 16 | 71 | 4/10/09 | 11H00 | 1534 | Espoir Woluwé Saint-Lambert | B-Bw | P1 | 10 | 854 | Point Chaud Sprimont | LGE | N3M | 63 | 90 | ||||||||||||||||||||||
MM | 16 | 72 | 3/10/09 | 21H00 | 2410 | Etoile Jupilloise | Liè | R1 | 10 | 400 | R. Alsec Nivelles | BBW | N2M | 85 | 84 | ||||||||||||||||||||||
MM | 16 | 73 | 3/10/09 | 20H00 | 891 | AS Mazy Spy | Nam | R1 | 10 | 88 | Vaillante Jupille | LGE | N2M | 67 | 63 | ||||||||||||||||||||||
MM | 16 | 74 | 3/10/09 | 19H00 | 1052 | BCCG 2007 | Ht | R1 | 5 | 44 | RBC Esneux | LGE | N3M | 68 | 84 | ||||||||||||||||||||||
MM | 16 | 75 | 3/10/09 | 20H00 | 1466 | BC Alleur | Liè | R1 | 10 | 1408 | BC Carnières | HAI | N2M | 73 | 96 | ||||||||||||||||||||||
MM | 16 | 76 | 3/10/09 | 21H00 | 1741 | BC Herve Battice | Liè | R1 | 5 | 466 | RCS Natoye | NAM | N3M | 54 | 73 | ||||||||||||||||||||||
MM | 16 | 77 | 15/10/09 | 19H15 | 1298 | BC Cointe | Liè | P1 | 10 | 1367 | Belgacom Liège Basket | LGE | N3M | 73 | 74 | ||||||||||||||||||||||
MM | 16 | 78 | 3/10/09 | 19H00 | 1058 | BC Belleflamme | Liè | R1 | 1567 | UBCF Quaregnon | HAI | R1M | 63 | 92 | |||||||||||||||||||||||
MM | 16 | 79 | 3/10/09 | 20H30 | 91 | Royal Spa BC | Liè | P1 | 15 | 863 | Essor Charleroi | HAI | N2M | 115 | 79 | ||||||||||||||||||||||
MM | 16 | 80 | 3/10/09 | 20H00 | 706 | Amicale Liers | Liè | R1 | 5 | 1603 | BCCA Neufchâteau | LUX | N3M | 78 | 86 | ||||||||||||||||||||||
MM | 16 | 81 | 3/10/09 | 20H30 | 599 | Ceba Enghien | Ht | R1 | 5 | 1423 | Atomia Brusels Jeunes | BBW | N3M | 89 | 62 | ||||||||||||||||||||||
MM | 16 | 82 | 4/10/09 | 17H00 | 2518 | BCU Ganshoren | B-Bw | R1 | 10 | 1011 | CEP Fleurus | HAI | N2M | 65 | 84 | ||||||||||||||||||||||
MM | 16 | 83 | 4/10/09 | 11H00 | 1208 | JS Stambruges | Ht | R1 | 5 | 200461 | Dexia Mons Hainaut 2 | HAI | N3M | 65 | 67 | ||||||||||||||||||||||
MM | 16 | 84 | 2/10/09 | 20H45 | 524 | RBC 4A Aywaille | Liè | R1 | 236 | RBC Awans | Liè | R1 | 60 | 52 | |||||||||||||||||||||||
MM | 16 | 85 | 2/10/09 | 21H00 | 428 | BC Mailleux Comblain | Liè | R1 | 169 | SFX St-Michel Verviers | Liè | R1 | 71 | 93 | |||||||||||||||||||||||
MM | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/8 ème de finale - WEEK-END du 1er novembre 2009 | HORAIRE A FOURNIR AU PLUS TARD LE 15/10/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Match | N° | Date | Heure | Matr. | VISITÉS | Prov. | Div | Han. | Matr. | VISITEURS | Prov. | Div | Han. | SCORES | |||||||||||||||||||||||
MM | 8 | 86 | mer 28/10/09 | 19h45 | 2410 | Etoile Jupilloise | Liè | R1 | 1567 | UBCF Quaregnon | Ht | R1 | 61 | 110 | |||||||||||||||||||||||
MM | 8 | 87 | sam 31/10/09 | 20H30 | 599 | Ceba Enghien | Ht | R1 | 5 | 200461 | Dexia Mons Hainaut 2 | Ht | N3 | 79 | 88 | ||||||||||||||||||||||
MM | 8 | 88 | sam 31/10/09 | 20H00 | 466 | RCS Natoye A | Nam | N3 | 91 | Royal Spa BC | Liè | P1 | 16 | 80 | 90 | ||||||||||||||||||||||
MM | 8 | 89 | dim 1/11/09 | 15H00 | 1567 | Belgacom Liège Basket | Liè | N3 | 1603 | BCCA Neufchâteau A | Lux | N3 | 70 | 47 | |||||||||||||||||||||||
MM | 8 | 90 | sam 31/10/09 | 20H45 | 524 | RBC 4A Aywaille | Liè | R1 | 891 | AS Mazy Spy | Nam | R1 | 75 | 56 | |||||||||||||||||||||||
MM | 8 | 91 | dim 1/11/09 | 14H00 | 169 | SFX St-Michel Verviers | Liè | R1 | 5 | 44 | RBC Esneux A | Liè | N3 | 65 | 84 | ||||||||||||||||||||||
MM | 8 | 92 | ven 30/10/09 | 20H45 | 1011 | CEP Fleurus | Ht | N2 | 854 | Point Chaud Sprimont | Liè | N3 | 8 | 69 | 75 | ||||||||||||||||||||||
MM | 8 | 93 | sam 31/10/09 | 20H00 | 1983 | Castors Braine | B-Bw | N3 | 5 | 1408 | BC Carnières | Ht | N2 | 74 | 85 | ||||||||||||||||||||||
1/4 de finale - MERCREDI 11/11/2009 | HORAIRE A FOURNIR AU PLUS TARD LE 2/11/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Match | N° | Date | Heure | Matr. | VISITÉS | Prov. | Div | Han. | Matr. | VISITEURS | Prov. | Div | Han. | SCORES | |||||||||||||||||||||||
MM | 4 | 94 | mar 10/11/09 | 20H45 | 1567 | UBCF Quaregnon | Ht | R1 | 5 | 44 | RBC Esneux A | Liè | N3 | 64 | 68 | ||||||||||||||||||||||
MM | 4 | 95 | mer 11/11/09 | 19H30 | 854 | Point Chaud Sprimont | Liè | N3 | 91 | Royal Spa BC | Liè | P1 | 16 | 94 | 70 | ||||||||||||||||||||||
MM | 4 | 96 | mer 11/11/09 | 19H00 | 200461 | Dexia Mons Hainaut 2 | Ht | N3 | 524 | RBC 4A Aywaille | Liè | R1 | 8 | 20 | 0 | ||||||||||||||||||||||
MM | 4 | 97 | jeu 12/11/09 | 21H00 | 1408 | BC Carnières | Ht | N2 | 1567 | Belgacom Liège Basket | Liè | N3 | 8 | 77 | 82 | ||||||||||||||||||||||
MM | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/2 finale Aller - WEEK-END du 3/01/2010 | HORAIRE A FOURNIR AU PLUS TARD LE 8/12/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les rencontres de ½ finale, pourront se terminer sur un score
nul. Si au terme de la rencontre retour, l’addition des scores des deux rencontres laisse les deux équipes à égalité, autant de prolongations que nécessaires seront disputées pour désigner le vainqueur. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MM | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Match | N° | Date | Heure | Matr. | VISITÉS | Prov. | Div | Han. | Matr. | VISITEURS | Prov. | Div | Han. | SCORES | |||||||||||||||||||||||
MM | 2 | 98 A | dim 03/01/10 | 15H00 | 1567 | Belgacom Liège Basket | Liè | N3 | 44 | RBC Esneux A | Liè | N3 | 76 | 73 | |||||||||||||||||||||||
MM | 2 | 99 A | sam 2/01/10 | 20H00 | 854 | Point Chaud Sprimont | Liè | N3 | 200461 | Dexia Mons Hainaut 2 | Ht | N3 | 65 | 73 | |||||||||||||||||||||||
MM | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/2 finale Retour - WEEK-END du 14/02/2010 | HORAIRE A FOURNIR AU PLUS TARD LE 24/01/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Match | N° | Date | Heure | Matr. | VISITÉS | Prov. | Div | Han. | Matr. | VISITEURS | Prov. | Div | Han. | SCORES | |||||||||||||||||||||||
MM | 2 | 98 R | sam 13/02/10 | 20H00 | 44 | RBC Esneux A | Liè | N3 | 1567 | Belgacom Liège Basket | Liè | N3 | 76 | 75 | |||||||||||||||||||||||
MM | 2 | 99 R | ven 12/02/10 | 20H30 | 200461 | Dexia Mons Hainaut 2 | Ht | N3 | 854 | Point Chaud Sprimont | Liè | N3 | 98 | 76 | |||||||||||||||||||||||
MM | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FINALE - WEEK-END DU 28 MARS 2010 sur terrain neutre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Match | N° | Date | Heure | Matr. | VISITÉS | Prov. | Div | Han. | Matr. | VISITEURS | Prov. | Div | Han. | SCORES | |||||||||||||||||||||||
MM | 1 | 100 | 1567 | Belgacom Liège Basket | Liè | N3 | 200461 | Dexia Mons Hainaut 2 | Ht | N3 |