|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASSEMENT - DAMES - 3ème journée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipes | Joués | Gagnés | Perdus | Pour | Contre | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rebond Neuvillois | 3 | 3 | 0 | 221 | 172 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ABC Binche-Péronnes | 3 | 2 | 1 | 219 | 184 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| BC Ciney | 3 | 1 | 2 | 159 | 184 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| RBC JS Baulet | 3 | 0 | 3 | 140 | 199 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipes | Joués | Gagnés | Perdus | Pour | Contre | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||
| RBC Prayon | 3 | 3 | 0 | 183 | 114 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dexia Namur Capitale A | 3 | 2 | 1 | 176 | 149 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Royal Spa BC | 3 | 1 | 2 | 155 | 176 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| BC Oreye | 3 | 0 | 3 | 129 | 204 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipes | Joués | Gagnés | Perdus | Pour | Contre | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CEP Fleurus | 2 | 2 | 0 | 156 | 91 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Union Huy Basket | 2 | 1 | 1 | 121 | 110 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| BCCG 2007 | 2 | 0 | 2 | 74 | 150 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipes | Joués | Gagnés | Perdus | Pour | Contre | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||
| BC Herve Battice | 2 | 2 | 0 | 158 | 104 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| JS Stambruges | 2 | 1 | 1 | 134 | 147 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| BC IsoDM Sombreffe Feminin | 2 | 0 | 2 | 124 | 165 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipes | Joués | Gagnés | Perdus | Pour | Contre | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||
| RBC Verviers-Pepinster | 2 | 2 | 0 | 139 | 81 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| BBC Ekowatt Libramont B | 2 | 1 | 1 | 89 | 129 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| BC Boninne | 2 | 0 | 2 | 83 | 101 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipes | Joués | Gagnés | Perdus | Pour | Contre | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Royal Castors Braine | 2 | 2 | 0 | 160 | 107 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| RBC Maillen | 2 | 1 | 1 | 113 | 108 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Saupont Basket Bertrix 77 | 2 | 0 | 2 | 93 | 151 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipes | Joués | Gagnés | Perdus | Pour | Contre | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||
| EMBC Blegny | 2 | 2 | 0 | 148 | 115 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Royal Avenir Jupille BC A | 2 | 1 | 1 | 121 | 140 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| RCS Natoye B | 2 | 0 | 2 | 116 | 130 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipes | Joués | Gagnés | Perdus | Pour | Contre | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rebond Ottignies | 2 | 2 | 0 | 144 | 79 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Royal Spirou Monceau | 2 | 1 | 1 | 99 | 100 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| New BC Profondville | 2 | 0 | 2 | 75 | 139 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipes | Joués | Gagnés | Perdus | Pour | Contre | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||
| RCS Natoye A | 2 | 2 | 0 | 96 | 57 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Royal Spirou Pont-de-Loup Charleroi | 2 | 1 | 1 | 77 | 76 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Royal Avenir Jupille BC B | 2 | 0 | 2 | 0 | 40 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipes | Joués | Gagnés | Perdus | Pour | Contre | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||
| BC Alleur | 2 | 2 | 0 | 146 | 67 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomia Brussels Jeunes | 2 | 1 | 1 | 92 | 129 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Royal Anderlecht | 2 | 0 | 2 | 65 | 107 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipes | Joués | Gagnés | Perdus | Pour | Contre | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||
| BBC Ekowatt Libramont A | 2 | 2 | 0 | 201 | 80 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Junior Arlonais | 2 | 1 | 1 | 93 | 159 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dexia Namur Capitale B | 2 | 0 | 2 | 96 | 151 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipes | Joués | Gagnés | Perdus | Pour | Contre | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Athena Awans | 2 | 2 | 0 | 204 | 101 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| RU Bellaire BC | 2 | 1 | 1 | 110 | 140 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CS Bouge | 2 | 0 | 2 | 94 | 167 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipes | Joués | Gagnés | Perdus | Pour | Contre | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||
| BC First Andenne | 2 | 2 | 0 | 80 | 35 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| BC Maurage | 2 | 1 | 1 | 55 | 60 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| UF Quaregnon | 2 | 0 | 2 | 0 | 40 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipes | Joués | Gagnés | Perdus | Pour | Contre | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||
| BC Tintigny | 2 | 2 | 0 | 87 | 47 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| BBCA Neufchateau | 2 | 1 | 1 | 67 | 67 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| BC Belleflamme | 2 | 0 | 2 | 0 | 40 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipes | Joués | Gagnés | Perdus | Pour | Contre | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||
| REBC Templeuve | 2 | 2 | 0 | 110 | 96 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| RBC Sainte Walburge | 2 | 1 | 1 | 106 | 111 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| BC Malonne | 2 | 0 | 2 | 103 | 112 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipes | Joués | Gagnés | Perdus | Pour | Contre | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||
| BC Visé | 2 | 2 | 0 | 125 | 104 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| BF Montagnard | 2 | 1 | 1 | 137 | 112 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| BG Lothier | 2 | 0 | 2 | 88 | 134 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipes qualifiées pour les 1/8 de finale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rebond Neuvillois | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RBC Prayon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEP Fleurus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BC Herve Battice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RBC Verviers-Pepinster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Royal Castors Braine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMBC Blegny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rebond Ottignies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RCS Natoye A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BC Alleur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BBC Ekowatt Libramont A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Athena Awans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BC First Andenne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BC Tintigny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REBC Templeuve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BC Visé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les équipes visitées des 1/8
de finales sont priées de communiquer le jour et l'heure de leur rencontre PAR MAIL à : bernard.scherpereel@awbb.be Pour le 14 octobre AU PLUS TARD. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||