|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLASSEMENT - MESSIEURS - 3ème journée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equipes | Joués | Gagnés | Perdus | Pour | Contre | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||
Athletic Basket Club | 3 | 3 | 0 | 236 | 186 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
BC Alleur | 3 | 2 | 1 | 262 | 216 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
BC Ciney | 3 | 1 | 2 | 190 | 214 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
BC First Andenne | 3 | 0 | 3 | 176 | 248 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equipes | Joués | Gagnés | Perdus | Pour | Contre | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rus Mariembourg | 3 | 3 | 0 | 270 | 217 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vaillante Jupille B | 3 | 2 | 1 | 245 | 220 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Friendly-Balls Ixelles | 3 | 1 | 2 | 187 | 195 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
R.U.S. Fratin | 3 | 0 | 3 | 182 | 252 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equipes | Joués | Gagnés | Perdus | Pour | Contre | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||
BCCA Neufchâteau B | 3 | 2 | 1 | 225 | 241 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
JS Péruwelz | 3 | 2 | 1 | 237 | 245 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RBC Esneux B | 3 | 1 | 2 | 268 | 252 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RCS Natoye | 3 | 1 | 2 | 215 | 207 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equipes | Joués | Gagnés | Perdus | Pour | Contre | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||
United Basket Woluwé | 3 | 3 | 0 | 257 | 223 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
BC Visé | 3 | 2 | 1 | 210 | 168 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
BC Loyers A | 3 | 1 | 2 | 190 | 225 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
BBC Ekowatt Libramont B | 3 | 0 | 3 | 193 | 234 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equipes | Joués | Gagnés | Perdus | Pour | Contre | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||
Standard de Liège BC | 3 | 3 | 0 | 146 | 112 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RBC Stavelot | 3 | 2 | 1 | 179 | 138 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RBC Wanze | 3 | 1 | 2 | 121 | 136 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
BCU Ganshoren | 3 | 0 | 3 | 0 | 60 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equipes | Joués | Gagnés | Perdus | Pour | Contre | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||
BBC Ekowatt Libramont A | 2 | 2 | 0 | 171 | 121 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
BG Lothier | 2 | 1 | 1 | 135 | 177 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RE Pont de Loup | 2 | 0 | 2 | 162 | 170 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equipes | Joués | Gagnés | Perdus | Pour | Contre | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||
BC Mailleux Comblain | 2 | 2 | 0 | 159 | 107 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
BBC Brainois | 2 | 1 | 1 | 127 | 138 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Blue Wing Florennes | 2 | 0 | 2 | 116 | 157 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equipes | Joués | Gagnés | Perdus | Pour | Contre | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||
Royal Spa BC | 2 | 2 | 0 | 146 | 114 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AS Mazy Spy | 2 | 1 | 1 | 143 | 139 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fresh Air | 2 | 0 | 2 | 129 | 165 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equipes | Joués | Gagnés | Perdus | Pour | Contre | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||
ASTE Kain | 2 | 2 | 0 | 178 | 140 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
BC Belleflamme A | 2 | 1 | 1 | 162 | 151 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
BC La Rulles | 2 | 0 | 2 | 116 | 169 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equipes | Joués | Gagnés | Perdus | Pour | Contre | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ceba Enghien | 2 | 2 | 0 | 197 | 160 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Royal Eveil Mont-sur-Marchienne | 2 | 1 | 1 | 160 | 181 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
BC Belleflamme B | 2 | 0 | 2 | 141 | 157 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equipes | Joués | Gagnés | Perdus | Pour | Contre | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||
RBC Verviers-Pepinster | 2 | 2 | 0 | 99 | 51 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Royal Gallia BC Beez | 2 | 1 | 1 | 71 | 79 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
BC Tintigny | 2 | 0 | 2 | 0 | 40 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equipes | Joués | Gagnés | Perdus | Pour | Contre | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||
La Louvière AM | 2 | 2 | 0 | 196 | 161 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
CP Awans | 2 | 1 | 1 | 162 | 132 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Royal Castors Braine | 2 | 0 | 2 | 140 | 205 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equipes | Joués | Gagnés | Perdus | Pour | Contre | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||
BC Blaton | 2 | 2 | 0 | 152 | 118 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Herbuchenne Dinant | 2 | 1 | 1 | 132 | 147 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rebond Musson | 2 | 0 | 2 | 119 | 138 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equipes | Joués | Gagnés | Perdus | Pour | Contre | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||
BB Gembloux | 2 | 2 | 0 | 191 | 138 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
BC New Profondeville | 2 | 1 | 1 | 157 | 162 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
US Dampremy | 2 | 0 | 2 | 133 | 181 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equipes | Joués | Gagnés | Perdus | Pour | Contre | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||
BC Herve Battice | 2 | 2 | 0 | 196 | 109 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
BC Cointe | 2 | 1 | 1 | 152 | 133 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
BC Marche | 2 | 0 | 2 | 73 | 179 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equipes | Joués | Gagnés | Perdus | Pour | Contre | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||
Royal Waterloo Basket | 2 | 2 | 0 | 145 | 119 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
New BC Belgrade | 2 | 1 | 1 | 148 | 107 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
BC Saint-Hubert | 2 | 0 | 2 | 91 | 157 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe Q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equipes | Joués | Gagnés | Perdus | Pour | Contre | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||
RBC JS Baulet | 2 | 2 | 0 | 139 | 108 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ASA Saint-Hubert Boitsfort | 2 | 1 | 1 | 116 | 137 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
BC Iata Giraudy Namur | 2 | 0 | 2 | 117 | 127 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equipes | Joués | Gagnés | Perdus | Pour | Contre | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||
ABC Waremme | 2 | 2 | 0 | 156 | 137 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Royale Athénée Jupille BC | 2 | 1 | 1 | 163 | 146 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Union Huy Basket | 2 | 0 | 2 | 144 | 180 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Equipes qualifiées pour les 1/8 de finale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Athletic Basket Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rus Mariembourg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BCCA Neufchâteau B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
United Basket Woluwé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard de Liège BC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BBC Ekowatt Libramont A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BC Mailleux Comblain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Royal Spa BC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASTE Kain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceba Enghien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RBC Verviers-Pepinster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Louvière AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BC Blaton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BB Gembloux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BC Herve Battice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Royal Waterloo Basket | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RBC JS Baulet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABC Waremme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les équipes visitées des
1/16 de finales sont priées de communiquer le jour et l'heure de leur rencontre PAR MAIL à : bernard.scherpereel@awbb.be Pour le 19 septembre AU PLUS TARD. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||