Inscriptions DAMES à la date du  13 juin 2010
Inschrijvingen dames op 13 juni 2010
Matr. Club Prov. Div. Récep.
 
46 RBC Verviers-Pepinster A Liège R1 30/05/2010
46 RBC Verviers-Pepinster A Liège R2 30/05/2010
78 RBC Prayon Liège R1 26/05/2010
130 Royal Castorettes Braine B-Bw R1 31/05/2010
148 RBC JS Baulet Hainaut R2 4/06/2010
196 RBC Avenir Jupille Liège R1 26/05/2010
288 BBC Sint-Katelijne-Waver Antwerpen D1 8/06/2010
466 RCS Natoye Nam R1 28/05/2010
854 Point Chaud Sprimont Liège D1 7/06/2010
1034 RBC Haneffe Liège R1 27/05/2010
1232 RBC Binche-Péronnes Hainaut R1 28/05/2010
1249 CS Bouge Nam P1 30/05/2010
1422 Basket Groot Willebroek Antwerpen D1 8/06/2010
1423 Atomia Brussels Jeunes B-Bw P1 12/06/2010
1438 Basket Lummen Lim L1 1/06/2010
1655 BBC Ekowatt Libramont Lux R1 11/06/2010
1704 Rebond Ottignies B-Bw R2 26/05/2010
1810 R.Spirou Monceau Hainaut D1 7/06/2010
1845 BC Mons Hainaut R2 2/06/2010
1849 BC Tintigny Lux R2 4/06/2010
1906 BF Montagnard Hainaut R2 4/06/2010
1969 Dexia Namur Capitale Namur D1 8/06/2010
1988 Declercq Stortbeton Waregem W-Vl D1 9/06/2010
2238 BBC Kangoeroes Boom Antwerpen D1 8/06/2010
2294 ND Demesmacre Leuven Vl-B L2 4/06/2010
2307 Blue Cats Ieper W-Vl D1 8/06/2010
2392 Athena Awans Liège R1 8/06/2010
2417 BC IsoDM Sombreffe Feminin Namur P1 11/06/2010
2536 Tulikivi Deerlijk W-Vl D1 14/06/2010
2595 BBC Jeugd Gentson O-Vl D1 8/06/2010
2595 BBC Jeugd Gentson O-Vl L1 8/06/2010
2602 DBC Houthalen Lim D1 12/06/2010