Inscriptions MESSIEURS à la date du  25 mai 2010
N° matricule Club Province Division  
44 RBC Esneux Liè D3 21/05/2010
44 RBC Esneux Liè R2 21/05/2010
46 RBC Verviers-Pepinster Liè R1 12/05/2010      
57 Royal Athénée Jupille BC Liè P1 17/05/2010
88 Vaillante Jupille Liè D3 23/05/2010
88 Vaillante Jupille Liè R1 23/05/2010
91 Royal Spa BC Liè R2 Courrier
148 RBC JS Baulet Ht P1 23/05/2010
155 US Dampremy Ht P1 4/05/2010
266 Royal Gallia BC Beez Nam P1 23/05/2010
329 Royal Anderlecht B-Bw D3 24/05/2010
368 BC Blaton Ht P1 23/05/2010
400 Royal Alsec Nivelles B-Bw D3 22/05/2010
428 Mailleux Comblain BC Liè R1 18/05/2010
466 RCS Natoye Nam R1 6/05/2010
524 RBC 4A Aywaille Liè R1 20/05/2010
550 RBC Wanze Nam P1 18/05/2010
599 Ceba Enghien Ht R1 12/05/2010
617 Royal Eveil Mont-sur-Marchienne Ht R2 17/05/2010
691 RBC Stavelot Liè P1 7/05/2010
709 ABC Waremme Liè R2 12/05/2010
854 Point Chaud Sprimont Liè D3 22/05/2010
891 AS Mazy Spy Nam R1 Courrier
924 RUS Fratin Lux P1 23/05/2010
959 Royal Aera Excelsior Bruxelles B-Bw D2 21/05/2010
970 Royal Waterloo Basket B-Bw P1 25/05/2010
1011 CEP Fleurus Ht D2 5/05/2010
1058 BC Belleflamme Liè R1 12/05/2010
1058 BC Belleflamme Liè P1 12/05/2010
1130 BC Ciney Nam R2 21/05/2010
1152 BB Gembloux Nam R2 21/05/2010
1200 BC Ninane Liè D3 23/05/2010
1208 JS Stambruges Ht D3 24/05/2010
1245 BC Visé Liè P1 Courrier
1272 Standard de Liège BC Liè P1 22/05/2010
1289 CP Awans Liè P1 9/05/2010
1298 BC Cointe Liè P1 4/05/2010
1353 BC Saint-Hubert Lux R2 22/05/2010
1355 JS Péruwelz Ht P1 12/05/2010
1367 Belgacom Liège Basket Liè D2 23/05/2010
1408 BC Carnières Ht D2 22/05/2010
1423 Atomia Brussels Jeunes B-Bw R1 23/05/2010
1466 BC Alleur Liè R2 Courrier
1567 UBCF Quaregnon Ht D3 20/05/2010
1579 BC Loyers Nam R1 21/05/2010
1588 US Mariembourg Nam R2  
1589 BC Tintigny Lux P1 17/05/2010
1592 La Louvière AM Ht R1 17/05/2010
1603 BCCA Neufchateau Lux D3 21/05/2010
1603 BCCA Neufchateau Lux P1 21/05/2010
1655 BBC Ekowatt Libramont Lux R2 15/05/2010
1655 BBC Ekowatt Libramont Lux P1 15/05/2010
1702 New BC Belgrade Nam P1  
1741 BC Herve-Battice Liè R2 18/05/2010
1752 BBC Brainois Ht R2 23/05/2010
1759 ASTE Kain Ht R2 15/05/2010
1795 RPC Schaerbeek B-Bw D3 25/05/2010
1806 Blue Wing Florennes Nam P1 12/05/2010
1907 BC Marche Lux P1 Courrier
1949 ASA Saint-Hubert Boitsfort B-Bw R2 21/05/2010
1953 BC Iata Giraudy Namur Nam P1 17/05/2010
1983 Castors Braine B-Bw P1 21/05/2010
2187 BC First Andenne Nam P1 23/05/2010
2344 Fresh Air B-Bw P1 Courrier
2502 Rebond Musson Lux R2 5/05/2010
2511 UnionHuy Basket Liè P1 23/05/2010  
2518 BCU Ganshoren B-Bw R1 5/05/2010
2576 United Basket Woluwé B-Bw R2 15/05/2010
2604 RE Pont-de-Loup Ht R1 Courrier
2624 BC New Profondeville Nam P1  
2631 BG Lothier B-Bw P1 11/05/2010
2646 ABC B-Bw P1 1/05/2010