awbb
COUPE A.W.B.B.  -  DAMES 2010/2011 -  COUPE A.W.B.B. 
A lire attentivement

Merci de bien vouloir vérifier le programme qui vous concerne et de signaler le plus rapidement possible les anomalies éventuellement constatées
à Bernard SCHERPEREEL.

Les résultats sont à communiquer le plus rapidement possible après la fin des rencontres par courriel à l'adresse suivante : christian.fraiture@skynet.be
Si le courriel ne peut être envoyé le dimanche avant 19H00:
SMS 0477/44.10.47

Les feuilles de matchs sont à envoyer chez Monsieur Pascal Herquin   
Rue Louis Hicguet, 43
5002 Saint-Servais
dans les 3 jours ouvrables.

Pour tous résultats non communiqués, toutes feuilles de matches non renvoyées dans les délais, les amendes prévues au TTA seront appliquées. 
                         
Responsable de la programmation des matchs:

Bernard Scherpereel
avenue d'Audenaerde 170
7540 Kain
Gsm : 0492/97.28.08
b.scherpereel@awbb.be

Lien vers le département :
http://www.awbb.be/coupes
1ère journée * week-end du 15/08/2010
         
Match Date Heure Matr. VISITÉS Prov. Div Han. Matr. VISITEURS Prov. Div Han. SCORES
A 1 201 Lun 16/08/10 20H45 1623 Rebond Neuvillois Liè P1 + 10 1232 ABC Binche-Péronnes Ht R1   77 74
A 1 202 Dim 15/08/10 17H00 148 RBC JS Baulet Ht R2   1130 BC Ciney Nam R2   42 52
B 1 203 Sam 14/08/10 19H30 2069 BC Oreye Liè P1 + 10 78 RBC Prayon Liè R1   33 71
B 1 204 Sam 14/08/10  18H30 91 Royal Spa BC Liè P1 + 5 1969 Dexia Namur-Capitale A Nam R2   54 63
C 1 205 Dim 15/08/10 17H00 2511 Union Huy Basket Liè R2   1052 BCCG 2007 HT P1 + 8 64 40
D 1 206 Sam 14/08/10 18H30 1208 JS Stambruges Ht R2   2417 BC IsoDM Sombreffe Feminin Nam P1 + 8 84 70
E 1 207 Dim 15/08/10 13H30 1655 BBC Ekowatt Libramont B Lux R2   2555 BC Boninne Nam P1 + 8 47 44
F 1 208 Sam 14/08/10 19H00 925 RBC Maillen Nam R2   1891 Saupont Basket Bertrix 77 Lux P1 + 8 56 43
G 1 209 Ven 13/08/10 20H30 1595 EMBC Blegny Liè R2   466 RCS Natoye  B Nam P1 + 8 68 56
H 1 210 Sam 14/08/10  19H30 1704 Rebond Ottignies B-Bw R2   2624 BC New Profondeville Nam P1 + 8 83 36
I 1 211 Dim 15/08/10 17H00 151 Royal Spirou Pont-de-Loup Ht R2   196 RBC Avenir Jupille B Liè P1 + 8 20 0
J 1 212 Sam 14/08/10  17H00 1423 Atomia Brussels Jeunes B-Bw P1   329 Royal Anderlecht B-Bw P1   53 37
K 1 213 Sam 14/08/10  19H00 1500 Junior Arlonais Lux R2   1969 Dexia Namur-Capitale B Nam P1 + 8 57 52
L 1 214 Dim 15/08/10 17H00 434 RU Bellaire BC Liè R2   1249 CS Bouge Nam P1 + 8 59 44
M 1 215 Sam 14/08/10  20H00 2360 UF Quaregnon Ht R2   1630 BC Maurage Ht P1 + 8 0 20
N 1 216 Dim 15/08/10 13H00 1058 BC Belleflamme Liè R2   1603 BBCA Neufchateau Lux P1 + 8 0 20
O 1 217 Sam 14/08/10  18H00 496 REBC Templeuve Ht R2   961 RBC Sainte Walburge Liè P1 + 8 56 48
P 1 218 Sam 28/08/10  19H00 1245 BC Visé Liè P1 + 5 2631 BG Lothier B-Bw R2   60 41
2ème journée * week-end du 22/08/2010
Match Date Heure Matr. VISITÉS Prov. Div Han. Matr. VISITEURS Prov. Div Han. SCORES
A 2 219 Dim 22/08/10 17H00 148 RBC JS Baulet Ht R2 + 5 1232 ABC Binche-Péronnes Ht R1   44 71
A 2 220 Sam 21/08/10 19H00 1623 Rebond Neuvillois Liè P1 + 5 1130 BC Ciney Nam R2   68 44
B 2 221 Sam 21/08/10 19H00 91 Royal Spa BC Liè P1 + 10 78 RBC Prayon Liè R1   37 59
B 2 222 Sam 21/08/10 20H00 1969 Dexia Namur-Capitale A Nam R2   2069 BC Oreye Liè P1 + 8 69 42
C 2 223 Me 18/08/10 20h30 1052 BCCG 2007 HT P1 + 10 1011 CEP Fleurus Ht R1   34 86
D 2 224 Dim 22/08/10 16H00 2417 BC IsoDM Sombreffe Feminin Nam P1 + 10 1741 BC Herve-Battice Liè R1   54 81
E 2 225 Dim 22/08/10 15H00 2555 BC Boninne Nam P1 + 10 46 RBC Verviers-Pepinster Liè R1   39 54
F 2 226 Sam 7/08/10 18H30 1891 Saupont Basket Bertrix 77 Lux P1 + 10 130 Royal Castors Braine B-Bw R1   63 95
G 2 227 Dim 22/08/10 15H00 466 RCS Natoye B Nam P1 + 10 196 RBC Avenir Jupille A Liè R1   60 62
H 2 228 Dim 22/08/10 11H00 2624 BC New Profondeville Nam P1 + 10 1810 Royal Spirou Monceau Ht R1   39 56
I 2 229 Sam 21/08/10 21H00 196 RBC Avenir Jupille B Liè P1 + 10 466 RCS Natoye A Nam R1   0 20
J 2 230 Dim 22/08/10 12H00 329 Royal Anderlecht B-Bw P1 + 5 1466 BC Alleur Liè R2   28 54
K 2 231 Sam 21/08/10 18H00 1969 Dexia Namur-Capitale B Nam P1 + 10 1655 BBC Ekowatt Libramont A Lux R1   44 94
L 2 232 Dim 22/08/10 11H00 1249 CS Bouge Nam P1 + 10 2392 Athena Awans Liè R1   50 108
M 2 233 Sam 21/08/10 19H00 1630 BC Maurage Ht P1 + 5 2187 BC First Andenne Nam R2   35 60
N 2 234 Sam 21/08/10 18H00 1603 BBCA Neufchateau Lux P1 + 5 1589 BC Tintigny Lux R2   47 67
O 2 235 Sam 21/08/10 18H00 961 RBC Sainte Walburge Liè P1 + 5 1279 BC Malonne Nam R2   58 55
P 2 236 Sam 21/08/10 19H00 1245 BC Visé Liè P1 + 5 1906 BF Montagnard Ht R2   65 63
3ème journée * week-end du 29/08/2010
Match Date Heure Matr. VISITÉS Prov. Div Han. Matr. VISITEURS Prov. Div Han. SCORES
A 3 237 Ven 27/08/10 20H30 1623 Rebond Neuvillois Liè P1 + 5 148 RBC JS Baulet Ht R2   76 54
A 3 238 Sam 28/08/10 20H30 1232 ABC Binche-Péronnes Ht R1   1130 BC Ciney Nam R2 + 8 74 63
B 3 239 Dim 29/08/10 15H00 2069 BC Oreye Liè P1   91 Royal Spa BC Liè P1   54 64
B 3 240 Sam 28/08/10 18H00 78 RBC Prayon Liè R1   1969 Dexia Namur-Capitale A Nam R2 + 8 53 44
C 3 241 Dim 29/08/10 15H00 1011 CEP Fleurus Ht R1   2511 Union Huy Basket Liè R2 + 8 70 57
D 3 242 Sam 28/08/10 19H00 1741 BC Herve-Battice Liè R1   1208 JS Stambruges Ht R2 + 8 77 50
E 3 243 Dim 29/08/10 13H00 46 RBC Verviers-Pepinster Liè R1   1655 BBC Ekowatt Libramont B Lux R2 + 8 85 42
F 3 244 Sam 28/08/10 20H15 130 Royal Castors Braine B-Bw R1   925 RBC Maillen Nam R2 + 8 65 57
F 3 244 Centre Adeps "La Fraineuse" - SPA
G 3 245 Sam 28/08/10 19H00 196 RBC Avenir Jupille A Liè R1   1595 EMBC Blegny Liè R2 + 8 59 80
H 3 246 Dim 29/08/10 17H00 1810 Royal Spirou Monceau Ht R1   1704 Rebond Ottignies B-Bw R2 + 8 43 61
I 3 247 Dim 29/08/10 15H00 466 RCS Natoye A Nam R1   151 Royal Spirou Pont-de-Loup Ht R2 + 8 76 57
J 3 248 Sam 28/08/10 18H15 1466 BC Alleur Liè R2   1423 Atomia Brussels Jeunes B-Bw P1 + 8 93 41
K 3 249 Dim 29/08/10 11H15 1655 BBC Ekowatt Libramont A Lux R1   1500 Junior Arlonais Lux R2 + 8 107 36
L 3 250 Dim 29/08/10 13H00 2392 Athena Awans Liè R1   434 RU Bellaire BC Liè R2 + 8 96 51
M 3 251 Ven 27/08/10 21H00 2187 BC First Andenne Nam R2   2360 UF Quaregnon Ht R2   20 0
N 3 252 Jeu 26/08/10 20H00 1589 BC Tintigny Lux R2   1058 BC Belleflamme Liè R2   20 0
O 3 253 Dim 29/08/10 13H00 1279 BC Malonne Nam R2   496 REBC Templeuve Ht R2   48 54
P 3 254 Sam 14/08/10 20H30 1906 BF Montagnard Ht R2   2631 BG Lothier B-Bw R2   74 47
1/8 ème de finale - WEEK-END du 1 novembre 2010   HORAIRE A FOURNIR AU PLUS TARD LE 14/10/2010
Match Date Heure Matr. VISITÉS Prov. Div Han. Matr. VISITEURS Prov. Div Han. SCORES
DD 8 255 Mer 3/11/10 20H30 1623 Rebond Neuvillois Liè P1 10 1011 CEP Fleurus Ht R1   52 50
DD 8 256 Mer 10/11/10 20H00 1589 BC Tintigny Lux R2 5 466 RCS Natoye A Nam R1   58 67
DD 8 257 Ma 26/10/10 20H30 1245 BC Visé Liè P1 5 2187 BC First Andenne Nam R2   49 64
DD 8 258 Dim 31/10/10 17H00 496 REBC Templeuve Ht R2 5 1741 BC Herve-Battice Liè R1   75 80
DD 8 259 Lun 01/11/10 17H00 78 RBC Prayon Liè R1   130 Royal Castors Braine B-Bw R1   56 70
DD 8 260 Ma 26/10/10 20H30 1704 Rebond Ottignies B-Bw R2   1466 BC Alleur Liè R2   56 53
DD 8 261 Ven 5/11/10 20H30 1595 EMBC Blegny Liè R2 5 46 RBC Verviers-Pepinster Liè R1   58 45
DD 8 262     2392 Athena Awans Liè R1   1655 BBC Ekowatt Libramont A Lux R1   20 0
1/4  de finale - WEEK-END du 14 novembre 2010   HORAIRE A FOURNIR AU PLUS TARD LE 2/11/10
Match Date Heure Matr. VISITÉS Prov. Div Han. Matr. VISITEURS Prov. Div Han. SCORES
DD 4 263 Me 24/11/10 20H00 2392 Athena Awans Liè R1   1623 Rebond Neuvillois Liè P1 16 59 58
DD 4 264 Me 10/11/10 20H30 2187 BC First Andenne Nam R2 5 1741 BC Herve-Battice Liè R1   50 55
DD 4 264 Avenue Roi Albert 139 - 5300 Andenne
DD 4 265 Ma 16/11/10 20H30 1704 Rebond Ottignies B-Bw R2   1595 EMBC Blegny Liè R2   47 57
DD 4 266 Ma 30/11/10 20H45 466 RCS Natoye A Nam R1   130 Royal Castors Braine B-Bw R1   88 44
1/2  finale Aller - WEEK-END du 6/02/2011 sur terrain neutre  
Match Date Heure Matr. VISITÉS Prov. Div Han. Matr. VISITEURS Prov. Div Han. SCORES  
DD 2 267     1595 EMBC Blegny Liè R2 + 5 1741 BC Herve-Battice Liè R1   68 63
DD 2 268     2392 Athena Awans Liè R1   466 RCS Natoye A Nam R1   59 69
FINALE - WEEK-END DU 3 AVRIL 2011 sur terrain neutre
Match Date Heure Matr. VISITÉS Prov. Div Han. Matr. VISITEURS Prov. Div Han. SCORES
DD 1 269     466 RCS Natoye A Nam R1   1595 EMBC Blegny Liè R2 5