awbb
COUPE A.W.B.B.  -  JEUNES GARCONS 2010/2011 -  COUPE A.W.B.B. 
A lire attentivement
Merci de bien vouloir vérifier le programme qui vous concerne et de signaler le plus rapidement possible les anomalies éventuellement constatées à
Bernard SCHERPEREEL.

Les résultats sont à communiquer le plus rapidement possible après la fin des rencontres par courriel à l'adresse suivante : christian.fraiture@skynet.be

Si le courriel ne peut être envoyé le dimanche avant 19H00:
SMS 0477/44.10.47

Les feuilles de matchs sont à envoyer chez Monsieur NOTELAERS Christophe
rue Dorlodot 51
6031 MONCEAU-SUR-SAMBRE
dans les 3 jours ouvrables.

Pour tous résultats non communiqués, toutes feuilles de matches non renvoyées dans les délais, les amendes prévues au TTA seront appliquées. 
                         
Responsable de la programmation des matchs:

Bernard Scherpereel
avenue d'Audenaerde 170
7540 Kain
Gsm : 0492/97.28.08
b.scherpereel@awbb.be

Lien vers le département :
http://www.awbb.be/coupes
JUM JUNIORS
JUM Match Tour Date Heure Matr. VISITÉS Prov. Matr. VISITEURS Prov. SCORES
JUM TP Tour préliminaire  * WEEK-END DU 03/10/2010 HORAIRE A FOURNIR AU PLUS TARD LE 19/09/10 
JUM 401 TP Sam 2/10/10 13H00 2624 BC New Profondeville Nam 1367 Belgacom Liège Basket Liè 39 111
JUM 402 TP Sam 2/10/10 16H30 148 RBC JS Baulet Ht 961 RBC Sainte Walburge Liè 59 64
JUM 403 TP Sam 2/10/10 10H00 1655 BBC Ekowatt Libramont Lux 2187 BC First Andenne Nam 51 62
JUM 404 TP Sam 2/10/10 15H00 1052 BCCG2007 Ht 1752 BBC Brainois Ht 66 69
JUM 405 TP     88 Vaillante Jupille Liè 2309 BC Hannut Liè 20 0
JUM 406 TP Sam 2/10/10 13H00 217 US Lambusart Ht 2511 Union Huy Basket Liè 82 70  
JUM 407 TP Dim 3/10/10 11H00 46 RBC Verviers-Pepinster Liè 863 Essor Charleroi Ht 123 22
JUM 408 TP Sam 2/10/10 10H30 1953 BC Iata Giraudy Namur Nam 2663 Collège Saint-Louis Basket Liè 62 49
JUM 409 TP Sam 2/10/10 15H00 428 Mailleux Comblain BC Liè 1603 BCCA Neufchateau Lux 68 70
JUM 410 TP Sam 2/10/10 11H00 400 Royal Basket Nivelles B-Bw 1429 Royal Haut Pré Ougrée Liè 80 66
JUM 411 TP Sam 2/10/10 11H00 466 RCS Natoye Nam 1555 Alliance Flémalle Liè 93 45
JUM 412 TP Sam 2/10/10 11H30 1610 Royal Linthout BC B-Bw 1058 BC Belleflamme Liè 48 100
JUM 413 TP Sam 2/10/10 12H15 2518 BCU Ganshoren B-Bw 1034 BC Haneffe Liè 73 88
JUM 414 TP Sam 2/10/10 12H00 1130 BC Ciney Nam 2502 Rebond Musson Lux 58 55
JUM 415 TP Sam 2/10/10 11H30 1423 Atomia Brussels Jeunes B-Bw 1272 Standard de Liège Liè 67 53
JUM 415 TP Rue des Six Jetons 42 – 1000 Bruxelles 
JUM 416 TP Sam 2/10/10 14H00 524 RBC 4A Aywaille Liè 959 Royal Aera Excelsior Bruxelles B-Bw 79 61
JUM 417 TP     1702 New BC Belgrade Nam 1424 BC Feluy-Obaix Ht 20 0
JUM 418 TP Ven 15/10/10 20H00 65 BC Seraing Liè 1567 UBCF Quaregnon Ht 47 90
JUM 419 TP Sam 2/10/10 13H00 1579 BC Loyers Nam 1479 BC Genappe B-Bw 40 46
JUM 420 TP Dim 3/10/10 10H00 1408 BC Carnières Ht 2576 United Basket Woluwé B-Bw 84 69
JUM 421 TP     130 Royal Castors Braine B-Bw 550 RBC Wanze Liè 20 0
JUM Match Tour Date Heure Matr. VISITÉS Prov. Matr. VISITEURS Prov. SCORES
JUM 16 1/16 * Le  01/11/2010  HORAIRE A FOURNIR AU PLUS TARD LE 9/10/10 
JUM 422 16 Lun 1/11/10 11H00 466 RCS Natoye Nam 1752 BBC Brainois Ht 105 80
JUM 423 16 Sam 30/10/10 16H00 961 RBC Sainte Walburge Liè 706 Amicale Liers Liè 75 56
JUM 424 16 Sam 30/10/10 13H00 1423 Atomia Brussels Jeunes B-Bw 1408 BC Carnières Ht 79 75
JUM 424 16 Rue de la Roue 24 à 1000 Bruxelles 
JUM 425 16 Lun 1/11/10 10H45 854 Point Chaud Sprimont Liè 1603 BCCA Neufchateau Lux 73 102
JUM 426 16 Lun 1/11/10 13H00 1011 CEP Fleurus Ht 1058 BC Belleflamme Liè 87 64
JUM 427 16     400 Royal Basket Nivelles B-Bw   Bye      
JUM 428 16 Lun 1/11/10 16H00 1130 BC Ciney Nam 1245 BC Visé Liè 98 41
JUM 429 16 Sam 30/10/10 13H00 1466 BC Alleur Liè 1702 New BC Belgrade Nam 58 72
JUM 430 16 Sam 30/10/10 11H00 236 RBC Awans Liè 1367 Belgacom Liège Basket Liè 35 119
JUM 431 16     1479 BC Genappe B-Bw   Bye      
JUM 432 16 Lun 1/11/10 17H00 1567 UBCF Quaregnon Ht 2646 ABC B-Bw 73 59
JUM 433 16 Sam 30/10/10 9H00 130 Royal Castors Braine B-Bw 217 US Lambusart Ht 86 73
JUM 434 16 Jeu 11/11/10 14H30 1741 BC Herve-Battice Liè 46 RBC Verviers-Pepinster Liè 44 128
JUM 435 16     1034 BC Haneffe Liè 1388 Aubel BC Liè 20 0
JUM 436 16 Sam 30/10/10 17H00 88 Vaillante Jupille Liè 2187 BC First Andenne Nam 105 65
JUM 437 16 Sam 30/10/10 11H00 524 RBC 4A Aywaille Liè 1953 BC Iata Giraudy Namur Nam 88 79
JUM Match Tour Date Heure Matr. VISITÉS Prov. Matr. VISITEURS Prov. SCORES
JUM 8 1/8 * WE DU 28/11/2010 HORAIRE A FOURNIR AU PLUS TARD LE 7/11/10 
JUM 438 8 Sam 4/12/10 11H30 400 Royal Basket Nivelles B-Bw 130 Royal Castors Braine B-Bw 102 66
JUM 439 8 Dim 28/11/10 17H30 466 RCS Natoye Nam 1567 UBCF Quaregnon Ht 98 80
JUM 440 8 Sam 27/11/10 14H00 1479 BC Genappe B-Bw 1423 Atomia Brussels Jeunes B-Bw 44 85
JUM 441 8 Sam 27/11/10 11H00 1011 CEP Fleurus Ht 1130 BC Ciney Nam 77 64
JUM 442 8 Lun 6/12/10 20H30 1034 BC Haneffe Liè 1702 New BC Belgrade Nam 85 52
JUM 443 8 Dim 28/11/10 14H00 1367 Belgacom Liège Basket Liè 88 Vaillante Jupille Liè 80 44
JUM 444 8 Ven 26/11/10 20H00 46 RBC Verviers-Pepinster Liè 961 RBC Sainte Walburge Liè 159 20
JUM 445 8 Sam 27/11/10 11H00 1603 BCCA Neufchateau Lux 524 RBC 4A Aywaille Liè 72 73
JUM Match Tour Date Heure Matr. VISITÉS Prov. Matr. VISITEURS Prov. SCORES
JUM 4 1/4 * WEEK-END DU 12/12/2010 HORAIRE A FOURNIR AU PLUS TARD LE 29/11/10 
JUM 446 4 Sam 11/12/10 16H30 524 RBC 4A Aywaille Liè 1367 Belgacom Liège Basket Liè 51 90
JUM 447 4 Sam 11/12/10 11H00 1011 CEP Fleurus Ht 400 Royal Basket Nivelles B-Bw 66 47
JUM 448 4 Sam 11/12/10 11H00 1034 BC Haneffe Liè 466 RCS Natoye Nam 58 69
JUM 449 4 Sam 11/12/10 11H00 1423 Atomia Brussels Jeunes B-Bw 46 RBC Verviers-Pepinster Liè 38 94
JUM 449 4 Rue de la Roue 24 à 1000 Bruxelles 
JUM Match Tour Date Heure Matr. VISITÉS Prov. Matr. VISITEURS Prov. SCORES
JUM 2 1/2 * LES RENCONTRES SE JOUERONT LE WEEK-END DU 13 FEVRIER 2011, SUR TERRAIN NEUTRE
JUM 450 2     1011 CEP Fleurus Ht 46 RBC Verviers-Pepinster Liè    
JUM 451 2     466 RCS Natoye Nam 1367 Belgacom Liège Basket Liè    
JUM Match Tour Date Heure Matr. VISITÉS Prov. Matr. VISITEURS Prov. SCORES
JUM 1 LA FINALE SE JOUERA LE WEEK-END DU 3 AVRIL 2011, SUR TERRAIN NEUTRE
JUM 452 1       VAINQUEUR 450     VAINQUEUR 451      
CAM CADETS
CAM Match Tour Date Heure Matr. VISITÉS Prov. Matr. VISITEURS Prov. SCORES
CAM 32 32/1  * WEEK-END DU 03/10/2010 HORAIRE A FOURNIR AU PLUS TARD LE 19/09/10 
CAM 501 32 Sam 2/10/10 13H00 46 RBC Verviers-Pepinster Liè 44 RBC Esneux Liè 150 15
CAM 502 32 Mer 20/10/10 20H00 2646 ABC B-Bw 236 RBC Awans Liè 77 63
CAM 503 32 Dim 3/10/10 12H00 1555 Alliance Flémalle Liè 2511 Union Huy Basket Liè 28 103
CAM 504 32 Dim 3/10/10 10H30 706 Amicale Liers Liè 91 Royal Spa BC Liè 55 84
CAM 505 32     891 AS Mazy Spy Nam 70 Royal UAA Etterbeek B-Bw 20 0
CAM 505 32 Salle Omnisports - Rue Saint-Martin, 25 - 5190 Jemeppe sur Sambre
CAM 506 32 Dim 3/10/10 13H00 1759 ASTE Kain Ht 2502 Rebond Musson Lux 66 78
CAM 507 32 Dim 3/10/10 10H30 1423 Atomia Brussels Jeunes B-Bw 1588 RUS Mariembourg Nam 51 48
CAM 507 32 Rue de la Roue 24 – 1000 Bruxelles 
CAM 508 32 Sam 2/10/10 15H00 1752 BBC Brainois Ht 169 SFX Saint-Michel Verviers Liè 78 91
CAM 509 32 Dim 3/10/10 12H00 1567 UBCF Quaregnon Ht 2061 Theux BC Liè 58 45
CAM 510 32 Dim 3/10/10 14H00 1655 BBC Ekowatt Libramont Lux 1034 BC Haneffe Liè 49 83
CAM 511 32 Dim 3/10/10 11H00 1058 BC Belleflamme Liè 2309 BC Hannut Liè 54 70
CAM 512 32 Sam 2/10/10 14H00 1130 BC Ciney Nam 1741 BC Herve-Battice Liè 80 75
CAM 513 32 Sam 2/10/10 15H00 1298 BC Cointe Liè 1200 BC Ninane Liè 75 52
CAM 514 32 Sam 2/10/10 9H00 1429 Royal Haut Pré Ougrée Liè 550 RBC Wanze Liè 94 35
CAM 515 32     148 RBC JS Baulet Ht 565 RBC Welkenraedt Liè 0 20
CAM 516 32 Sam 2/10/10 14H00 78 RBC Prayon Liè 466 RCS Natoye Nam 44 67
CAM 517 32 Sam 2/10/10 15H15 691 RBC Stavelot Liè 970 Royal Waterloo Basket B-Bw 29 98
CAM 518 32 Dim 3/10/10 9H00 329 Royal Anderlecht B-Bw 108 Royal Acsa Mosa Angleur Liè 35 94
CAM 519 32 Sam 2/10/10 16H00 57 Royal Athénée Jupille BC Liè 959 Royal Aera Excelsior Bruxelles B-Bw 91 48
CAM 520 32 Sam 2/10/10 12H30 2293 BCO Saint-Ghislain Ht 400 Royal Basket Nivelles B-Bw 54 78
CAM 521 32 Dim 3/10/10 12H45 2518 BCU Ganshoren B-Bw 863 Essor Charleroi Ht 68 41
CAM 522 32 Lun 18/10/10 20H30 1367 Belgacom Liège Basket Liè 2344 Fresh Air B-Bw 113 51
CAM 523 32 Sam 2/10/10 12H30 130 Royal Castors Braine B-Bw 1500 Junior Arlonais Lux 74 49
CAM 524 32 Sam 2/10/10 11H45 1702 New BC Belgrade Nam 1670 BC Gaulois Ombret Liè 96 35
CAM 525 32 Sam 2/10/10 13H30 1610 Royal Linthout BC B-Bw 1724 Olympic Mont-sur-Marchienne Ht 86 46
CAM 526 32 Dim 3/10/10 15H00 1215 BC Dison-Andrimont Liè 97 RB Tilff Liè 44 52
CAM 527 32 Sam 2/10/10 18H00 1578 BC Erpent Nam 68 RB Union Liège Liè 55 41
CAM 528 32 Sam 2/10/10 16H30 2187 BC First Andenne Nam 524 RBC 4A Aywaille Liè 69 43
CAM 528 32 Avenue Roi Albert 139 - 5300 Andenne
CAM 529 32 Sam 2/10/10 15H00 1011 CEP Fleurus Ht 1907 BC Marche Liè 110 56
CAM 530 32 Dim 3/10/10 16H30 2659 CRF AWBB Nam 2624 BC New Profondeville Nam 99 33
CAM 531 32 Sam 2/10/10 12H30 1953 BC Iata Giraudy Namur Nam 1264 CSJB Sambreville Nam 138 15
CAM 532 32 Sam 2/10/10 12H30 1036 Dexia Mons Hainaut Ht 1245 BC Visé Liè 131 26
CAM Match Tour Date Heure Matr. VISITÉS Prov. Matr. VISITEURS Prov. SCORES
CAM 16 1/16 * Le  01/11/2010  HORAIRE A FOURNIR AU PLUS TARD LE 9/10/10 
CAM 533 16 Dim 31/10/10 11H00 1036 Dexia Mons Hainaut Ht 169 SFX Saint-Michel Verviers Liè 119 43
CAM 534 16 Ven 12/11/10 20H15 46 RBC Verviers-Pepinster Liè 1610 Royal Linthout BC B-Bw 82 58
CAM 535 16 Sam 30/10/10 12H30 57 Royal Athénée Jupille BC Liè 1953 BC Iata Giraudy Namur Nam 73 60
CAM 536 16 Sam 30/10/10 14H30 1578 BC Erpent Nam 1298 BC Cointe Liè 62 71
CAM 537 16 Lun 1/11/10 14H00 1130 BC Ciney Nam 1423 Atomia Brussels Jeunes B-Bw 69 71
CAM 538 16 Lun 1/11/10 11h00 108 Royal Acsa Mosa Angleur Liè 891 AS Mazy Spy Nam 74 45
CAM 539 16 Lun 1/11/10 16H30 2187 BC First Andenne Nam 400 Royal Basket Nivelles B-Bw 65 73
CAM 540 16 Sam 30/10/10 17H00 97 RB Tilff Liè 2646 ABC B-Bw 54 77
CAM 541 16 Sam 30/10/10 12H15 2518 BCU Ganshoren B-Bw 1429 Royal Haut Pré Ougrée Liè 100 56
CAM 542 16 Lun 1/11/10 13H00 2502 Rebond Musson Lux 2511 Union Huy Basket Liè 51 39
CAM 543 16 Mer 27/10/10 19H30 2659 CRF AWBB Nam 970 Royal Waterloo Basket B-Bw 61 41
CAM 544 16 Lun 1/11/10 11H00 1702 New BC Belgrade Nam 466 RCS Natoye Nam 64 57
CAM 545 16 Lun 1/11/10 13H00 1367 Belgacom Liège Basket Liè 1567 UBCF Quaregnon Ht 136 29
CAM 546 16 Sam 30/10/10 12H30 91 Royal Spa BC Liè 1011 CEP Fleurus Ht 35 109
CAM 547 16 Lun 1/11/10 13H00 1034 BC Haneffe Liè 565 RBC Welkenraedt Liè 145 18
CAM 548 16 Lun 1/11/10 11H00 2309 BC Hannut Liè 130 Royal Castors Braine B-Bw 82 65
CAM Match Tour Date Heure Matr. VISITÉS Prov. Matr. VISITEURS Prov. SCORES
CAM 8 1/8 * WE DU 28/11/2010 HORAIRE A FOURNIR AU PLUS TARD LE 7/11/10 
CAM 549 8 Sam 27/11/10 13H30 108 Royal Acsa Mosa Angleur Liè 1367 Belgacom Liège Basket Liè 51 90
CAM 550 8 Sam 4/12/10 13H30 400 Royal Basket Nivelles B-Bw 1036 Dexia Mons Hainaut Ht 62 94
CAM 551 8 Dim 28/11/10 14H30 1423 Atomia Brussels Jeunes B-Bw 2659 CRF AWBB Nam 47 57
CAM 551 8 Rue de la Roue 24 - 1000 Bruxelles
CAM 552 8 Sam 27/11/10 9H30 1034 BC Haneffe Liè 46 RBC Verviers-Pepinster Liè 74 96
CAM 553 8 Sam 27/11/10 10H30 57 Royal Athénée Jupille BC Liè 2502 Rebond Musson Lux 90 58
CAM 554 8 Sam 27/11/10 13H00 1011 CEP Fleurus Ht 1298 BC Cointe Liè 57 55
CAM 555 8 Mar 7/12/10 19H15 2518 BCU Ganshoren B-Bw 2646 ABC B-Bw 80 57
CAM 556 8 Sam 27/11/10 9H45 1702 New BC Belgrade Nam 2309 BC Hannut Liè 66 89
CAM Match Tour Date Heure Matr. VISITÉS Prov. Matr. VISITEURS Prov. SCORES
CAM 4 1/4 * WEEK-END DU 12/12/2010 HORAIRE A FOURNIR AU PLUS TARD LE 29/11/10 
CAM 557 4 Mer 2/02/11 19H30 2659 CRF AWBB Nam 2309 BC Hannut Liè 58 69
CAM 558 4 Dim 12/12/10 10H00 1036 Dexia Mons Hainaut Ht 1367 Belgacom Liège Basket Liè 91 70
CAM 559 4 Sam 11/12/10 11H30 57 Royal Athénée Jupille BC Liè 2518 BCU Ganshoren B-Bw 81 54
CAM 560 4 Sam 11/12/10 13H00 1011 CEP Fleurus Ht 46 RBC Verviers-Pepinster Liè 88 50
CAM Match Tour Date Heure Matr. VISITÉS Prov. Matr. VISITEURS Prov. SCORES
CAM 2 1/2 * LES RENCONTRES SE JOUERONT LE WEEK-END DU 13 FEVRIER 2011, SUR TERRAIN NEUTRE
CAM 561 2     2309 BC Hannut Liè 57 Royal Athénée Jupille BC Liè    
CAM 562 2     1011 CEP Fleurus Ht 1036 Dexia Mons Hainaut Ht    
CAM Match Tour Date Heure Matr. VISITÉS Prov. Matr. VISITEURS Prov. SCORES
CAM 1 LA FINALE SE JOUERA LE WEEK-END DU 3 AVRIL 2011, SUR TERRAIN NEUTRE
CAM 563 1       VAINQUEUR 562     VAINQUEUR 561      
MIM MINIMES GARCONS    
MIM Match Tour Date Heure Matr. VISITÉS Prov. Matr. VISITEURS Prov. SCORES
MIM 32 32/1  * WEEK-END DU 03/10/2010 HORAIRE A FOURNIR AU PLUS TARD LE 19/09/10 
MIM 601 32     78 RBC Prayon Liè   Bye      
MIM 602 32 Sam 2/10/10 15H00 2624 BC New Profondeville Nam 1152 BB Gembloux Nam 110 38
MIM 603 32 Dim 3/10/10 14H00 1555 Alliance Flémalle Liè 1215 BC Dison-Andrimont Liè 34 37
MIM 604 32 Sam 2/10/10 15H00 1741 BC Herve-Battice Liè 863 Essor Charleroi Ht 37 137
MIM 605 32 Dim 3/10/10 12H30 1200 BC Ninane Liè 68 RB Union Liège Liè 87 54
MIM 606 32 Dim 3/10/10 9H45 266 Royal Gallia Basket Club Beez Nam 1670 BC Gaulois Ombret Liè 36 111
MIM 607 32 Sam 2/10/10 13H00 2309 BC Hannut Liè 1245 BC Visé Liè 139 35
MIM 608 32 Dim 3/10/10 11H30 88 Vaillante Jupille Liè 961 RBC Sainte Walburge Liè 69 60
MIM 609 32 Sam 2/10/10 13H30 691 RBC Stavelot Liè 959 Royal Aera Excelsior Bruxelles B-Bw 18 87
MIM 610 32 Sam 2/10/10 15H45 854 Point Chaud Sprimont Liè 1623 Rebond Neuvillois Liè 85 23
MIM 611 32       Bye   1610 Royal Linthout BC B-Bw    
MIM 612 32 Sam 2/10/10 14H30 2187 BC First Andenne Nam 1036 Dexia Mons Hainaut Ht 53 104
MIM 612 32 Avenue Roi Albert 139 - 5300 Andenne
MIM 613 32 Sam 2/10/10 14H15 130 Royal Castors Braine B-Bw 57 Royal Athénée Jupille BC Liè 140 10
MIM 614 32 Sam 25/09/10 9H00 91 Royal Spa BC Liè 425 Royal Ans BC Liè 84 34
MIM 615 32     44 RBC Esneux Liè 1429 Royal Haut Pré Ougrée Liè 0 20
MIM 616 32 Dim 3/10/10 14H30 2344 Fresh Air B-Bw 1011 CEP Fleurus Ht 0 20
MIM 617 32 Dim 3/10/10 13H00 970 Royal Waterloo Basket B-Bw 891 AS Mazy Spy Nam 62 50
MIM 617 32 Hall Omnisports du Centre - Rue Th Delbar, 33 - 1410 Waterloo
MIM 618 32 Sam 2/10/10 15H00 1677 L.S Saint-Mard Lux 1655 BBC Ekowatt Libramont Lux 77 87
MIM 619 32     1208 JS Stambruges Ht   Bye      
MIM 620 32 Dim 3/10/10 10H00 1466 BC Alleur Liè 524 RBC 4A Aywaille Liè 72 75
MIM 621 32     1367 Belgacom Liège Basket Liè 1500 Junior Arlonais Lux 20 0
MIM 622 32 Sam 2/10/10 9H30 169 SFX Saint-Michel Verviers Liè 97 RB Tilff Liè 79 24
MIM 623 32 Dim 3/10/10 13H00 1058 BC Belleflamme Liè 1567 UBCF Quaregnon Ht 81 66
MIM 624 32 Sam 2/10/10 13H00 1752 BBC Brainois Ht 466 RCS Natoye Nam 56 102
MIM 625 32 Sam 2/10/10 14H30 1953 BC Iata Giraudy Namur Nam 2511 Union Huy Basket Liè    96
MIM 626 32 Dim 3/10/10 15H00 2211 Harimalia Liè 1595 EMBC Blegny Liè 25 49
MIM 627 32 Sam 2/10/10 14H00 550 RBC Wanze Liè 1702 New BC Belgrade Nam 33 95
MIM 628 32     329 Royal Anderlecht B-Bw   Bye      
MIM 629 32     46 RBC Verviers-Pepinster Liè   Bye      
MIM 630 32 Dim 3/10/10 15H30 1724 Olympic Mont-sur-Marchienne Ht 1423 Atomia Brussels Jeunes B-Bw 80 75
MIM 631 32 Sam 16/10/10 10H45 2502 Rebond Musson Lux 1130 BC Ciney Nam 33 100
MIM 632 32 Dim 3/10/10 11H00 2576 United Basket Woluwé B-Bw 2518 BCU Ganshoren B-Bw 75 50
MIM Match Tour Date Heure Matr. VISITÉS Prov. Matr. VISITEURS Prov. SCORES
MIM 16 1/16 * Le  01/11/2010  HORAIRE A FOURNIR AU PLUS TARD LE 9/10/10 
MIM 633 16 Sam 30/10/10 13H30 863 Essor Charleroi Ht 88 Vaillante Jupille Liè 94 63
MIM 634 16 Jeu 11/11/10 10H30 78 RBC Prayon Liè 1215 BC Dison-Andrimont Liè 77 34
MIM 635 16 Sam 30/10/10 15H00 2624 BC New Profondeville Nam 46 RBC Verviers-Pepinster Liè 45 79
MIM 636 16 Sam 30/10/10 13H45 1702 New BC Belgrade Nam 854 Point Chaud Sprimont Liè 110 22
MIM 637 16 Sam 30/10/10 14H00 2511 Union Huy Basket Liè 1200 BC Ninane Liè 61 90
MIM 638 16 Sam 30/10/10 10H45 130 Royal Castors Braine B-Bw 1130 BC Ciney Nam 84 50
MIM 639 16 Sam 30/10/10 11H30 1058 BC Belleflamme Liè 1610 Royal Linthout BC B-Bw 82 48
MIM 640 16 Sam 30/10/10 14H30 1036 Dexia Mons Hainaut Ht 1670 BC Gaulois Ombret Liè 112 33
MIM 641 16 Sam 30/10/10 15H00 1429 Royal Haut Pré Ougrée Liè 1208 JS Stambruges Ht 31 135
MIM 642 16 Sam 30/10/10 16H00 91 Royal Spa BC Liè 1724 Olympic Mont-sur-Marchienne Ht 56 69
MIM 643 16 Sam 30/10/10 13H00 2309 BC Hannut Liè 2576 United Basket Woluwé B-Bw 63 91
MIM 644 16 Sam 30/10/10 11H00 466 RCS Natoye Nam 959 Royal Aera Excelsior Bruxelles B-Bw 60 45
MIM 645 16 Sam 30/10/10 16H00 1595 EMBC Blegny Liè 1011 CEP Fleurus Ht 50 85
MIM 646 16 Dim 31/10/10 11H00 970 Royal Waterloo Basket B-Bw 1655 BBC Ekowatt Libramont Lux 71 65
MIM 647 16 Sam 30/10/10 9H00 524 RBC 4A Aywaille Liè 1367 Belgacom Liège Basket Liè 40 104
MIM 648 16 Sam 30/10/10 13H00 329 Royal Anderlecht B-Bw 169 SFX Saint-Michel Verviers Liè 53 97
MIM 648 16 salle de l’Ecole P18, Rue Pierre Longin, 3 à 1070 – Anderlecht 
MIM Match Tour Date Heure Matr. VISITÉS Prov. Matr. VISITEURS Prov. SCORES
MIM 8 1/8 * WE DU 28/11/2010 HORAIRE A FOURNIR AU PLUS TARD LE 7/11/10 
MIM 649 8 Dim 28/11/10 9H00 46 RBC Verviers-Pepinster Liè 78 RBC Prayon Liè 79 37
MIM 650 8 Sam 27/11/10 12H30 1036 Dexia Mons Hainaut Ht 1702 New BC Belgrade Nam 72 62
MIM 651 8 Sam 27/11/10 9H15 1208 JS Stambruges Ht 863 Essor Charleroi Ht 71 62
MIM 652 8 Sam 27/11/10 14H15 130 Royal Castors Braine B-Bw 1200 BC Ninane Liè 63 86
MIM 653 8 Sam 27/11/10 14H30 2576 United Basket Woluwé B-Bw 1724 Olympic Mont-sur-Marchienne Ht 78 82
MIM 654 8 Dim 28/11/10 16H00 1058 BC Belleflamme Liè 970 Royal Waterloo Basket B-Bw 71 49
MIM 655 8 Sam 27/11/10 16H00 466 RCS Natoye Nam 1367 Belgacom Liège Basket Liè 56 65
MIM 656 8 Dim 28/11/10 13H30 1011 CEP Fleurus Ht 169 SFX Saint-Michel Verviers Liè 115 39
MIM Match Tour Date Heure Matr. VISITÉS Prov. Matr. VISITEURS Prov. SCORES
MIM 4 1/4 * WEEK-END DU 12/12/2010 HORAIRE A FOURNIR AU PLUS TARD LE 29/11/10 
MIM 657 4 Sam 11/12/10 9H00 1011 CEP Fleurus Ht 1208 JS Stambruges Ht 82 53
MIM 658 4 Sam 11/12/10 10H00 1200 BC Ninane Liè 1058 BC Belleflamme Liè 90 66
MIM 659 4 Dim 12/12/10 11H30 1724 Olympic Mont-sur-Marchienne Ht 1036 Dexia Mons Hainaut Ht 78 70
MIM 660 4 Sam 11/12/10 13H00 1367 Belgacom Liège Basket Liè 46 RBC Verviers-Pepinster Liè 105 36
MIM Match Tour Date Heure Matr. VISITÉS Prov. Matr. VISITEURS Prov. SCORES
MIM 2 1/2 * LES RENCONTRES SE JOUERONT LE WEEK-END DU 13 FEVRIER 2011, SUR TERRAIN NEUTRE
MIM 661 2     1200 BC Ninane Liè 1724 Olympic Mont-sur-Marchienne Ht    
MIM 662 2     1367 Belgacom Liège Basket Liè 1011 CEP Fleurus Ht    
MIM Match Tour Date Heure Matr. VISITÉS Prov. Matr. VISITEURS Prov. SCORES
MIM 1 LA FINALE SE JOUERA LE WEEK-END DU 3 AVRIL 2011, SUR TERRAIN NEUTRE
MIM 663 1       VAINQUEUR 662     VAINQUEUR 661      
PUM PUPILLES GARCONS    
PUM Match Tour Date Heure Matr. VISITÉS Prov. Matr. VISITEURS Prov. SCORES
PUM 32 32/1  * WEEK-END DU 03/10/2010 HORAIRE A FOURNIR AU PLUS TARD LE 19/09/10   
PUM 701 32 Sam 2/10/10 11H30 959 Royal Aera Excelsior Bruxelles B-Bw 961 RBC Sainte Walburge Liè 76 34
PUM 702 32 Dim 3/10/10 15H00 970 Royal Waterloo Basket B-Bw 1011 CEP Fleurus Ht 39 101
PUM 702 32 Hall Omnisports du Centre - Rue Th Delbar, 33 - 1410 Waterloo
PUM 703 32     1367 Belgacom Liège Basket Liè   Bye      
PUM 704 32     2576 United Basket Woluwé B-Bw   Bye      
PUM 705 32     1036 Dexia Mons Hainaut Ht   Bye      
PUM 706 32 Sam 2/10/10 9H00 524 RBC 4A Aywaille Liè 1034 BC Haneffe Liè 28 133
PUM 707 32     284 Spirou Charleroi Ht   Bye      
PUM 708 32 Dim 3/10/10 11H45 266 Royal Gallia Basket Club Beez Nam 1953 BC Iata Giraudy Namur Nam 45 71
PUM 709 32 Dim 3/10/10 13H30 88 Vaillante Jupille Liè 2663 Collège Saint-Louis Basket Liè 119 32
PUM 710 32 Sam 2/10/10 12H30 891 AS Mazy Spy Nam 1655 BBC Ekowatt Libramont Lux 140 35
PUM 710 32 Salle Omnisports - Rue Saint-Martin, 25 - 5190 Jemeppe sur Sambre
PUM 711 32     1298 BC Cointe Liè   Bye      
PUM 712 32 Sam 2/10/10 16H00 1130 BC Ciney Nam 1200 BC Ninane Liè 78 42
PUM 713 32     854 Point Chaud Sprimont Liè   Bye      
PUM 714 32 Sam 2/10/10 14H00 57 Royal Athénée Jupille BC Liè 1567 UBCF Quaregnon Ht 65 67
PUM 715 32     1377 Henri-Chapelle Liè   Bye      
PUM 716 32 Sam 2/10/10 11H30 691 RBC Stavelot Liè 46 RBC Verviers-Pepinster Liè 68 66
PUM 717 32 Sam 2/10/10 11H30 236 RBC Awans Liè 44 RBC Esneux Liè 49 107
PUM 718 32 Dim 3/10/10 11H00 1500 Junior Arlonais Lux 2624 BC New Profondeville Nam 57 81
PUM 719 32 Sam 2/10/10 10H00 2061 Theux BC Liè 169 SFX Saint-Michel Verviers Liè 26 108
PUM 720 32 Dim 3/10/10 13H30 1724 Olympic Mont-sur-Marchienne Ht 97 RB Tilff Liè 133 13
PUM 721 32     329 Royal Anderlecht B-Bw 1058 BC Belleflamme Liè 0 20
PUM 722 32 Dim 3/10/10 9H15 2518 BCU Ganshoren B-Bw 466 RCS Natoye Nam 70 82
