awbb
COUPE A.W.B.B.  -  MESSIEURS 2010/2011 -  COUPE A.W.B.B. 
A lire attentivement

Merci de bien vouloir vérifier le programme qui vous concerne et de signaler le plus rapidement possible les anomalies éventuellement constatées
à Bernard SCHERPEREEL.

Les résultats sont à communiquer le plus rapidement possible après la fin des rencontres par courriel à l'adresse suivante : christian.fraiture@skynet.be
Si le courriel ne peut être envoyé le dimanche avant 19H00:
SMS 0477/44.10.47

Les feuilles de matchs sont à envoyer chez Monsieur Pascal Herquin   
Rue Louis Hicguet, 43
5002 Saint-Servais
dans les 3 jours ouvrables.

Pour tous résultats non communiqués, toutes feuilles de matches non renvoyées dans les délais, les amendes prévues au TTA seront appliquées. 
                         
Responsable de la programmation des matchs:

Bernard Scherpereel
avenue d'Audenaerde 170
7540 Kain
Gsm : 0492/97.28.08.
b.scherpereel@awbb.be

Lien vers le département :
http://www.awbb.be/coupes
1ère journée - week-end du 15/08/2010
Match Date Heure Matr. VISITÉS Prov. Div Han. Matr. VISITEURS Prov. Div Han. SCORES
A 1 01 Ven 13/08/10 20h30 2646 ABC B-Bw P1 + 5 1466 BC Alleur Liè R2   91 82
A 1 02 Sam 14/08/10 20H30 2187 BC First Andenne Nam P1 + 5 1130 BC Ciney Nam R2   59 78
A 1 02 Salle de Vezin
B 1 03 Sam 14/08/10 18H00 2640 Friendly-Balls Ixelles  B-Bw P1 10 88 Vaillante Jupille B Liè R1   63 70
B 1 04 Sam 14/08/10 19H00 924 RUS Fratin Lux P1 + 5 1588 US Mariembourg Nam R2   73 97
C 1 05 Dim 15/08/10 16H00 1603 BCCA Neufchateau B Lux P1 + 10 466 RCS Natoye Nam R1   73 63
C 1 06 Dim 15/08/10 17H00 1355 JS Péruwelz Ht P1 + 5 44 RBC Esneux B Liè R2   100 93
D 1 07 Sam 14/08/10 20H00 1245 BC Visé Liè P1 + 10 1579 BC Loyers Nam R1   59 42
D 1 08 Sam 14/08/10 18H00 1655 BBC Ekowatt Libramont B Lux P1 + 5 2576 United Basket Woluwé B-Bw R2   74 84
E 1 09 Sam 14/08/10 19H00 550 RBC Wanze Liè P1 + 10 2518 BCU Ganshoren B-Bw R1   20 0
E 1 10 Dim 15/08/10 13H30 1272 Standard de Liège BC Liè P1 + 5 691 RBC Stavelot Liè R2   78 71
F 1 11 Sam 14/08/10 20H15 1655 BBC Ekowatt Libramont A Lux R2   2631 BG Lothier B-Bw P1 + 8 91 45
G 1 12 Sam 14/08/10 20H00 1752 BBC Brainois Ht R2   1806 Blue Wing Florennes Nam P1 + 8 71 65
H 1 13 Sam 14/08/10 20h30 91 Royal Spa BC Liè R2   2344 Fresh Air B-Bw P1 + 8 77 59
I 1 14 Sam 14/08/10 20H00 1759 ASTE Kain Ht R2   1020 BC La Rulles Lux P1 + 8 87 56
J 1 15 Dim 15/08/10 16H30 617 Royal Eveil Mont-sur-Marchienne Ht R2   1058 BC Belleflamme B Liè P1 + 8 73 68
K 1 16 Sam 14/08/10 19H00 1589 BC Tintigny Lux P1   266 Royal Gallia BC Beez Nam P1   0 20
L 1 17 Sam 14/08/10 20h00 1289 CP Awans Liè P1   130 Royal Castors Braine B-Bw P1   90 51
M 1 18 Dim 15/08/10 16H00 368 BC Blaton Ht P1   206 Herbuchenne Dinant Nam P1   82 64
N 1 19 Sam 14/08/10 20h30 155 US Dampremy Ht P1   2624 BC New Profondeville Nam P1   66 86
O 1 20 Ven 13/08/10 20h30 1907 BC Marche Lux P1   1298 BC Cointe Liè P1   34 82
P 1 21 Sam 28/08/10 20h00 970 Royal Waterloo Basket B-Bw P1   1702 New BC Belgrade Nam P1   74 62
P 1 21 Hall Omnisports du Chenois - 156 Chemin des Postes - 1410 Waterloo
Q 1 22 Sam 14/08/10 21H00 1953 BC Iata Giraudy Namur Nam P1   148 RBC JS Baulet Ht P1   56 63
Q 1 22 Salle du BC Erpent - Rue de Velaine, Place Notre-Dame de la Paix à 5101 ERPENT  
R 1 23 Sam 14/08/10 20H00 57 Royal Athénée Jupille BC Liè P1   2511 UnionHuy Basket Liè P1   95 75
2ème journée - week-end du 22/08/2010
Match Date Heure Matr. VISITÉS Prov. Div Han. Matr. VISITEURS Prov. Div Han. SCORES
A 2 24 Sam 21/08/10 20H00 2187 BC First Andenne Nam P1 + 5 1466 BC Alleur Liè R2   63 98
A 2 24 Salle de Vezin
A 2 25 Sam 21/08/10 20H30 2646 ABC B-Bw P1 + 5 1130 BC Ciney Nam R2   73 50
B 2 26 Dim 22/08/10 15H00 924 RUS Fratin Lux P1 + 10 88 Vaillante Jupille B Liè R1   63 95
B 2 27 Dim 22/08/10 17H00 1588 US Mariembourg Nam R2   2640 Friendly-Balls Ixelles  B-Bw P1 + 8 79 64
C 2 28 Dim 22/08/10 17H00 1355 JS Péruwelz Ht P1 + 10 466 RCS Natoye Nam R1   68 67
C 2 29 Dim 22/08/10 17H00 44 RBC Esneux B Liè R2   1603 BCCA Neufchateau B Lux P1 + 8 109 67
D 2 30 Dim 22/08/10 14H00 1655 BBC Ekowatt Libramont B Lux P1 + 10 1579 BC Loyers Nam R1   69 74
D 2 31 Ven 20/08/10 21H00 2576 United Basket Woluwé B-Bw R2   1245 BC Visé Liè P1 + 8 76 75
E 2 32 Dim 22/08/10 13H30 1272 Standard de Liège BC Liè P1 + 10 2518 BCU Ganshoren B-Bw R1   20 0
E 2 33 Sam 21/08/10 19H00 691 RBC Stavelot Liè R2   550 RBC Wanze Liè P1 + 8 88 60
F 2 34 Dim 22/08/10 13H30 2604 RE Pont-de-Loup Ht R1 2631 BG Lothier B-Bw P1 + 16 86 90
G 2 35 Sam 21/08/10 20H30 1806 Blue Wing Florennes Nam P1 + 10 428 Mailleux Comblain BC Liè R1   51 86
H 2 36 Sam 21/08/10 20H00 2344 Fresh Air B-Bw P1 + 10 891 AS Mazy Spy Nam R1   70 88
I 2 37 Sam 21/08/10 20H15 1020 BC La Rulles Lux P1 + 10 1058 BC Belleflamme A Liè R1   60 82
J 2 38 Sam 21/08/10 20H00 1058 BC Belleflamme B Liè P1 + 10 599 Ceba Enghien Ht R1   73 84
K 2 39 Dim 22/08/10 16H00 266 Royal Gallia BC Beez Nam P1 + 10 46 RBC Verviers-Pepinster Liè R1   51 79
L 2 40 Sam 28/08/10 20H00 130 Royal Castors Braine B-Bw P1 + 10 1592 La Louvière AM Ht R1   89 115
M 2 41 Sam 21/08/10 20H00 206 Herbuchenne Dinant Nam P1 + 5 2502 Rebond Musson Lux R2   68 65
N 2 42 Sam 21/08/10 20H00 2624 BC New Profondeville Nam P1 + 5 1152 BB Gembloux Nam R2   71 96
O 2 43 Sam 21/08/10 19H00 1298 BC Cointe Liè P1 + 5 1741 BC Herve-Battice Liè R2   70 99
P 2 44 Dim 22/08/10 15H30 1702 New BC Belgrade Nam P1 + 5 1353 BC Saint-Hubert Lux R2   86 33
Q 2 45 Sam 21/08/10 20H30 148 RBC JS Baulet Ht P1 + 5 1949 ASA Saint-Hubert Boitsfort B-Bw R2   76 52
R 2 46 Dim 22/08/10 15H00 2511 UnionHuy Basket Liè P1 + 5 709 ABC Waremme Liè R2   69 85
3ème journée - week-end du 29/08/2010
Match Date Heure Matr. VISITÉS Prov. Div Han. Matr. VISITEURS Prov. Div Han. SCORES
A 3 47 Sam 28/08/10 20H30 2646 ABC B-Bw P1   2187 BC First Andenne Nam P1   72 54
A 3 48 Sam 28/08/10 20H30 1466 BC Alleur Liè R2   1130 BC Ciney Nam R2   82 62
B 3 49 Sam 28/08/10 18H00 2640 Friendly-Balls Ixelles  B-Bw P1   924 RUS Fratin Lux P1   60 46
B 3 50 Dim 29/08/10 12H45 88 Vaillante Jupille B Liè R1   1588 US Mariembourg Nam R2 + 8 80 94
C 3 51 Dim 29/08/10 13H45 1603 BCCA Neufchateau B Lux P1   1355 JS Péruwelz Ht P1   85 69
C 3 52 Dim 29/08/10 17H00 466 RCS Natoye Nam R1   44 RBC Esneux B Liè R2 + 8 85 66
D 3 53 Sam 28/08/10 21H00 1245 BC Visé Liè P1   1655 BBC Ekowatt Libramont B Lux P1   76 50
D 3 54 Dim 29/08/10 11H00 1579 BC Loyers Nam R1   2576 United Basket Woluwé B-Bw R2 + 8 74 97
D 3 54 Centre sportif de La Plante - Chaussée de Dinant, 220 à 5000 NAMUR  
E 3 55 Dim 29/08/10 17H00 550 RBC Wanze Liè P1   1272 Standard de Liège BC Liè P1   41 48
E 3 56 Dim 29/08/10 17H00 2518 BCU Ganshoren B-Bw R1   691 RBC Stavelot Liè R2 + 8 0 20
F 3 57 Dim 29/08/10 15H00 2604 RE Pont-de-Loup Ht R1   1655 BBC Ekowatt Libramont A Lux R2 + 8 76 80
G 3 58 Ven 27/08/10 21H00 428 Mailleux Comblain BC Liè R1   1752 BBC Brainois Ht R2 + 8 73 56
H 3 59 Sam 28/08/10 20H45 891 AS Mazy Spy Nam R1   91 Royal Spa BC Liè R2 + 8 55 69
I 3 60 Sam 28/08/10 21H00 1058 BC Belleflamme A Liè R1   1759 ASTE Kain Ht R2 + 8 84 91
J 3 61 Sam 28/08/10 20H30 599 Ceba Enghien Ht R1   617 Royal Eveil Mont-sur-Marchienne Ht R2 + 8 113 87
K 3 62 Dim 29/08/10 11H00 46 RBC Verviers-Pepinster Liè R1   1589 BC Tintigny Lux P1 + 16 20 0
L 3 63 Sam 21/08/10 20H30 1592 La Louvière AM Ht R1   1289 CP Awans Liè P1 + 16 81 72
M 3 64 Dim 29/08/10 15H00 2502 Rebond Musson Lux R2   368 BC Blaton Ht P1 + 8 54 70
N 3 65 Sam 28/08/10 20H30 155 US Dampremy Ht P1 + 5 1152 BB Gembloux Nam R2   67 95
O 3 66 Sam 28/08/10 21H00 1741 BC Herve-Battice Liè R2   1907 BC Marche Lux P1 + 8 97 39
P 3 67 Sam 14/08/10 20H00 1353 BC Saint-Hubert Lux R2   970 Royal Waterloo Basket B-Bw P1 + 8 57 71
Q 3 68 Sam 28/08/10 20H00 1949 ASA Saint-Hubert Boitsfort B-Bw R2   1953 BC Iata Giraudy Namur Nam P1 + 8 64 61
R 3 69 Sam 28/08/10 20H30 709 ABC Waremme Liè R2   57 Royal Athénée Jupille BC Liè P1 + 8 71 68
1/16 ème de finale - WEEK-END du 3 octobre 2010   HORAIRE A FOURNIR AU PLUS TARD LE 19/09/2010
Match Date Heure Matr. VISITÉS Prov. Div Han. Matr. VISITEURS Prov. Div Han. SCORES
MM 16 70 Jeu 7/10/10 20H30 428 Mailleux Comblain BC Liè R1 5 1567 UBCF Quaregnon Ht D3   91 79
MM 16 71 Dim 3/10/10 16H00 1655 BBC Ekowatt Libramont A Lux R2 10 400 Royal Basket Nivelles B-Bw D3   86 101
MM 16 72     1603 BCCA Neufchateau B Lux P1 20 1408 BC Carnières Ht D2   20 0
MM 16 73 Mer 6/10/10 20H30 2576 United Basket Woluwé B-Bw R2 10 88 Vaillante Jupille A Liè D3   76 92
MM 16 74 Mer 6/10/10 21H00 970 Royal Waterloo Basket B-Bw P1 15 44 RBC Esneux A Liè D3   69 91
MM 16 75 Ven 1/10/10 20H45 148 RBC JS Baulet Ht P1 15 1603 BCCA Neufchateau A Lux D3   78 100
MM 16 76 Mar 5/10/10 20H30 709 ABC Waremme Liè R2 10 217 US Lambusart Ht D3   90 70
MM 16 77 Jeu 7/10/10 20H30 368 BC Blaton Ht P1 15 329 Royal Anderlecht B-Bw D3   89 79
MM 16 78 Dim 3/10/10 13H00 1741 BC Herve-Battice Liè R2 10 524 RBC 4A Aywaille Liè D3   85 89
MM 16 79 Dim 3/10/10 16H30 2646 ABC B-Bw P1 20 1011 CEP Fleurus Ht D2   76 90
MM 16 80 Lun 4/10/10 21H00 1152 BB Gembloux Nam R2 10 1795 RPC Schaerbeek B-Bw D3   87 78
MM 16 81 Dim 3/10/10 17H00 1759 ASTE Kain Ht R2 10 854 Point Chaud Sprimont Liè D3   48 71
MM 16 82 Dim 31/10/10 17H00 1272 Standard de Liège BC Liè P1 20 1367 Belgacom Liège Basket Liè D2   73 86
MM 16 83 Dim 3/10/10 17H00 1588 US Mariembourg Nam R2 10 1200 BC Ninane Liè D3   0 20
MM 16 84 Mer 6/10/10 20H30 599 Ceba Enghien Ht R1   1592 La Louvière AM Ht R1   101 70
MM 16 85 Jeu 7/10/10 21H00 91 Royal Spa BC Liè R2 5 46 RBC Verviers-Pepinster Liè R1   55 79
MM 8
1/8 ème de finale - Le 1er novembre 2010   HORAIRE A FOURNIR AU PLUS TARD LE 14/10/2010
Match Date Heure Matr. VISITÉS Prov. Div Han. Matr. VISITEURS Prov. Div Han. SCORES
MM 8 86 Sam 30/10/10 20H00 88 Vaillante Jupille A Liè D3 5 1011 CEP Fleurus Ht D2   87 89
MM 8 87 Me 3/11/10 20H00 368 BC Blaton Ht P1 15 854 Point Chaud Sprimont Liè D3   64 95
MM 8 88 Jeu 28/10/10 20H30 428 Mailleux Comblain BC Liè R1   46 RBC Verviers-Pepinster Liè R1   70 94
MM 8 89 Sam 30/10/10 21H00 524 RBC 4A Aywaille Liè D3   1152 BB Gembloux Nam R2 16 63 88
MM 8 90 Lun 1/11/10 17H00 709 ABC Waremme Liè R2 10 400 Royal Basket Nivelles B-Bw D3   76 78
MM 8 91 Dim 31/10/10 11H00 44 RBC Esneux A Liè D3   1200 BC Ninane Liè D3   87 71
MM 8 92     599 Ceba Enghien Ht R1 10 1367 Belgacom Liège Basket Liè D2   0 20
MM 8 93 Ven 29/10/10 20H30 1603 BCCA Neufchateau A Lux D3   1603 BCCA Neufchateau B Lux P1 24 89 66
1/4  de finale - WEEK-END du 14 novembre 2010 HORAIRE A FOURNIR AU PLUS TARD LE 2/11/10
Match Date Heure Matr. VISITÉS Prov. Div Han. Matr. VISITEURS Prov. Div Han. SCORES
MM 4 94 Ven 10/12/10 20H30 46 RBC Verviers-Pepinster Liè R1   1152 BB Gembloux Nam R2 + 8 91 76
MM 4 95 Mer 17/11/10 20H30 1011 CEP Fleurus Ht D2   400 Royal Basket Nivelles B-Bw D3 8 74 75
MM 4 96 Ven 10/12/10 20H30 1603 BCCA Neufchateau A Lux D3 + 5 1367 Belgacom Liège Basket Liè D2   81 83
MM 4 97 Ven 10/12/10 21H00 854 Point Chaud Sprimont Liè D3   44 RBC Esneux A Liè D3   85 62
MM 2
1/2  finale  - WEEK-END du 6/02/2011 - sur terrain neutre
Match Date Heure Matr. VISITÉS Prov. Div Han. Matr. VISITEURS Prov. Div Han. SCORES
MM 2 98     400 Royal Basket Nivelles B-Bw D3 + 5 1367 Belgacom Liège Basket Liè D2   69 74
MM 2 99     46 RBC Verviers-Pepinster Liè R1 + 5 854 Point Chaud Sprimont Liè D3   76 67
MM 2
FINALE - WEEK-END DU 3 AVRIL 2011 sur terrain neutre
   
Match Date Heure Matr. VISITÉS Prov. Div Han. Matr. VISITEURS Prov. Div Han. SCORES
MM 1 100     1367 Belgacom Liège Basket Liè D2   46 RBC Verviers-Pepinster Liè R1 10