|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASSEMENT - DAMES - 1ère journée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipes | Joués | Gagnés | Perdus | Pour | Contre | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| BBC Ekowatt Libramont A | 2 | 2 | 0 | 157 | 85 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| BC Boninne A | 2 | 1 | 1 | 108 | 116 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| REBC Templeuve | 2 | 0 | 2 | 80 | 144 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipes | Joués | Gagnés | Perdus | Pour | Contre | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| R Spirou Monceau | 2 | 1 | 1 | 109 | 94 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| BCCA Neufchâteau | 2 | 1 | 1 | 98 | 102 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| BC Malonne | 2 | 1 | 2 | 100 | 111 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipes | Joués | Gagnés | Perdus | Pour | Contre | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Un Quaregnon Fem | 1 | 1 | 0 | 61 | 44 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| BC Tintigny | 1 | 1 | 0 | 56 | 49 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CS Bouge | 2 | 0 | 2 | 93 | 117 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipes | Joués | Gagnés | Perdus | Pour | Contre | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RCS Natoye A | 1 | 1 | 0 | 83 | 38 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| JS Stambruges | 1 | 0 | 1 | 38 | 83 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipes | Joués | Gagnés | Perdus | Pour | Contre | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RBC Prayon | 2 | 2 | 0 | 177 | 95 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Royal Spa BC | 2 | 1 | 1 | 112 | 114 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RBC La Rulles | 2 | 0 | 2 | 94 | 174 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipes | Joués | Gagnés | Perdus | Pour | Contre | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMBC Blegny A | 2 | 2 | 0 | 164 | 93 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| BBC Brainois | 2 | 1 | 1 | 133 | 119 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEF Kain | 2 | 0 | 2 | 71 | 156 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipes | Joués | Gagnés | Perdus | Pour | Contre | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dexia Namur Capitale A | 2 | 2 | 0 | 147 | 104 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouscron Tremplin | 2 | 1 | 1 | 126 | 123 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| BC Oreye | 2 | 0 | 2 | 91 | 137 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipes | Joués | Gagnés | Perdus | Pour | Contre | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RBC Verviers-Pepinster | 2 | 1 | 2 | 144 | 130 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Point Chaud Sprimont | 2 | 1 | 1 | 136 | 142 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMBC Blegny B | 2 | 1 | 1 | 119 | 127 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipes | Joués | Gagnés | Perdus | Pour | Contre | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RBC Maillen | 2 | 2 | 0 | 136 | 94 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rebond Ottignies | 2 | 1 | 1 | 136 | 100 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| BC Boninne B | 2 | 0 | 2 | 84 | 162 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipes | Joués | Gagnés | Perdus | Pour | Contre | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| BC Herve-Battice | 2 | 2 | 0 | 173 | 118 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| BF Montagnard | 2 | 1 | 1 | 149 | 126 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| New BC Profondeville | 2 | 0 | 2 | 100 | 178 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipes | Joués | Gagnés | Perdus | Pour | Contre | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEP Fleurus | 2 | 2 | 0 | 151 | 87 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RCS Natoye B | 2 | 1 | 1 | 96 | 144 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rebond Neuville A | 2 | 0 | 2 | 106 | 122 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipes | Joués | Gagnés | Perdus | Pour | Contre | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| BC Ciney | 2 | 2 | 0 | 90 | 54 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| R Spirou Pont de Loup | 2 | 1 | 1 | 74 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saupont Bertrix Basket 77 Fft | 2 | 0 | 2 | 0 | 40 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipes | Joués | Gagnés | Perdus | Pour | Contre | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABC B Peronnes | 2 | 2 | 0 | 107 | 97 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Royal Castors Braine | 2 | 1 | 1 | 123 | 113 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dexia Namur Capitale B | 2 | 0 | 2 | 100 | 120 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipes | Joués | Gagnés | Perdus | Pour | Contre | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RBC JS Baulet | 2 | 2 | 0 | 151 | 134 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| BC Alleur | 2 | 1 | 1 | 168 | 119 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| BBC Ekowatt Libramont B | 2 | 0 | 2 | 98 | 164 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipes | Joués | Gagnés | Perdus | Pour | Contre | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Henri Chapelle | 2 | 2 | 0 | 122 | 88 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| BBC IsoDM Sombreffe Féminin | 2 | 1 | 1 | 125 | 104 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Royal Canter LC Schaerbeek | 2 | 0 | 2 | 84 | 139 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipes | Joués | Gagnés | Perdus | Pour | Contre | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Union Huy Basket | 3 | 2 | 1 | 186 | 147 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RBC Sainte Walburge | 3 | 2 | 1 | 187 | 155 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| BC First Andenne | 2 | 1 | 1 | 110 | 114 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| US Awans | 2 | 0 | 2 | 92 | 159 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipes qualifiées pour les 1/8 de finale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BBC Ekowatt Libramont A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R Spirou Monceau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RCS Natoye A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RBC Prayon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMBC Blegny A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dexia Namur Capitale A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RBC Verviers-Pepinster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RBC Maillen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BC Herve-Battice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEP Fleurus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BC Ciney | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABC B Peronnes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RBC JS Baulet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Henri Chapelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les équipes visitées des 1/8
de finales sont priées de communiquer le jour et l'heure de leur rencontre PAR MAIL à : b.scherpereel@awbb.be Pour le 18 septembre AU PLUS TARD. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||