|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASSEMENT - MESSIEURS - 2ème journée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipes | Joués | Gagnés | Perdus | Pour | Contre | Points | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Union Sportive Dampremy | 3 | 3 | 0 | 223 | 181 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BB Gembloux A | 3 | 2 | 1 | 238 | 205 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rebond Neuvillois | 3 | 1 | 2 | 201 | 225 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rebond Musson | 3 | 0 | 3 | 192 | 243 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipes | Joués | Gagnés | Perdus | Pour | Contre | Points | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| RE Pont-de-Loup | 3 | 3 | 0 | 248 | 197 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Royal Aera Excelsior Bruxelles | 3 | 1 | 2 | 208 | 205 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| New BC Belgrade | 3 | 1 | 2 | 239 | 262 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABC Waremme | 3 | 1 | 2 | 234 | 265 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipes | Joués | Gagnés | Perdus | Pour | Contre | Points | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Royal Athénée Jupille BC | 2 | 2 | 0 | 185 | 104 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Castors Braine | 2 | 1 | 1 | 130 | 148 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BC Loyers | 2 | 0 | 2 | 95 | 158 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipes | Joués | Gagnés | Perdus | Pour | Contre | Points | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Royal Alsec Nivelles B | 2 | 2 | 0 | 165 | 129 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| RBC 4A Aywaille | 2 | 1 | 1 | 140 | 142 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espoir Laekenois | 2 | 0 | 2 | 119 | 153 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipes | Joués | Gagnés | Perdus | Pour | Contre | Points | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Royal Galllia BC Beez | 2 | 1 | 1 | 133 | 130 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BC Ciney | 2 | 1 | 1 | 135 | 139 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OMS Marchienne | 2 | 1 | 1 | 154 | 153 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipes | Joués | Gagnés | Perdus | Pour | Contre | Points | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BC Belleflamme A | 2 | 2 | 0 | 179 | 159 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| JS Stambruges | 2 | 1 | 1 | 156 | 147 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASA Saint-Hubert Boitsfort | 2 | 0 | 2 | 130 | 159 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe G | JS Stambruges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipes | Joués | Gagnés | Perdus | Pour | Contre | Points | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Union Huy Basket | 2 | 2 | 0 | 160 | 109 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASTE Kain | 2 | 1 | 1 | 137 | 138 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BG Lothier | 2 | 0 | 2 | 110 | 160 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipes | Joués | Gagnés | Perdus | Pour | Contre | Points | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BC Alleur | 2 | 2 | 0 | 183 | 126 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fresh Air | 2 | 1 | 1 | 145 | 158 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BCCA Neufchateau B | 2 | 0 | 2 | 131 | 175 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipes | Joués | Gagnés | Perdus | Pour | Contre | Points | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CP Awans | 2 | 2 | 0 | 139 | 119 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Royal Spa BC | 2 | 1 | 1 | 141 | 141 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold-Continental-Andenne | 2 | 0 | 2 | 116 | 136 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipes | Joués | Gagnés | Perdus | Pour | Contre | Points | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mailleux Comblain BC | 2 | 2 | 0 | 187 | 136 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BC Genappe | 2 | 1 | 1 | 161 | 150 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BBC Ekowatt Libramont B | 2 | 0 | 2 | 110 | 172 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipes | Joués | Gagnés | Perdus | Pour | Contre | Points | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| La Louvière AM | 2 | 2 | 0 | 173 | 138 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vaillante Jupille B | 2 | 1 | 1 | 150 | 166 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BC Tintigny | 2 | 0 | 2 | 145 | 164 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipes | Joués | Gagnés | Perdus | Pour | Contre | Points | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| RBC La Rulles | 2 | 2 | 0 | 142 | 122 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| RPC Schaerbeek | 2 | 1 | 1 | 127 | 128 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS Mazy Spy | 2 | 0 | 2 | 125 | 144 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipes | Joués | Gagnés | Perdus | Pour | Contre | Points | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vaillante Jupille A | 2 | 2 | 0 | 168 | 150 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BB Gembloux B | 1 | 0 | 1 | 62 | 69 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| La Royale Dottignies | 1 | 0 | 1 | 88 | 99 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipes | Joués | Gagnés | Perdus | Pour | Contre | Points | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BC Blaton | 2 | 2 | 0 | 149 | 128 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BBC Ekowatt Libramont A | 2 | 1 | 1 | 137 | 135 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue Wing Florennes | 2 | 0 | 2 | 128 | 151 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipes | Joués | Gagnés | Perdus | Pour | Contre | Points | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| United Basket Woluwé | 2 | 2 | 0 | 150 | 116 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BC Saint-Hubert | 2 | 1 | 1 | 150 | 131 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saupont Bertrix Basket 77 | 2 | 0 | 2 | 120 | 173 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipes | Joués | Gagnés | Perdus | Pour | Contre | Points | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| RBC Stavelot | 2 | 2 | 0 | 199 | 128 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Royal Mosa Jambes | 2 | 1 | 1 | 122 | 137 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| RBC JS Baulet | 2 | 0 | 2 | 113 | 169 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipes | Joués | Gagnés | Perdus | Pour | Contre | Points | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| US Mariembourg | 2 | 2 | 0 | 176 | 114 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BC Iata Giraudy Namur | 2 | 1 | 1 | 139 | 138 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| New BC Profondeville | 2 | 0 | 2 | 104 | 167 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipes | Joués | Gagnés | Perdus | Pour | Contre | Points | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABC | 2 | 2 | 0 | 158 | 137 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| JS Péruwelz | 2 | 1 | 1 | 173 | 138 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| RCS Natoye B | 2 | 0 | 2 | 116 | 182 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipes | Joués | Gagnés | Perdus | Pour | Contre | Points | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BBC Brainois | 2 | 2 | 0 | 82 | 51 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BC Visé | 2 | 1 | 1 | 71 | 62 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BC Cointe | 2 | 0 | 2 | 0 | 40 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipes | Joués | Gagnés | Perdus | Pour | Contre | Points | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| JS Soignies | 2 | 2 | 0 | 164 | 133 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BC Belleflamme B | 2 | 1 | 1 | 130 | 118 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Royal IV Brussels | 2 | 0 | 2 | 116 | 159 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipes qualifiées pour les 1/16 de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Union Sportive Dampremy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RE Pont-de-Loup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Royal Athénée Jupille BC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Royal Alsec Nivelles B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Royal Galllia BC Beez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BC Belleflamme A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Union Huy Basket | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BC Alleur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CP Awans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mailleux Comblain BC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La Louvière AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RBC La Rulles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vaillante Jupille A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BC Blaton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United Basket Woluwé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RBC Stavelot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US Mariembourg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BBC Brainois | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JS Soignies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les équipes visitées des
1/16 de finales sont priées de communiquer le jour et l'heure de leur rencontre PAR MAIL à : b.scherpereel@awbb.be Pour le 18 septembre AU PLUS TARD. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||