Inscriptions MESSIEURS à la date du 26 mai 2011
N° matricule Club Province Division  
44 RBC Esneux Liè D3/R2 21/05/2011
46 RBC Verviers-Pepinster Liè D3 20/05/2011      
57 Royal Athénée Jupille BC Liè R2 15/05/2011
88 Vaillante Jupille Liè R2 23/05/2011
88 Vaillante Jupille Liè R1 23/05/2011
91 Royal Spa BC Liè R1 19/05/2011
148 RBC JS Baulet Ht P1 L
155 Union Sportive Dampremy Ht P1 23/05/2011
193 Royal Mosa Jambes Nam P1 20/05/2011
217 US Lambusart Ht D3 23/05/2011
266 Royal Galllia BC Beez Nam P1 23/05/2011
329 Royal Anderlecht B-Bw R1  
368 BC Blaton Hai R2 12/05/2011
400 Royal Alsec Nivelles B-Bw D3 22/05/2011
400 Royal Alsec Nivelles B-Bw R2 22/05/2011
428 Mailleux Comblain BC Liè R1 19/05/2011
466 RCS Natoye Nam D3 23/05/2011
466 RCS Natoye Nam R2 23/05/2011
524 RBC 4A Aywaille Liè R1 10/05/2011
572 La Royale Dottignies Hai R2 19/05/2011
599 Ceba Enghien Ht D3 22/05/2011
691 RBC Stavelot Liè R2 20/05/2011
709 ABC Waremme Liè R1 23/05/2011
854 Point Chaud Sprimont Liè D2  
891 AS Mazy Spy Nam P1 1/05/2011
939 JS Soignies Hai P1 12/05/2011
959 Royal Aera Excelsior Bruxelles B-Bw P1 19/05/2011
1011 CEP Fleurus Hai R1  
1011 CEP Fleurus Ht D2 22/05/2011
1020 RBC La Rulles Lux R2 19/05/2011
1034 RBC Haneffe Liè D3  
1058 BC Belleflamme Liè R1 4/05/2011
1058 BC Belleflamme Liè P1 4/05/2011
1130 BC Ciney Nam R2 23/05/2011
1152 BB Gembloux Nam R1 23/05/2011
1152 BB Gembloux Nam P1 23/05/2011
1200 BC Ninane Liè D3/P1 22/05/2011
1245 BC Visé Liè P1 23/05/2011
1355 JS Péruwelz Ht P1 23/05/2011
1289 CP Awans Liè P1 23/05/2011
1336 Royal Canter BC Schaerbeek B-Bw R2  
1353 BC Saint-Hubert Lux P1 21/05/2011
1367 Belgacom Liège Basket Liè D2 22/05/2011
1408 BC Carnières Ht D3  
1423 Royal IV Brussels B-Bw R2 23/05/2011
1466 BC Alleur Liè R1 L
1479 BC Genappe B-Bw R2 19/05/2011
1567 UBCF Quaregnon Ht D3 23/05/2011
1579 BC Loyers Nam R1 19/05/2011
1588 US Mariembourg Nam R2 L
1589 BC Tintigny Lux P1 22/05/2011
1592 La Louvière AM Ht R1 2/05/2011
1603 BCCA Neufchateau Lux D3 22/05/2011
1603 BCCA Neufchateau Lux R2 22/05/2011
1623 Rebond Neuvillois Liè P1 23/05/2011
1655 BBC E kowatt Libramont Lux R2 12/05/2011
1655 BBC E kowatt Libramont Lux P1 12/05/2011
1702 New BC Belgrade Nam R2 20/05/2011
1724 OMS Marchienne Hai R2 11/05/2011
1727 US Awans Liè P1 23/05/2011
1752 BBC Brainois Hai R2 15/05/2011
1759 ASTE Kain Hai R1 19/05/2011
1795 RPC Schaerbeek B-Bw R1 1/05/2011
1806 Blue Wing Florennes Nam P1 14/05/2011
1879 Golden-Continental-Andenne Nam R2 20/05/2011
1891 Saupont Bertrix Basket 77 Lux P1 23/05/2011
1949 ASA Saint-Hubert Boitsfort B-Bw R2 19/05/2011  
1953 BC Iata Giraudy Nam P1 21/05/2011
2344 Fresh Air B-Bw P1 22/05/2011
2502 Rebond Musson Lux R2 12/05/2011
2511 Union Huy Basket Liè R2 23/05/2011
2518 BCU Ganshoren B-Bw R2 23/05/2011
2576 United Basket Woluwé B-Bw R2 23/05/2011
2604 RE Pont-de-Loup Ht P1 L
2624 New BC Profondeville Nam P1 3/05/2011
2641 Espoir Laekenois B-Bw P1 23/05/2011
2646 ABC B-Bw P1 23/05/2011
200959 Excelsior Brussels B-Bw D2 19/05/2011