awbb
COUPE A.W.B.B.  -  JEUNES GARCONS 2011/2012 -  COUPE A.W.B.B. 
A lire attentivement
Merci de bien vouloir vérifier le programme qui vous concerne et de signaler le plus rapidement possible les anomalies éventuellement constatées à
Bernard SCHERPEREEL.

Les résultats sont à communiquer le plus rapidement possible après la fin des rencontres par courriel à l'adresse suivante : christian.fraiture@skynet.be

Si le courriel ne peut être envoyé le dimanche avant 19H00:
SMS 0492/97.28.73

Les feuilles de matchs sont à envoyer chez Monsieur NOTELAERS Christophe
rue Dorlodot 51
6031 MONCEAU-SUR-SAMBRE
dans les 3 jours ouvrables.

Pour tous résultats non communiqués, toutes feuilles de matches non renvoyées dans les délais, les amendes prévues au TTA seront appliquées. 
                         
Responsable de la programmation des matchs:

Bernard Scherpereel
avenue d'Audenaerde 170
7540 Kain
Gsm : 0492/97.28.08
b.scherpereel@awbb.be

Lien vers le département :
http://www.awbb.be/coupes
JUM JUNIORS
JUM Match Tour Date Heure Matr. VISITÉS Prov. Matr. VISITEURS Prov. SCORES
JUM TP Tour préliminaire  * WEEK-END DU 02/10/2011 HORAIRE A FOURNIR AU PLUS TARD LE 11/09/11 
JUM 401 TP Sa 1/10/11 10H30 1408 BC Carnières Ht 2663 Collège Saint-Louis Liè 101 48
JUM 402 TP     1429 Royal Haut-Pré Ougrée Liè   BYE      
JUM 403 TP Di 2/10/11 10H00 1759 ASTE Kain Ht 2576 United Basket Woluwé B-Bw 46 101
JUM 403 TP Salle de la CET - Avenue De Gaule, 2 - 7500 Tournai                  
JUM 404 TP     148 RBC JS Baulet Ht   BYE      
JUM 405 TP Sa 1/10/11 15H00 1152 BB Gembloux Nam 2502 Rebond Musson Lux 70 52
JUM 406 TP Sa 1/10/11 13H15 524 RBC 4A Aywaille Liè 1595 EMBC Blegny Liè 101 30  
JUM 407 TP Di 2/10/11 11H30 400 Royal Nivelles Basket B-Bw 1034 RBC Haneffe Liè 0 20
JUM 408 TP Sa 1/10/11 9H30 1702 New BC Belgrade Nam 1752 BBC Brainois Ht 75 56
JUM 409 TP     970 RoyalWaterloo Basket B-Bw   BYE      
JUM 410 TP     1655 BBCE Libramont Lux   BYE      
JUM Match Tour Date Heure Matr. VISITÉS Prov. Matr. VISITEURS Prov. SCORES
JUM 16 1/16 * WE du 30/10/2011  HORAIRE A FOURNIR AU PLUS TARD LE 9/10/11 
JUM 411 16 Di 30/10/11 9H30 1655 BBCE Libramont Lux 1702 New BC Belgrade Nam 60 100
JUM 412 16 Sa 29/10/11 13H00 1741 BC Herve Battice Liè 1058 BC Belleflamme Liè 35 93
JUM 413 16 Sa 29/10/11 13H30 863 Essor Charleroi Ht 236 RBC Awans Liè 70 41
JUM 414 16 Sa 29/10/11 11H00 1466 BC Alleur Liè 148 RBC JS Baulet Ht 95 65
JUM 415 16 Sa 29/10/11 9H00 1011 CEP Fleurus Ht 2624 New BC Profondeville Nam 92 44
JUM 416 16 Sa 29/10/11 12H30 1567 UBCF Quaregnon Ht 1610 Royal Linthout BC B-Bw 99 45
JUM 417 16 Sa 29/10/11 13H30 1603 BCCA Neufchateau Lux 524 RBC 4A Aywaille Liè 61 60
JUM 418 16 Sa 29/10/11 15H15 88 Vaillante Jupille Liè 1152 BB Gembloux Nam 118 47
JUM 419 16 Sa 29/10/11 11H00 46 RBC Verviers-Pepinster Liè 1953 BC Iata Giraudy Nam 59 74
JUM 420 16 Sa 29/10/11 9H15 130 Royal Castors Braine B-Bw 1284 BCJ Ressaix Ht 20 0
JUM 421 16 Di 30/10/11 12H00 1423 Royal IV Brussels B-Bw 1408 BC Carnières Ht 50 55
421 16 Rue Roger van der Weyden 3 - 1000 Bruxelles
JUM 422 16 Di 30/10/11 10H00 2187 BC First Andenne Nam 1367 Belgacom Liège Basket Liè 26 133
JUM 423 16 Sa 29/10/11 13H00 959 Aera Excelsior Bruxelles B-Bw 1034 RBC Haneffe Liè 59 53
JUM 424 16 Sa 29/10/11 10H30 2518 BCU Ganshoren B-Bw 428 Mailleux Comblain Bis Liè 20 0
JUM 425 16 Sa 29/10/11 14H00 2576 United Basket Woluwé B-Bw 970 RoyalWaterloo Basket B-Bw 86 65
JUM 426 16 Di 30/10/11 9H00 854 Point Chaud Sprimont Liè 1429 Royal Haut-Pré Ougrée Liè 63 54
JUM Match Tour Date Heure Matr. VISITÉS Prov. Matr. VISITEURS Prov. SCORES
JUM 8 1/8 * Le 11/11/2011 HORAIRE A FOURNIR AU PLUS TARD LE 2/11/11 
JUM 427 8 Ve 11/11/11 12H30 88 Vaillante Jupille Liè 1603 BCCA Neufchateau Lux 95 98
JUM 428 8 Ve 11/11/11 9H30 1702 New BC Belgrade Nam 1466 BC Alleur Liè 92 79
JUM 429 8 Ve 11/11/11 15H00 959 Aera Excelsior Bruxelles B-Bw 1953 BC Iata Giraudy Nam 52 54
JUM 430 8 Ve 18/11/11 20H15 2518 BCU Ganshoren B-Bw 1367 Belgacom Liège Basket Liè 62 83
JUM 431 8 Ve 11/11/11 10H00 1567 UBCF Quaregnon Ht 863 Essor Charleroi Ht 50 60
JUM 432 8 Lu 14/11/11 20H00 130 Royal Castors Braine B-Bw 1058 BC Belleflamme Liè 89 71
JUM 433 8 Ve 11/11/11 19H00 1011 CEP Fleurus Ht 2576 United Basket Woluwé B-Bw 90 79
JUM 434 8 Di 27/11/11 11H30 1408 BC Carnières Ht 854 Point Chaud Sprimont Liè 108 29
JUM Match Tour Date Heure Matr. VISITÉS Prov. Matr. VISITEURS Prov. SCORES
JUM 4 1/4 * WEEK-END DU 4/12/2011 HORAIRE A FOURNIR AU PLUS TARD LE 13/11/11 
JUM 435 4 Di 4/12/11 13H00 1011 CEP Fleurus Ht 1702 New BC Belgrade Nam    
JUM 436 4 Sa 3/12/11 14H00 1953 BC Iata Giraudy Nam 1603 BCCA Neufchateau Lux 46 64
JUM 437 4 Di 4/12/11 10H00 130 Royal Castors Braine B-Bw 863 Essor Charleroi Ht 83 104
JUM 438 4 Ve 2/12/11 20H30 1367 Belgacom Liège Basket Liè 1408 BC Carnières Ht 100 34
JUM Match Tour Date Heure Matr. VISITÉS Prov. Matr. VISITEURS Prov. SCORES
JUM 2 1/2 * LES RENCONTRES SE JOUERONT LE WEEK-END DU 5 FEVRIER 2012, SUR TERRAIN NEUTRE
JUM 439 2       435   1603 BCCA Neufchateau Lux    
JUM 440 2     1367 Belgacom Liège Basket Liè 863 Essor Charleroi Ht    
JUM Match Tour Date Heure Matr. VISITÉS Prov. Matr. VISITEURS Prov. SCORES
JUM 1 LA FINALE SE JOUERA LE WEEK-END DU 18 MARS 2012, SUR TERRAIN NEUTRE
JUM 441 1       439     440      
CAM CADETS
CAM Match Tour Date Heure Matr. VISITÉS Prov. Matr. VISITEURS Prov. SCORES
CAM 32 1/32 * WEEK-END DU 02/10/2011 HORAIRE A FOURNIR AU PLUS TARD LE 11/09/11 
CAM 501 32     57 R. Athénée Juille Liè   BYE      
CAM 502 32 Di 2/10/11 13H00 1200 BC Ninane Liè 1595 EMBC Blegny Liè 74 63
CAM 503 32 Sa 1/10/11 12H30 1953 BC Iata Giraudy Nam 1208 JS Stambruges Ht 53 67
CAM 504 32     1605 Elan Fexhe BC Liè   BYE      
CAM 505 32 Sa 1/10/11 9H00 1429 Royal Haut-Pré Ougrée Liè 1215 BC Dison-Andrimont Liè 73 43
CAM 506 32 Sa 1/10/11 13H00 1367 Belgacom Liège Basket Liè 2309 BC Hannut Liè 106 41
CAM 507 32 Sa 1/10/11 15H00 1466 BC Alleur Liè 97 RB Tilff Liè 95 43
CAM 508 32 Sa 1/10/11 14H00 1130 BC Ciney Nam 2659 CRF AWBB Nam 31 60
CAM 509 32 Sa 1/10/11 12H30 1408 BC Carnières Ht 1423 Royal IV Brussels B-Bw 59 101
CAM 510 32 Sa 1/10/11 13H30 1610 Royal Linthout BC B-Bw 1578 BC Erpent Nam 91 45
CAM 511 32 Sa 1/10/11 14H00 1245 BC Visé Liè 2187 BC First Andenne Nam 35 95
CAM 512 32 Sa 1/10/11 10H00 466 RCS Natoye Nam 2502 Rebond Musson Lux 82 43
CAM 513 32 Sa 1/10/11 14H00 1655 BBCE Libramont Lux 1298 BC Cointe Liè 20 0
CAM 514 32 Di 2/10/11 9H30 1724 OMSMarchienne Hai 2624 New BC Profondeville Nam 92 46
CAM 515 32 Sa 1/10/11 11H00 1011 CEP Fleurus Ht 493 RBC Ensival Liè 105 51
CAM 516 32 Sa 1/10/11 9H00 1670 Gaulois Ombret Liè 2518 BCU Ganshoren B-Bw 60 79
CAM 517 32 Sa 1/10/11 14H30 130 Royal Castors Braine B-Bw 1054 BC Ransart Ht 154 22
CAM 518 32     1567 UBCF Quaregnon Ht   BYE      
CAM 519 32 Sa 1/10/11 15H00 524 RBC 4A Aywaille Liè 78 RBC Prayon Liè 43 56
CAM 520 32 Di 2/10/11 16H30 1677 LS Saint-Mard Lux 1058 BC Belleflamme Liè 40 158
CAM 521 32     1702 New BC Belgrade Nam   BYE      
CAM 522 32 Di 2/10/11 13H00 706 Amicale Liers Liè 970 RoyalWaterloo Basket B-Bw 82 87
CAM 523 32     854 Point Chaud Sprimont Liè   BYE      
CAM 524 32 Sa 1/10/11 17H30 891 AS Mazy Spy Nam 2511 Union Huy Basket Liè 35 83
CAM 525 32       BYE   1036 Dexia Mons Hainaut Ht    
CAM 526 32 Sa 1/10/11 9H00 91 Royal Spa BC Liè 2211 BC Harimalia Liè 20 0
CAM 527 32 Sa 1/10/11 13H45 2576 United Basket Woluwé B-Bw 863 Essor Charleroi Ht 62 64
CAM 528 32     959 Aera Excelsior Bruxelles B-Bw   BYE      
CAM 529 32     46 RBC Verviers-Pepinster Liè   BYE      
CAM 530 32 Di 2/10/11 9H30 400 Royal Nivelles Basket B-Bw 691 RBC Stavelot Liè 20 0
CAM 531 32 Di 2/10/11 9H30 68 RB Union Liège Liè 169 SFX St-Michel Verviers Liè 56 66
CAM 532 32 Di 2/10/11 14H15 1555 Alliance Flémalle Liè 2344 Fresh Air B-Bw 67 59
CAM Match Tour Date Heure Matr. VISITÉS Prov. Matr. VISITEURS Prov. SCORES
CAM 16 1/16 * WE du 30/10/2011  HORAIRE A FOURNIR AU PLUS TARD LE 9/10/11 
CAM 533 16 Di 30/10/11 12H30 1555 Alliance Flémalle Liè 863 Essor Charleroi Ht 54 101
CAM 534 16 Sa 29/10/11 13H00 1466 BC Alleur Liè 78 RBC Prayon Liè 54 86
CAM 535 16 Di 30/10/11 16H00 1058 BC Belleflamme Liè 466 RCS Natoye Nam 85 50
CAM 536 16 Sa 29/10/11 13H00 91 Royal Spa BC Liè 1367 Belgacom Liège Basket Liè 57 100
CAM 537 16 Sa 29/10/11 12H00 1655 BBCE Libramont Lux 1567 UBCF Quaregnon Ht 77 81
CAM 538 16 Sa 29/10/11 15H00 169 SFX St-Michel Verviers Liè 2511 Union Huy Basket Liè 83 67
CAM 539 16 Sa 29/10/11 15H00 57 R. Athénée Juille Liè 1429 Royal Haut-Pré Ougrée Liè 73 66
CAM 540 16 Sa 29/10/11 13H30 1610 Royal Linthout BC B-Bw 1036 Dexia Mons Hainaut Ht 61 87
CAM 541 16 Sa 29/10/11 11H00 130 Royal Castors Braine B-Bw 1200 BC Ninane Liè 104 83
CAM 542 16 Sa 29/10/11 10H00 2187 BC First Andenne Nam 959 Aera Excelsior Bruxelles B-Bw 76 37
CAM 543 16 Di 30/10/11 11H00 854 Point Chaud Sprimont Liè 2518 BCU Ganshoren B-Bw 20 0
CAM 544 16 Di 30/10/11 16H00 1605 Elan Fexhe BC Liè 1208 JS Stambruges Ht 0 20
CAM 545 16 Sa 29/10/11 11H30 1702 New BC Belgrade Nam 46 RBC Verviers-Pepinster Liè 38 55
CAM 546 16 Sa 29/10/11 10H00 400 Royal Nivelles Basket B-Bw 1423 Royal IV Brussels B-Bw 86 82
CAM 547 16 Sa 29/10/11 9H30 1724 OMS Marchienne Ht 2659 CRF AWBB Nam 71 55
CAM 548 16 Di 30/10/11 12H00 970 Royal Waterloo Basket B-Bw 1011 CEP Fleurus Ht 0 20
CAM Match Tour Date Heure Matr. VISITÉS Prov. Matr. VISITEURS Prov. SCORES
CAM 8 1/8 * Le 11/11/2011 HORAIRE A FOURNIR AU PLUS TARD LE 2/11/11 
CAM 549 8 Ve 11/11/11 12H00 1567 UBCF Quaregnon Ht 57 R. Athénée Juille Liè 65 38
CAM 550 8 Ve 11/11/11 15H30 78 RBC Prayon Liè 46 RBC Verviers-Pepinster Liè 38 73
CAM 551 8 Ve 11/11/11 12H00 863 Essor Charleroi Ht 1036 Dexia Mons Hainaut Ht 37 96
CAM 552 8 Ve 11/11/11 16H00 1208 JS Stambruges Ht 1724 OMS Marchienne Ht 60 59
CAM 553 8 Ve 11/11/11 14H00 169 SFX St-Michel Verviers Liè 1058 BC Belleflamme Liè 53 122
CAM 554 8 Ve 11/11/11 13H00 1367 Belgacom Liège Basket Liè 1011 CEP Fleurus Ht 58 56
CAM 555 8 Ve 11/11/11 14H15 854 Point Chaud Sprimont Liè 130 Royal Castors Braine B-Bw 66 100
CAM 556 8 Ve 11/11/11 15H00 400 Royal Nivelles Basket B-Bw 2187 BC First Andenne Nam 74 69
CAM Match Tour Date Heure Matr. VISITÉS Prov. Matr. VISITEURS Prov. SCORES
CAM 4 1/4 * WEEK-END DU 4/12/2011 HORAIRE A FOURNIR AU PLUS TARD LE 13/11/11 
CAM 557 4 Sa 3/12/11 15H00 1208 JS Stambruges Ht 1058 BC Belleflamme Liè 51 76
CAM 558 4 Di 4/12/11 11H30 1036 Dexia Mons Hainaut Ht 1567 UBCF Quaregnon Ht 85 33
CAM 559 4 Sa 3/12/11 11H00 46 RBC Verviers-Pepinster Liè 1367 Belgacom Liège Basket Liè 49 71
CAM 560 4 Sa 3/12/11 14H00 400 Royal Nivelles Basket B-Bw 130 Royal Castors Braine B-Bw 84 87
CAM Match Tour Date Heure Matr. VISITÉS Prov. Matr. VISITEURS Prov. SCORES
CAM 2 1/2 * LES RENCONTRES SE JOUERONT LE WEEK-END DU 5 FEVRIER 2012, SUR TERRAIN NEUTRE
CAM 561 2     1036 Dexia Mons Hainaut Ht 1058 BC Belleflamme Liè    
CAM 562 2     1367 Belgacom Liège Basket Liè 130 Royal Castors Braine B-Bw    
CAM Match Tour Date Heure Matr. VISITÉS Prov. Matr. VISITEURS Prov. SCORES
CAM 1 LA FINALE SE JOUERA LE WEEK-END DU 18 MARS 2012, SUR TERRAIN NEUTRE
CAM 563 1       562     561      
MIM MINIMES GARCONS    
MIM Match Tour Date Heure Matr. VISITÉS Prov. Matr. VISITEURS Prov. SCORES
MIM 32 1/32 * WEEK-END DU 02/10/2011 HORAIRE A FOURNIR AU PLUS TARD LE 11/09/11 
MIM 601 32 Sa 1/10/11 16H00 1655 BBCE Libramont Lux 1677 LS Saint-Mard Lux 63 59
MIM 602 32     1245 BC Visé Liè   BYE      
MIM 603 32     1429 Royal Haut-Pré Ougrée Liè   BYE      
MIM 604 32 Sa 1/10/11 15H00 1367 Belgacom Liège Basket Liè 1408 BC Carnières Ht 92 46
MIM 605 32 Sa 1/10/11 13H30 2187 BC First Andenne Nam 1623 Rebond Neuvillois Liè 70 47
MIM 606 32     1353 BC Saint-Hubert Lux   BYE      
MIM 607 32 Sa 1/10/11 15H00 1298 BC Cointe Liè 1377 BC Henri-Chapelle Liè 53 64
MIM 608 32 Di 2/10/11 12H00 266 Royal Gallia BC Beez Nam 1423 Royal IV Brussels B-Bw 42 84
MIM 609 32 Sa 1/10/11 13H00 1603 BCCA Neufchateau Lux 863 Essor Charleroi Ht 66 108
MIM 610 32 Sa 1/10/11 13H00 97 RB Tilff Liè 1215 BC Dison-Andrimont Liè 62 52
MIM 611 32 Di 2/10/11 14H30 1208 JS Stambruges Ht 1036 Dexia Mons Hainaut Ht 53 90
MIM 612 32 Sa 1/10/11 11H30 1610 Royal Linthout BC B-Bw 1264 CSJB Tamines Nam 95 48
MIM 613 32     88 Vaillante Jupille Liè   BYE      
MIM 614 32 Sa 1/10/11 13H00 1567 UBCF Quaregnon Ht 961 RBC Sainte-Walburge Liè 74 58
MIM 615 32 Sa 1/10/11 16H00 1130 BC Ciney Nam 1336 Royal Canter LC Schaerbeek B-Bw 58 61
MIM 616 32     169 SFX St-Michel Verviers Liè   BYE      
MIM 617 32 Sa 1/10/11 12H15 854 Point Chaud Sprimont Liè 709 ABC Waremme Liè 20 0
MIM 618 32 Di 2/10/11 10H00 1605 Elan Fexhe BC Liè 1011 CEP Fleurus Ht 35 121
MIM 619 32 Di 18/09/11 13H00 2502 Rebond Musson Lux 1200 BC Ninane Liè 36 113
MIM 620 32     57 R. Athénée Jupille Liè   BYE      
MIM 621 32 Di 2/10/11 12H45 691 RBC Stavelot Liè 891 AS Mazy Spy Nam 33 82
MIM 622 32 Di 2/10/11 13H00 1752 BBC Brainois Ht 1034 RBC Haneffe Liè 33 119
MIM 623 32 Sa 1/10/11 15H45 2576 United Basket Woluwé B-Bw 2309 BC Hannut Liè 49 46
MIM 624 32 Sa 1/10/11 12H00 466 RCS Natoye Nam 2211 BC Harimalia Liè 20 0
MIM 625 32 Sa 1/10/11 12H15 2518 BCU Ganshoren B-Bw 425 Royal Ans BC Liè 139 18
MIM 626 32 Di 2/10/11 10H00 959 Aera Excelsior Bruxelles B-Bw 2589 Union Boraine Quaregnon Ht 46 67
MIM 627 32 Sa 1/10/11 13H00 46 RBC Verviers-Pepinster Liè 1741 BC Herve Battice Liè 145 32
MIM 628 32 Sa 1/10/11 13H30 1702 New BC Belgrade Nam 1670 Gaulois Ombret Liè 67 29
MIM 629 32 Di 2/10/11 15H00 1466 BC Alleur Liè 2558 La Villersoise Liè 93 41
MIM 630 32 Di 2/10/11 11H30 1724 OMSMarchienne Hai 2511 Union Huy Basket Liè 71 89
MIM 631 32 Di 2/10/11 11H30 68 RB Union Liège Liè 2624 New BC Profondeville Nam 29 82
MIM 632 32 Sa 1/10/11 12H45 130 Royal Castors Braine B-Bw 2344 Fresh Air B-Bw 116 49
MIM Match Tour Date Heure Matr. VISITÉS Prov. Matr. VISITEURS Prov. SCORES
MIM 16 1/16 * WE du 30/10/2011  HORAIRE A FOURNIR AU PLUS TARD LE 9/10/11 
MIM 633 16 Di 30/10/11 15H00 2576 United Basket Woluwé B-Bw 863 Essor Charleroi Ht 72 64
MIM 634 16 Di 30/10/11 14H00 1423 Royal IV Brussels B-Bw 1655 BBCE Libramont Lux 115 37
634 16 Rue des Six Jetons 42 - 1000 Bruxelles
MIM 635 16 Di 30/10/11 15H00 1245 BC Visé Liè 1034 RBC Haneffe Liè 41 54
MIM 636 16 Sa 29/10/11 10H00 97 RB Tilff Liè 466 RCS Natoye Nam 49 66
MIM 637 16 Di 30/10/11 12H00 891 AS Mazy Spy Nam 854 Point Chaud Sprimont Liè 82 49
MIM 638 16 Sa 29/10/11 9H00 1036 Dexia Mons Hainaut Ht 2187 BC First Andenne Nam 121 61
MIM 639 16 Di 30/10/11 10H00 2589 Union Boraine Quaregnon Ht 1702 New BC Belgrade Nam 48 90
MIM 640 16 Sa 29/10/11 16H00 1377 BC Henri-Chapelle Liè 1466 BC Alleur Liè 47 84
MIM 641 16 Sa 29/10/11 12H15 2518 BCU Ganshoren B-Bw 1610 Royal Linthout BC B-Bw 78 70  
MIM 642 16 Sa 29/10/11 15H00 1429 Royal Haut-Pré Ougrée Liè 130 Royal Castors Braine B-Bw 36 123
MIM 643 16 Sa 29/10/11 13H00 169 SFX St-Michel Verviers Liè 1367 Belgacom Liège Basket Liè 47 86
MIM 644 16 Di 30/10/11 15H00 1336 Royal Canter LC Schaerbeek B-Bw 88 Vaillante Jupille Liè 56 96
MIM 645 16 Di 30/10/11 10H30 57 R. Athénée Jupille Liè 2624 New BC Profondeville Nam 44 114
MIM 646 16 Sa 29/10/11 10H30 1567 UBCF Quaregnon Ht 1011 CEP Fleurus Ht 61 49
MIM 647 16 Sa 29/10/11 10H00 2511 Union Huy Basket Liè 46 RBC Verviers-Pepinster Liè 77 54
MIM 648 16 Sa 29/10/11 15H00 1353 BC Saint-Hubert Lux 1200 BC Ninane Liè 0 20
MIM Match Tour Date Heure Matr. VISITÉS Prov. Matr. VISITEURS Prov. SCORES
MIM 8 1/8 * Le 11/11/2011 HORAIRE A FOURNIR AU PLUS TARD LE 2/11/11 
MIM 649 8 Ve 11/11/11 15H30 1036 Dexia Mons Hainaut Ht 2511 Union Huy Basket Liè 72 62
MIM 650 8 Ve 11/11/2011 15H00 1367 Belgacom Liège Basket Liè 130 Royal Castors Braine B-Bw 62 64
MIM 651 8 Ve 11/11/2011 11H30 1702 New BC Belgrade Nam 1423 Royal IV Brussels B-Bw 48 49
MIM 652 8 Ve 11/11/2011 13H30 2576 United Basket Woluwé B-Bw 1567 UBCF Quaregnon Ht 55 45
MIM 653 8 Ve 11/11/2011 20H00 1034 RBC Haneffe Liè 88 Vaillante Jupille Liè 48 110
MIM 654 8 Ve 11/11/2011 11H00 891 AS Mazy Spy Nam 1200 BC Ninane Liè 60 50
MIM 655 8 Ve 11/11/2011 15H00 2624 New BC Profondeville Nam 2518 BCU Ganshoren B-Bw 52 63
MIM 656 8 Ve 11/11/2011 10H00 1466 BC Alleur Liè 466 RCS Natoye Nam 75 45
MIM Match Tour Date Heure Matr. VISITÉS Prov. Matr. VISITEURS Prov. SCORES
MIM 4 1/4 * WEEK-END DU 4/12/2011 HORAIRE A FOURNIR AU PLUS TARD LE 13/11/11 
MIM 657 4 Di 4/12/11 11H00 891 AS Mazy Spy Nam 1466 BC Alleur Liè 54 56
MIM 658 4 Di 4/12/11 13H30 1036 Dexia Mons Hainaut Ht 1423 Royal IV Brussels B-Bw 100 66
MIM 659 4 Di 4/12/11 9H00 88 Vaillante Jupille Liè 130 Royal Castors Braine B-Bw 50 71
MIM 660 4 Sa 3/12/11 15H00 2576 United Basket Woluwé B-Bw 2518 BCU Ganshoren B-Bw    
MIM Match Tour Date Heure Matr. VISITÉS Prov. Matr. VISITEURS Prov. SCORES
MIM 2 1/2 * LES RENCONTRES SE JOUERONT LE WEEK-END DU 5 FEVRIER 2012, SUR TERRAIN NEUTRE
MIM 661 2     1466 BC Alleur Liè 130 Royal Castors Braine B-Bw    
MIM 662 2     1036 Dexia Mons Hainaut Ht   660      
MIM Match Tour Date Heure Matr. VISITÉS Prov. Matr. VISITEURS Prov. SCORES
MIM 1 LA FINALE SE JOUERA LE WEEK-END DU 18 MARS 2012, SUR TERRAIN NEUTRE
MIM 663 1       662     661      
PUM PUPILLES GARCONS    
PUM Match Tour Date Heure Matr. VISITÉS Prov. Matr. VISITEURS Prov. SCORES
PUM 32 1/32 * WEEK-END DU 02/10/2011 HORAIRE A FOURNIR AU PLUS TARD LE 11/09/11   
PUM 701 32 Di 11/09/11 10H30 2502 Rebond Musson Lux 1677 LS Saint-Mard Lux 57 53
PUM 702 32 Sa 1/10/11 11H00 46 RBC Verviers-Pepinster Liè 854 Point Chaud Sprimont Liè 63 84
PUM 703 32     1724 OMSMarchienne Ht   BYE      
PUM 704 32 Sa 1/10/11 11H00 1429 Royal Haut-Pré Ougrée Liè 709 ABC Waremme Liè 96 45
PUM 705 32 Sa 1/10/11 12H00 88 Vaillante Jupille Liè 97 RB Tilff Liè 157 20
PUM 706 32 Di 2/10/11 10H00 266 Royal Gallia BC Beez Nam 284 Spirou Charleroi Ht 13 159
PUM 707 32     1603 BCCA Neufchateau Lux   BYE      
PUM 708 32 Di 2/10/11 11H00 691 RBC Stavelot Liè 2558 La Villersoise Liè 47 53
PUM 709 32 Sa 1/10/11 14H30 428 Mailleux Comblain Bis Liè 891 AS Mazy Spy Nam 53 49
PUM 710 32 Sa 1/10/11 13H00 169 SFX St-Michel Verviers Liè 524 RBC 4A Aywaille Liè 114 16
PUM 711 32     1423 Royal IV Brussels B-Bw   BYE      
PUM 712 32     959 Aera Excelsior Bruxelles B-Bw   BYE      
PUM 713 32     1011 CEP Fleurus Ht   BYE      
PUM 714 32 Sa 1/10/11 11H30 1245 BC Visé Liè 1377 BC Henri-Chapelle Liè 105 11
PUM 715 32 Di 2/10/11 15H30 1655 BBCE Libramont Lux 2663 Collège Saint-Louis Liè 14 132
PUM 716 32 Di 2/10/11 17H00 2511 Union Huy Basket Liè 2061 Theux BC Liè 32 79
PUM 717 32 Sa 1/10/11 13H00 2535 UBC Binche Ht 1034 RBC Haneffe Liè 43 69
PUM 718 32     130 Royal Castors Braine B-Bw   BYE      
PUM 719 32 Sa 1/10/11 9H00 425 Royal Ans BC Liè 2576 United Basket Woluwé B-Bw 18 152
PUM 720 32 Di 2/10/11 10H30 781 R B Pall Arlon Lux 1130 BC Ciney Nam 58 60
PUM 721 32 Sa 1/10/11 11H30 2187 BC First Andenne Nam 1555 Alliance Flémalle Liè 99 50
PUM 722 32     1367 Belgacom Liège Basket Liè   BYE      
PUM 723 32 Di 2/10/11 9H00 1466 BC Alleur Liè 2211 BC Harimalia Liè 20 0
PUM 724 32     2624 New BC Profondeville Nam   BYE      
PUM 725 32 Di 2/10/11 15H00 1752 BBC Brainois Ht 1200 BC Ninane Liè 53 84
PUM 726 32 Di 2/10/11 14H30 1949 ASA Saint-Hubert Boitsfort B-Bw 236 RBC Awans Liè 54 77
PUM 727 32     466 RCS Natoye Nam   BYE      
PUM 728 32 Sa 1/10/11 11H30 1702 New BC Belgrade Nam 1741 BC Herve Battice Liè 51 48
PUM 729 32 Sa 1/10/11 10H30 2518 BCU Ganshoren B-Bw 2309 BC Hannut Liè 94 42
PUM 730 32     1036 Dexia Mons Hainaut Ht   BYE      
PUM 731 32 Di 2/10/11 14H00 2344 Fresh Air B-Bw 1567 UBCF Quaregnon Ht 41 131
PUM 732 32 Di 2/10/11 9H30 1623 Rebond Neuvillois Liè 1298 BC Cointe Liè 65 73
PUM Match Tour Date Heure Matr. VISITÉS Prov. Matr. VISITEURS Prov. SCORES
PUM 16 1/16 * WE du 30/10/2011  HORAIRE A FOURNIR AU PLUS TARD LE 9/10/11 
PUM 733 16 Sa 29/10/11 11H00 959 Aera Excelsior Bruxelles B-Bw 2187 BC First Andenne Nam 29 67
PUM 734 16 Sa 29/10/11 14H00 1130 BC Ciney Nam 1423 Royal IV Brussels B-Bw 61 77
PUM 735 16 Sa 29/10/11 13H00 2502 Rebond Musson Lux 2518 BCU Ganshoren B-Bw 28 123
PUM 736 16 Di 30/10/11 13H00 1245 BC Visé Liè 169 SFX St-Michel Verviers Liè 40 121
PUM 737 16 Sa 29/10/11 15H00 1011 CEP Fleurus Ht 1298 BC Cointe Liè 65 57
PUM 738 16 Di 30/10/11 9H00 2576 United Basket Woluwé B-Bw 1567 UBCF Quaregnon Ht 57 77
PUM 739 16 Sa 29/10/11 11H00 1367 Belgacom Liège Basket Liè 854 Point Chaud Sprimont Liè 88 80
PUM 740 16 Sa 29/10/11 12H30 1036 Dexia Mons Hainaut Ht 1429 Royal Haut-Pré Ougrée Liè 129 31
PUM 741 16 Sa 29/10/11 10H00 2663 Collège Saint-Louis Liè 1702 New BC Belgrade Nam 127 32
PUM 742 16 Sa 29/10/11 11H00 2061 Theux BC Liè 466 RCS Natoye Nam 41 120
PUM 743 16 Sa 29/10/11 11H30 1724 OMSMarchienne Ht 428 Mailleux Comblain Bis Liè 111 18
PUM 744 16 Sa 29/10/11 9H00 1034 RBC Haneffe Liè 2558 La Villersoise Liè 124 11
PUM 745 16 Di 30/10/11 17H00 1466 BC Alleur Liè 88 Vaillante Jupille Liè 58 112
PUM 746 16 Sa 29/10/11 11H30 236 RBC Awans Liè 130 Royal Castors Braine B-Bw 65 90
