awbb
COUPE A.W.B.B.  -  MESSIEURS 2011/2012 -  COUPE A.W.B.B. 
A lire attentivement

Merci de bien vouloir vérifier le programme qui vous concerne et de signaler le plus rapidement possible les anomalies éventuellement constatées
à Bernard SCHERPEREEL.

Les résultats sont à communiquer le plus rapidement possible après la fin des rencontres par courriel à l'adresse suivante : christian.fraiture@skynet.be
Si le courriel ne peut être envoyé le dimanche avant 19H00:
SMS 0492/97.28.73

Les feuilles de matchs sont à envoyer chez Monsieur Pascal Herquin   
Rue Louis Hicguet, 43
5002 Saint-Servais
dans les 3 jours ouvrables.

Pour tous résultats non communiqués, toutes feuilles de matches non renvoyées dans les délais, les amendes prévues au TTA seront appliquées. 
                         
Responsable de la programmation des matchs:

Bernard Scherpereel
avenue d'Audenaerde 170
7540 Kain
Gsm : 0492/97.28.08.
b.scherpereel@awbb.be

Lien vers le département :
http://www.awbb.be/coupes
1ère journée - week-end du 14/08/2011
Match Date Heure Matr. VISITÉS Prov. Div Han. Matr. VISITEURS Prov. Div Han. SCORES
A 1 01 Sa 13/08/11 20H30 155 Union Sportive Dampremy Ht P1 + 10 1152 BB Gembloux A Nam R1   79 61
A 1 02 Sa 13/08/11 21H00 1623 Rebond Neuvillois Liè P1 + 5 2502 Rebond Musson Lux R2   77 70
A 1 02 Salle Saint-Michel - Rue Simonis, 5 - ESNEUX
B 1 03 Di 14/08/11 12H30 959 Royal Aera Excelsior Bruxelles B-Bw P1 10 709 ABC Waremme Liè R1   81 57
B 1 04 Sa 13/08/11 20H30 2604 RE Pont-de-Loup Ht P1 + 5 1702 New BC Belgrade Nam R2   83 72
C 1 05 Di 14/08/11 15H00 57 Royal Athénée Jupille BC Liè R2   130 Castors Braine B-Bw P1 + 8 101 56
C 1 06                            
D 1 07 Di 14/08/11 14H00 400 Royal Alsec Nivelles B B-Bw R2   2641 Espoir Laekenois B-Bw P1 + 8 86 56
E 1 08 Di 14/08/11 17H00 266 Royal Galllia BC Beez Nam P1 + 5 1130 BC Ciney Nam R2   56 59
F 1 09 Sa 13/08/11 20H45 1949 ASA Saint-Hubert Boitsfort B-Bw R2   1208 JS Stambruges Ht P1 + 8 58 69
G 1 10 Sa 13/08/11 20H30 2511 Union Huy Basket Liè R2   2631 BG Lothier B-Bw P1 + 8 80 52
H 1 11 Sa 13/08/11 20H30 1603 BCCA Neufchateau B Lux R2   2344 Fresh Air B-Bw P1 + 8 72 78
I 1 12 Ve 26/08/11 21H00 1879 Gold-Continental-Andenne Nam R2   1289 CP Awans Liè P1 + 8 56 58
J 1 13 Sa 13/08/11 20H30 1479 BC Genappe B-Bw R2   1655 BBC Ekowatt Libramont B Lux P1 + 8 107 58
K 1 14 Sa 13/08/11 20H00 88 Vaillante Jupille B Liè R2   1589 BC Tintigny Lux P1 + 8 84 73
K 1 14 Collège Ste Croix - Route de Namur 1A - HANNUT
L 1 15 Sa 13/08/11 20H15 1020 RBC La Rulles Lux R2   891 AS Mazy Spy Nam P1 + 8 75 64
M 1 16 Sa 27/08/11 20H00 572 La Royale Dottignies Ht R2   1152 BB Gembloux B Nam P1 + 8 96 72
N 1 17 Sa 13/08/11 20H00 368 BC Blaton Ht R2   1806 Blue Wing Florennes Nam P1 + 8 80 62
O 1 18 Sa 13/08/11 20H00 1891 Saupont Bertrix Basket 77 Lux P1   1353 BC Saint-Hubert Lux P1   63 91
P 1 19 Sa 13/08/11 20H30 148 RBC JS Baulet Ht P1   193 Royal Mosa Jambes Nam P1   44 63
Q 1 20 Sa 13/08/11 21H00 1953 BC Iata Giraudy Nam P1   2624 New BC Profondeville Nam P1   76 53
R 1 21 Sa 13/08/11 19H00 2646 ABC B-Bw P1   1355 JS Péruwelz Ht P1   77 72
S 1 22 Sa 13/08/11 19H00 1298 BC Cointe Liè P1   1245 BC Visé Liè P1   0 20
T 1 23 Sa 13/08/11 21H00 1058 BC Belleflamme B Liè P1   939 JS Soignies Ht P1   65 70
2ème journée - week-end du 21/08/2011
Match Date Heure Matr. VISITÉS Prov. Div Han. Matr. VISITEURS Prov. Div Han. SCORES
A 2 24 Sa 20/08/11 19H30 1623 Rebond Neuvillois Liè P1 + 10 1152 BB Gembloux A Nam R1   60 87
A 2 25 Sa 20/08/11 20H00 2502 Rebond Musson Lux R2   155 Union Sportive Dampremy Ht P1 + 8 56 76
B 2 26 Sa 20/08/11 20H30 2604 RE Pont-de-Loup Ht P1 + 10 709 ABC Waremme Liè R1   100 68
B 2 27 Sa 20/08/11 20H45 1702 New BC Belgrade Nam R2   959 Royal Aera Excelsior Bruxelles B-Bw P1 + 8 83 70
C 2 28 Sa 20/08/11 20H00 130 Castors Braine B-Bw P1 + 10 1579 BC Loyers Nam R1   74 47
C 2 29                            
D 2 30 Di 21/08/11 11H15 2641 Espoir Laekenois B-Bw P1 + 10 524 RBC 4A Aywaille Liè R1   63 67
E 2 31 Di 21/08/11 15H30 266 Royal Galllia BC Beez Nam P1 + 10 1724 OMS Marchienne Ht R1   77 71
F 2 32 Sa 20/08/11 20H00 1208 JS Stambruges Ht P1 + 10 1058 BC Belleflamme A Liè R1   87 89
G 2 33 Sa 20/08/11 20H15 2631 BG Lothier B-Bw P1 + 10 1759 ASTE Kain Ht R1   58 80
H 2 34 Di 21/08/11 13H00 2344 Fresh Air B-Bw P1 + 10 1466 BC Alleur Liè R1   67 86
I 2 35 Sa 13/08/11 20H00 1289 CP Awans Liè P1 + 10 91 Royal Spa BC Liè R1   81 63
J 2 36 Sa 20/08/11 20H15 1655 BBC Ekowatt Libramont B Lux P1 + 10 428 Mailleux Comblain BC Liè R1   52 95
K 2 37 Di 21/08/11 16H00 1589 BC Tintigny Lux P1 + 10 1592 La Louvière AM Ht R1   72 80
L 2 38 Sa 20/08/11 20H00 891 AS Mazy Spy Nam P1 + 10 1795 RPC Schaerbeek B-Bw R1   61 69
M 2 39 Sa 13/08/11 19H00 1152 BB Gembloux B Nam P1 + 10 88 Vaillante Jupille A Liè R1   62 69
N 2 40 Sa 20/08/11 20H30 1806 Blue Wing Florennes Nam P1 + 5 1655 BBC Ekowatt Libramont A Lux R2   66 71
O 2 41 Sa 20/08/11 20H15 1353 BC Saint-Hubert Lux P1 + 5 2576 United Basket Woluwé B-Bw R2   59 68
P 2 42 Di 21/08/11 14H00 193 Royal Mosa Jambes Nam P1 + 5 691 RBC Stavelot Liè R2   59 93
Q 2 43 Sa 20/08/11 20H00 2624 New BC Profondeville Nam P1 + 5 1588 US Mariembourg Nam R2   51 91
R 2 44 Sa 20/08/11 19H00 1355 JS Péruwelz Ht P1 + 5 466 RCS Natoye B Nam R2   101 61
S 2 45 Sa 20/08/11 20H30 1245 BC Visé Liè P1 + 5 1752 BBC Brainois Ht R2   51 62
T 2 46 Sa 20/08/11 20H00 939 JS Soignies Ht P1 + 5 1423 Royal IV Brussels B-Bw R2   94 68
3ème journée - week-end du 28/08/2011
Match Date Heure Matr. VISITÉS Prov. Div Han. Matr. VISITEURS Prov. Div Han. SCORES
A 3 47 Di 28/08/11 16H00 155 Union Sportive Dampremy Ht P1   1623 Rebond Neuvillois Liè P1   68 64
A 3 48 Sa 27/08/11 20H00 1152 BB Gembloux A Nam R1   2502 Rebond Musson Lux R2 + 8 90 66
B 3 49 Sa 27/08/11 19H00 959 Royal Aera Excelsior Bruxelles B-Bw P1   2604 RE Pont-de-Loup Ht P1   57 65
B 3 50 Sa 27/08/11 20H30 709 ABC Waremme Liè R1   1702 New BC Belgrade Nam R2 + 8 109 84
C 3 51 Di 28/08/11 11H00 1579 BC Loyers Nam R1   57 Royal Athénée Jupille BC Liè R2 + 8 48 84
C 3 52                            
D 3 53 Sa 27/08/11 20H45 524 RBC 4A Aywaille Liè R1   400 Royal Alsec Nivelles B B-Bw R2 + 8 73 79
E 3 54 Di 28/08/11 16H30 1724 OMS Marchienne Ht R1   1130 BC Ciney Nam R2 + 8 83 76
F 3 55 Ve 26/08/11 21H00 1058 BC Belleflamme A Liè R1   1949 ASA Saint-Hubert Boitsfort B-Bw R2 + 8 90 72
G 3 56 Sa 27/08/11 20H15 1759 ASTE Kain Ht R1   2511 Union Huy Basket Liè R2 + 8 57 80
G 3 56 Salle de la CET - Avenue De Gaule, 2 - 7500 Tournai
H 3 57 Di 28/08/11 14H00 1466 BC Alleur Liè R1   1603 BCCA Neufchateau B Lux R2 + 8 97 59
I 3 58 Ma 16/08/11 20H00 91 Royal Spa BC Liè R1   1879 Gold-Continental-Andenne Nam R2 + 8 78 60
J 3 59 Sa 27/08/11 21H00 428 Mailleux Comblain BC Liè R1   1479 BC Genappe B-Bw R2 + 8 92 84
K 3 60 Sa 27/08/11 20H30 1592 La Louvière AM Ht R1   88 Vaillante Jupille B Liè R2 + 8 93 66
L 3 61 Di 28/08/11 17H00 1795 RPC Schaerbeek B-Bw R1   1020 RBC La Rulles Lux R2 + 8 58 67
L 3 61 Salle de la rue des Six Jetons 42 à 1000 Bruxelles                           
M 3 62 Di 21/08/11 15H00 88 Vaillante Jupille A Liè R1   572 La Royale Dottignies Ht R2 + 8 99 88
N 3 63 Sa 27/08/11 20H15 1655 BBC Ekowatt Libramont A Lux R2   368 BC Blaton Ht R2   66 69
O 3 64 Di 28/08/11 15H00 2576 United Basket Woluwé B-Bw R2   1891 Saupont Bertrix Basket 77 Lux P1 + 8 82 57
P 3 65 Di 28/08/11 15H00 691 RBC Stavelot Liè R2   148 RBC JS Baulet Ht P1 + 8 106 69
Q 3 66 Sa 27/08/11 20H00 1588 US Mariembourg Nam R2   1953 BC Iata Giraudy Nam P1 + 8 85 63
R 3 67 Sa 27/08/11 21H00 466 RCS Natoye B Nam R2   2646 ABC B-Bw P1 + 8 55 81
S 3 68 Sa 27/08/11 20H00 1752 BBC Brainois Ht R2   1298 BC Cointe Liè P1 + 8 20 0
T 3 69 Sa 27/08/11 17H00 1423 Royal IV Brussels B-Bw R2   1058 BC Belleflamme B Liè P1 + 8 48 65
T 3 69 Palais du midi
1/16 ème de finale - WEEK-END du 2 octobre 2011 HORAIRE A FOURNIR AU PLUS TARD LE 11/09/2011
Match Date Heure Matr. VISITÉS Prov. Div Han. Matr. VISITEURS Prov. Div Han. SCORES
MM 16 70 Di 2/10/11 11H00 1058 BC Belleflamme A Liè R1 10 1011 CEP Fleurus Ht D2   77 93
MM 16 71 Di 2/10/11 15H00 691 RBC Stavelot Liè R2 10 1567 UBCF Quaregnon Ht D3   78 82
MM 16 72 Ma 11/10/11 20H45 1592 La Louvière AM Ht R1 5 217 US Lambusart Ht D3   106 94
MM 16 73 Sa 29/10/11 20H00 2511 Union Huy Basket Liè R2 10 466 RCS Natoye A Nam D3   73 58
MM 16 74 Ve 30/09/11 21H00 428 Mailleux Comblain BC Liè R1 5 1603 BCCA Neufchateau A Lux D3   35 73
MM 16 75 Ve 14/10/11 20H45 266 Royal Galllia BC Beez Nam P1 15 44 RBC Esneux Liè D3   66 88
MM 16 76 Sa 1/10/11 21H00 2646 ABC B-Bw P1 15 46 RBC Verviers-Pepinster Liè D3   109 56
MM 16 77     1466 BC Alleur Liè R1 5 599 Ceba Enghien Ht D3   20 0
MM 16 78 Ve 30/09/11 20H30 155 Union Sportive Dampremy Ht P1 15 400 Royal Alsec Nivelles A B-Bw D3   77 78
MM 16 79 Di 2/10/11 11H00 2604 RE Pont-de-Loup Ht P1 20 1367 Belgacom Liège Basket Liè D2   133 65
MM 16 80 Me 28/09/10 20H45 400 Royal Alsec Nivelles B B-Bw R2 15 200959 Excelsior Brussels B-Bw D2   84 89
MM 16 81 Me 28/09/11 21H00 2576 United Basket Woluwé B-Bw R2 10 1200 BC Ninane Liè D3   81 84
MM 16 82 Ve 30/09/11 20H30 939 JS Soignies Ht P1 5 1020 RBC La Rulles Lux R2   77 68
MM 16 83 Di 2/10/11 15H00 57 Royal Athénée Jupille BC Liè R2   368 BC Blaton Ht R2   81 71
MM 16 84 Sa 1/10/11 20H00 1752 BBC Brainois Ht R2 5 88 Vaillante Jupille A Liè R1   74 76
MM 16 85 Sa 1/10/11 20H00 1289 CP Awans Liè P1 5 1588 US Mariembourg Nam R2   55 65
MM 8
1/8 ème de finale - WE du 30 octobre 2011 HORAIRE A FOURNIR AU PLUS TARD LE 9/10/2011
Match Date Heure Matr. VISITÉS Prov. Div Han. Matr. VISITEURS Prov. Div Han. SCORES
MM 8 86 Ve 28/10/11 21H00 400 Royal Alsec Nivelles A B-Bw D3 5 1011 CEP Fleurus Ht D2   51 66
MM 8 87 Sa 29/10/11 20H00 57 Royal Athénée Jupille BC Liè R2 5 88 Vaillante Jupille A Liè R1   82 66
MM 8 88 Me 2/11/11 21H00 1200 BC Ninane Liè D3   2646 ABC B-Bw P1 24 110 107
MM 8 89 Sa 29/10/11 20H00 1603 BCCA Neufchateau A Lux D3   939 JS Soignies Ht P1 24 88 70
MM 8 90 Sa 29/10/11 20H00 1466 BC Alleur Liè R1   2604 RE Pont-de-Loup Ht P1 16 78 94
MM 8 91 Di 30/10/11 17H00 1588 US Mariembourg Nam R2 10 1567 UBCF Quaregnon Ht D3   72 75
MM 8 92 Ma 8/11/11 20H30 2511 Union Huy Basket Liè R2 5 1592 La Louvière AM Ht R1   70 79
MM 8 93 Me 26/10/11 20H45 200959 Excelsior Brussels B-Bw D2   44 RBC Esneux Liè D3   74 91
1/4  de finale - Le 11 novembre 2011 HORAIRE A FOURNIR AU PLUS TARD LE 2/11/11
Match Date Heure Matr. VISITÉS Prov. Div Han. Matr. VISITEURS Prov. Div Han. SCORES
MM 4 94 Ma 29/11/11 20H30 2604 RE Pont-de-Loup Ht P1 10 1592 La Louvière AM Ht R1   70 98
MM 4 95 Je 10/11/11 21H00 57 Royal Athénée Jupille BC Liè R2 + 10 1603 BCCA Neufchateau A Lux D3   98 107
MM 4 96 Me 22/11/11 20h30 44 RBC Esneux Liè D3   1200 BC Ninane Liè D3   78 95
MM 4 97 Ma 8/11/11 20H15 1011 CEP Fleurus Ht D2   1567 UBCF Quaregnon Ht D3 8 102 62
MM 2
1/2  finale  - WEEK-END du 5/02/2012 - sur terrain neutre
Match Date Heure Matr. VISITÉS Prov. Div Han. Matr. VISITEURS Prov. Div Han. SCORES
MM 2 98     1603 BCCA Neufchateau A Lux D3   1200 BC Ninane Liè D3      
MM 2 99     1592 La Louvière AM Ht R1 + 10 1011 CEP Fleurus Ht D2      
MM 2
FINALE - WEEK-END DU 18 MARS 2012 sur terrain neutre
   
Match Date Heure Matr. VISITÉS Prov. Div Han. Matr. VISITEURS Prov. Div Han. SCORES
MM 1 100       98         99