PROPOSITION DE MODIFICATION DES INDEMNITES D'ARBITRAGE
DIVISION ACTUEL BRA 20/3/03 % ADAPTATION PROPOSITION %
        20% au 1/1/2004  
  A. NATIONAL  
             
II  HH 35,70 50,00 40,06 42,84 43,00 20,45
III HH 26,77 40,00 49,42 32,12 32,00 19,54
I   DD 26,77 40,00 49,42 32,12 32,00 19,54
Commissaire  17,85 30,00 68,07 21,42 21,00 17,65
Officiel de table 8,92 15,00 68,16 10,70 11,00 23,32
  B. REGIONAL  
I    HH 21,00 30,00 42,86 25,20 25,00 19,05
I    DD 18,00 25,00 38,89 21,60 22,00 22,22
II   DD 15,00 20,00 33,33 18,00 18,00 20,00
I    RES. HH 11,00 18,00 63,64 13,20 13,00 18,18
I & II RES. DD 9,00 15,00 66,67 10,80 11,00 22,22
JEUNES HH 15,00 18,00 20,00 18,00 18,00 20,00
JEUNES DD 12,00 18,00 50,00 14,40 14,00 16,67
  C. PROVINCIAL  
HH (I,II,III,IV) 15,00 20,00 33,33 18,00 18,00 20,00
DD 12,00 20,00 66,67 14,40 14,00 16,67
RES  HH/DD 9,00 15,00 66,67 10,80 11,00 22,22
JEUNES
Juniors,Cadets,Minim. 9,00 15,00 66,67 10,80 11,00 22,22
Autres 9,00 12,00 33,33 10,80 11,00 22,22
Moyenne % 50,42 Moyenne % 20,13
Proposition : Adaptation des montants d'environ 20 % depuis la dernière mise à niveau.