|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | A.W.B.B.  Comité
  Provincial de Namur. |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | COMMISSION DE CONTRÔLE DES FEUILLES DE MATCHES. |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | PV No    
  24     2008-2009 |  |  | Réunion du 12-03-2009. |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Présents: | Bernes A. ,Coibion F., Henquet G. , Mesureur M. |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | a. Amendes. |  |  |  |  |  | 
 
  | 1.PC 48 Feuilles de marque non
  rentrées ou en retard. |  |  |  |  | 
 
  |  | 586214 | Mariembourg | 554213 | Bouge | 512224 | Braibant |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 552213 | Mariembourg | 514221 | La Plante | 514224 | Braibant |  |  | 
 
  |  | 584223 | Hamois | 547221 | La Plante | 523224 | Braibant |  |  | 
 
  |  | 584225 | Hamois | 586221 | La Plante | 554225 | Novia |  |  | 
 
  |  | 562224 | Rochefort | 554226 | La Plante | 562221 | La Plante |  |  | 
 
  |  | 564225 | Rochefort |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2.PC 66 Résultats non communiqués
  ou erronés. |  |  |  |  | 
 
  |  | 516185 | Fernelmont | 512211 | Ciney | 515211 | BB Sombreffe(err.) |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 516215 | Fernelmont | 521211 | Maillen | 531215 | First |  |  | 
 
  |  | 586225 | First | 531211 | Maillen | 516226 | Malonne |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 3.PC 73 Forfait (Prévenu-Non Prévenu). |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 584217 | Maillen(P) | 515225 | Cerfontaine(P) | 523222 | Floreffe |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 4.PC 73 Forfait pour âge non
  réglementaire. |  |  |  |  | 
 
  |  | 586214 | Dexia(Dufeys) |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 5.PC 28 Délégué au terrain. |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 554192 | Boninne | 513214 | Mazy | 562211 | Rochefort |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 553225 | Cerfontaine |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 6.PC 48 Tenue de la feuille
  (intitulé équipe , officiels, coordonnées) |  |  |  | 
 
  |  | No Match: |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 531203 | Ciney | 564192 | Boninne | 516185 | Fernelmont |  |  | 
 
  |  | 515212 | Cerfontaine | 523215 | Dinant | 523214 | Floreffe |  |  | 
 
  |  | 547226 | Ciney | 563226 | Dinant |  |  |  |  | 
 
  |  | Intitulé: |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 512216 | Dinant | 514216 | First | 521212 | Boninne |  |  | 
 
  |  | 512212 | Natoye | 522212 | Sambrien | 551216 | Iata |  |  | 
 
  |  | 561213 | Erpent | 547215 | First | 563212 | Fraire |  |  | 
 
  |  | 551223 | Natoye | 551216 | First | 522225 | Boninne |  |  | 
 
  |  | 552223 | Dinant | 551224 | First | 553224 | Iata |  |  | 
 
  |  | 563221 | Mariembourg | 563222 | Profondeville | 563226 | Dinant |  |  | 
 
  |  |  | No Mat.: |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 551216 | First |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | No LT: |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 7.PC 16
  Carte d'identité (I) | 16 Licence Manquante |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 547211 | Malonne(12) | 584212 | Hamois(1) |  |  |  |  | 
 
  |  | Certificat Médical (A) |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 554192 | Boninne(1) |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Carte
  d'identité(I) |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 531212 | Ohey(2) | 584211 | Sombreffe Fém. | (1) 584213 | Bouge(1) |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 516212 | Sambrien | 513223 | Eghezée(2) | 513224 | UR Namur(1) |  |  | 
 
  |  | 516223 | Eghezée(2) | 584226 | Dinant(1) |  |  |  |  | 
 
  | 8.PC 89 Forfait administratif. |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 9.PC 15-16 Responsabilité Arbitre. |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 10.PC 53 Liste d'équipe (sous
  réserve et en fonction des documents en notre possession). |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Forfaits : | 514195 | BC First B. : Absil, R. (60) sur la liste P2 |  |  | 
 
  |  |  | 512216 | Dinant B. : Houbion, C. (84) pas sur la liste
  au 28/02/09 |  | 
 
  |  |  | 514225 | BC First B. : Absil, R. (60) sur la liste P2 |  |  | 
 
  | 11.PC 35 Licence Technique. |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 10 € |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 510403 | Ciney | 520304 | Faulx | 512232 | Braibant |  |  | 
 
  |  | 514204 | Beauraing | 515214 | Mosa | 516214 | Mazy |  |  | 
 
  |  | 516185 | Fernelmont | 512212 | La Plante | 512195 | Braibant |  |  | 
 
  |  | 512211 | Ciney | 512215 | Seilles | 513213 | BB Gembloux |  |  | 
 
  |  | 513214 | Sambreville | 514212 | La Plante | 514213 | Gérin |  |  | 
 
  |  | 514214 | Profondeville | 514215 | Seilles | 515211 | BB Sombreffe |  |  | 
 
  |  | 515213 | Keumiée | 515215 | Malonne | 516211 | Erpent |  |  | 
 
  |  | 522183 | Fraire | 523255 | Malonne | 516213 | BS Gembloux |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 516215 | Fernelmont | 521212 | Natoye | 522211 | Faulx |  |  | 
 
  |  | 523214 | Floreffe | 523215 | Malonne | 523211 | Gérin |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 511222 | Continental | 512222 | Seilles | 512223 | Maillen |  |  | 
 
  |  | 512222 | Ciney | 513221 | BB Gembloux | 514222 | Mariembourg |  |  | 
 
  |  | 514226 | Profondeville | 514222 | Seilles | 515223 | BB Sombreffe |  |  | 
 
  |  | 515221 | Keumiée | 515223 | Mosa | 516223 | Mazy |  |  | 
 
  |  | 515226 | Floreffe | 515226 | Malonne | 516224 | BS Gembloux |  |  | 
 
  |  | 516222 | Fernelmont | 521221 | Natoye | 522223 | Fraire |  |  | 
 
  |  | 516225 | Continental | 523227 | Malonne | 522223 | Sombreffe Fém. |  | 
 
  |  | 516226 | Floreffe |  |  | 523223 | Gérin |  |  | 
 
  |  |  |  | 5 € |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 530201 | Mariembourg | 530203 | Mazy | 531202 | Eghezée |  |  | 
 
  |  | 561202 | Mosa | 531203 | Mazy | 532302 | First |  |  | 
 
  |  | 540201 | SombreffeFém. | 540201 | Sombreffe Fém. | 541204 | Sombreffe Fém. |  | 
 
  |  | 541203 | Mariembourg | 563061 | Maillen | 564192 | Boninne |  |  | 
 
  |  | 553214 | Mosa | 563215 | Floreffe | 542231 | Eghezée |  |  | 
 
  |  | 531211 | Mariembourg | 531216 | Mazy | 546052 | First |  |  | 
 
  |  | 546251 | Sambreville | 547211 | Malonne | 547212 | La Plante |  |  | 
 
  |  | 584212 | Hamois | 586214 | Dexia | 584211 | Sombreffe Fém. |  | 
 
  |  | 586214 | Mariembourg | 551214 | BB Gembloux | 586211 | Sombreffe Fém. |  | 
 
  |  | 551213 | Sambreville | 553211 | Dinant | 586217 | La Plante |  |  | 
 
  |  | 553215 | Fernelmont | 562212 | BB Gembloux | 554211 | Sombreffe Fém. |  | 
 
  |  | 561215 | Fernelmont | 563211 | Maillen | 563213 | Ohey |  |  | 
 
  |  | 563217 | Sombreffe Ligny | 564217 | Natoye | 564211 | Sombreffe Fém. |  | 
 
  |  | 564212 | Mosa | 564217 | Faulx | 564212 | Boninne |  |  | 
 
  |  | 564215 | Fernelmont | 572151 | Natoye | 547223 | Dinant |  |  | 
 
  |  | 572151 | Hamois | 531223 | Maillen | 586223 | Sombreffe Fém. |  | 
 
  |  | 531224 | Mariembourg | 531224 | Mazy | 552222 | Profondeville |  |  | 
 
  |  | 551221 | Sambreville | 551223 | BB Gembloux | 552226 | Dinant |  |  | 
 
  |  | 553222 | Fernelmont | 552223 | Dinant | 553223 | Dinant |  |  | 
 
  |  | 553223 | Mosa | 554221 | Bouge | 554223 | Sombreffe Fém. |  | 
 
  |  | 563227 | Sambreville | 561221 | Mazy | 563222 | Ohey |  |  | 
 
  |  | 563227 | Floreffe | 562223 | BB Gembloux | 562221 | La Plante |  |  | 
 
  |  | 546223 | Mosa | 563223 | Maillen |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 12.PC 86 Joueurs ou coachs non
  régulièrement licenciés. |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Forfaits : | 515173 Belgrade (Rés) : Lorfèvre J.(amende non
  payée) |  |  | 
 
  |  |  | 515213 Belgrade (Rés) : Lorfèvre J.(amende non
  payée) |  |  | 
 
  |  |  | 515224 Belgrade (Rés) : Lorfèvre J.(amende non
  payée) |  |  | 
 
  |  |  | 522225 Dexia Namur B. : Agabalov O. (amende non
  payée) |  |  | 
 
  |  |  | b. Remarques aux arbitres. |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | c.Rectificatif. |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | PV 23 : lire PC 48 :514203 Mosa au lieu de
  514204 Mosa |  |  | 
 
  |  |  | PV 23 : supprimer PC 48 : 554204 Novia |  |  |  |  | 
 
  |  |  | ajouter PC 73 : 554204 Natoye(P) |  |  |  | 
 
  |  |  | supprimer PC 48 : 513203Belgrade |  |  |  | 
 
  |  |  | ajouter PC 48 : 513203 New Belgrade(int.) |  |  |  | 
 
  |  |  | d.Divers. |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | M. Mesureur. |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |