PV 5 réunion de bureau du 20 octobre 2008.
Présents : MM. KAISON A et DIERCKX J.
Contrôle des feuilles de matchs de la 1ère journée (13 et 14/09/2008) de la 5ème journée 11 et 12/10/2008
Absence de carte d'identité, certificat médical, licence, PC 16 jeunes
N° match Catégorie Date NOM CLUB CONCERNE
         
      Néant  
         
Absence de carte d'identité,certificat médical,licence, PC 16 séniors
101056 HR1A 12.10.08 MARION.A  (2518) carte d'identité BCU Ganshoren (2518)
102053 HR1B 11.10.08 DUJARDIN (1011) cert.médical CEP Fleurus (1011)
102056 HR1B 11.10.08 FERON.O (217) carte d'identité US Lambusart (0217)
103052 DR1 12.10.08 VAUDY.M (2659) carte d'identité CFR AWBB (2659)
104057 DR2A 11.10.08 VANDERSTEEN. (2631) carte d'identité BG Lothier (2631)
         
Absence de licence technique PC 29 - PC 35 séniors
101053 HR1A 10.10.08 ROBA.R (0236) RBC Awans (0236)
101056 HR1A 12.10.08 DEROOVER.M (2518) BCU Ganshoren (2518)
102051 HR1B 11.10.08 MIDRE.F (1949) ASA St Hubert (1949)
102052 HR1B 11.10.08 CORDONNIER. O (0169) SFX St Michel (0169)
102055 HR1B 11.10.08 GILET.A (1279) licence C BC Malonne (1279)
103053 DR1 12.10.08 DEJONGHE. D (1011) licence C CEP Fleurus (1011)
104053 DR2A 12.10.08 BERNARD.C (0496) REBC Templeuve (0496)
104053 DR2A 12.10.08 CLARA.A (1052) licence C BBC Courcelles (1052)
105051 DR2B 12.10.08 BLONDEAU.B (1232) licence C ABC Peronnes (1232)
105051 DR2B 12.10.08 BUGGENHOUT.P (2519) Ganshoren Dames (2519)
105057 DR2B 12.10.08 MORAIS DA SILVA.(0130) licence C Castorettes Braine (0130)
         
Absence de licence technique PC 29 - PC 35 jeunes
110053 HRJE 11.10.08 BAUDOIN.(1058) Ass.coach BC Belleflamme (1058)
112052 HRCA 11.10.08 GUILLAUME. (2659) CRF AWBB (2659)
114052 HRCC 10.10.08 SPROOTEN.G (2352) Ecole Européenne (2352)
115053 HRCD 11.10.08 WILLAUMEZ.M (1759) ASTE Kain (1759)
126052 DRCC 11.10.08 WAUTHIER.Ch (1655) Marcassou Libramont (1655)
129051 DRMB 11.10.08 BOSSART. P (2360) U.Fem. Quaregnon (2360)
         
Retard envoi feuille de marque PC 48 jeunes Club Concerné
106051 HRJA 11.10.08   R ALSEC Nivelles (0400)
107051 HRJB 11.10.08   Spirou Basket Jeunes (0887)
109051 HRJD 11.10.08   La Louvière AM (1592)
113051 HRCB 11.10.08   Spirou Charleroi (0284)
113053 HRCB 11.10.08   Amical Liers (0706)
119051 HRMA 11.10.08   R ALSEC Nivellles (0400)
121053 HRMC 12.10.08   Amical Liers (0706)
125052 DRCB 12.10.08   BC Boninne (2555)
127052 DRCD 12.10.08   BC Sombreffe Fem (2417)
         
Retard envoi feuille de marque PC 48 Séniors Club concerné
101051 HR1A 12.10.08   R.Canter Scharbeek (1336)
101057 HR1A 11.10.08   Amical Liers (0706)
102053 HR1B 11.10.08   RPC Scharbeek (1795)
102055 HR1B 11.10.08   BC St Hubert (1353)
103051 DR1 12.10.08   Sombreffe Fem (2417)
104037 DR2A 09.10.08   BG Lothier (2631)
104052 DR2A 12.10.08   R.Ixelles.Fem (1225)
104055 DR2A 11.10.08   BC Mons (1845)
104057 DR2A 11.10.08   BG Lothier (2631)
         
Feuille de marque incomplète PC 48.
101051 HR1A 12.10.08   R.Canter Scharbeek (1336)
102055 HR1B 11.10.08   BC St Hubert (1353)
111053 HRJF 11.10.08   BC Iata Giraudy (1953)
116053 HRCE 11.10.08   BC Iata Giraudy (1953)