PV 6 réunion de bureau du 25 octobre 2008.
Présents : MM. KAISON A et DIERCKX J.
Contrôle des feuilles de matchs de la 1ère journée (13 et 14/09/2008) de la 6ème journée 18 et 19/10/2008
Absence de carte d'identité, certificat médical, licence, PC 16 jeunes
N° match Catégorie Date NOM CLUB CONCERNE
         
111061 HRJF 19.10.08 DEBRY.G (1953) carte d'identité BC IATA GIRAUDY (1953)
113062 HRCB 18.10.08 MICHALAK.G (284) licence SPIROU CHARLEROI (284)
113062 HRCB 18.10.08 DIEU.G (284) licence technique SPIROU CHARLEROI (284)
114062 HRCB 18.10.08 GERARD.S (961) licence ST WALBURGE B (961)
127062 DRCD 19.10.08 ZYRA. (1058) carte d'identité BC BELLEFLAMME (1058)
127062 DRCD 19.10.08 MESSINJANGUE.S (958) carte d'identité TEF KAIN (958)
         
Absence de carte d'identité,certificat médical,licence, PC 16 séniors
         
101061 HR1A 18.10.08 GILAIN.B (466) carte d'identité RCS NATOYE (466)
101061 HR1A 18.10.08 CARON.M (1336) carte d'identité RCBC SCHARBEEK (1336)
103064 DR1 19.10.08 DEPOUHON.H (1721) carte d'identité NOVIA NAMUR (1721)
         
Absence de licence technique PC 29 - PC 35 séniors
         
101062 HR1A 19.10.08 HAYANI. (329) stag.P1 dames R ANDERLECHT (329)
101063 HR1A 18.10.08 PEETERS.P (2518) BCU GANSHOREN (2518)
101067 HR1A 18.10.08 ROBA.R (236) RBC AWANS (236)
102062 HR1B 17.10.08 GILET.A (1279) licence C BC MALONNE (1279)
102066 HR1B 18.10.08 CORDONNIER. O (169)  SFX ST MICHEL (169)
103065 DR1 19.10.08 DEJONGHE.D (1011) licence C CEP FLEURUS (1011)
104065 DR2A 19.10.08 CLARA.A (1052) licence C BBC COURCELLES (1052)
104067 DR2A 18.10.08 BERNARD. C (496) REBC TEMPLEUVE (496)
105061 DR2B 18.10.08 BLONDEAU. B (1232) licence C ABC PERONNES (1232)
105062 DR2B 19.10.08 SANTIN. M (148) licence C JS BAULET (148)
105067 DR2B 18.10.08 MORAIS DA SILVA. (130) licence C R CASTORETTES BRAINE (130)
         
Absence de licence technique PC 29 - PC 35 jeunes
         
106062 HRJA 18.10.08 VANHOOF.A (1983) CASTORS BRAINE (1983)
113062 HRCB 18.10.08 DELREE. (961) assistant RBC ST WALBURGE (961)
114063 HRCC 19.10.08 SPROOTEN. (2352) BC ECOLE EUROPEENNE (2352)
115061 HRCE 18.10.08 WILLAUMEZ. (1759) ASTE KAIN (1759)
126063 DRCC 18.10.08 WAUTHIER. CH (1655) MARCASSOU LIBRAMONT (1655)
127063 DRCD 18.10.08 KIEKENS. (2519) GANSHOREN DAMES BASKET (2519)
129062 DRMB 18.10.08 HOUBART. M (2360) U FEM QUAREGNON (2360)
         
Retard envoi feuille de marque PC 48 jeunes Club Concerné
         
106062 HRJA 18.10.08   CASTORS BRAINE (1983)
107061 HRJB 18.10.08   RCS NATOYE (466)
110061 HRJE 18.10.08   BC BELLEFLAMME (1058)
123063 HRME 18.10.08   CASTORS BRAINE (1983)
127062 DRCD 19.10.08   TEF KAIN (958)
129063 DRMB 19.10.08   BC EURODERGHEM GIRLS (2110)
         
Retard envoi feuille de marque PC 48 Séniors Club concerné
         
101061 HR1A 18.10.08   RCS NATHOYE (466)
101063 HR1A 18.10.08   UR NAMUR (1228)
102065 HR1B 18.10.08   BC BELLEFLAMME (1058)
102066 HR1B 18.10.08   ETOILE JUPILLE (2410)
103061 DR1 19.10.08   RCS NATHOYE (466)
104064 DR2A 19.10.08   HENRI CHAPELLE (1377)
         
Feuille de marque incomplète PC 48.
         
103064 DR1 19.10.08   MARCASSOU LIBRAMONT (1655)
104065 DR2A 19.10.08   CEP FLEURUS (1011)
114063 HRCC 19.10.08   ECOLE EUROPEENNE (2352)
116062 HRCE 18.10.08   ATOMIA BRUSSELS JEUNES (1423)
118062 HRCG 19.10.08   BBG BRAINOIS (1752)
119061 HRMA 19.10.08   R ATHENEE JUPILLE (57)
126062 DRCC 19.10.08   FIRST ANDENNE (2187)