PV 17 réunion de bureau du 25 janvier 2009.
Présents : MM. KAISON A et DIERCKX J.
Contrôle des feuilles de matchs de la 16ème journée Séniors et journée 2 des rencontres jeunes du second tour (17 et 18/01/09 ) 
Absence de carte d'identité, certificat médical, licence, PC 16 jeunes
N° match Catégorie Date NOM CLUB CONCERNE
         
3111033 HRCF 17.01.09 COPPENS. A carte d'identité (2321) RAPIDO THUIN (2321)
         
Absence de carte d'identité,certificat médical,licence, PC 16 séniors
         
101161 HR1A 17.01.09 STURAM. A licence technique (466) RCS NATOYE (466)
101166 HR1A 17.01.09 MARION. A carte d'identité (2518) BCU GANSHOREN (2518)
101166 HR1A 17.01.09 DHONDT. P licence technique (2518) BCU GANSHOREN (2518)
102162 HR1B 18.01.09 GILET. C carte d'identité (1279) BC MALONNE (1279)
102162 HR1B 18.01.09 TINANT. X carte d'identité (1279) BC MALONNE (1279)
104165 DR2A 18.01.09 BODERI. G carte d'identité (2187) BC FIRST ANDENNE (2187)
Absence de licence technique PC 29 - PC 35 séniors
         
101161 HR1A 17.01.09 GUIOT. E (550) RBC WANZE (550)
101163 HR1A 17.01.09 ROBA. R (236) RBC AWANS (236)
101166 HR1A 17.01.09 DEROOVER. M (2518) BCU GANSHOREN (2518)
102161 HR1B 17.01.09 HENRY. J.P. (428) MAILLEUX COMBLAIN (428)
102162 HR1B 18.01.09 GILET. A licence C (1279) BC MALONNE (1279)
102163 HR1B 17.01.09 CORDONNIER. O (169) SFX SAINT MICHEL VERVIERS (169)
102164 HR1B 17.01.09 MIDRE (1949) ASA SAINT HUBERT BOITSFORT (1949)
103164 DR1 18.01.09 DEYONGHE. D licence C (1011) CEP FLEURUS (1011)
104163 DR2A 18.01.09 BERNARD. C (496) REBC TEMPLEUVE (496)
104163 DR2A 18.01.09 SPILLEROUDT. A (1225) R. IXELLES FEM (1225)
104164 DR2A 18.01.09 CLARA licence C (1052) BBC COURCELLES (1052)
105166 DR2B 18.01.09 GALLALA. S (2519) GANSHOREN DAMES (2519)
Absence de licence technique PC 29 - PC 35 jeunes
         
3108033 HRCC 17.01.09 WILLAUMEZ (1759) ASTE KAIN (1759)
3110073 HRCE 18.01.09 SPROOTEN. G (2352) ECOLE EUROPEENNE (2352)
3111031 HRCF 17.01.09 COLIGNON (2589) UB QUAREGNON (2589)
3000032 HRMA 17.01.09 PERNELLE (88) VAILLANTE JUPILLE (88)
3015073 HRMD 17.01.09 DEHOGNE Assist. Coach (400) R.ALSEC NIVELLES (400)
16117033 DRCA 18.01.09 OPDECAM (2519) GANSHOREN DAMES (2519)
16122032 DRMB 17.01.09 BOSSART. P (2360) U FEM QUAREGNON (2360)
Retard envoi feuille de marque PC 48 Jeunes Club Concerné
         
3106021 MRCA 10.01.09   BC HANEFFE (1034)
16121023 DRMA 11.01.09   EURODERGHEM (2110)
13102031 HRJB 17.01.09   RCS NATOYE (466)
13103032 HRJC 17.01.09   UB QUAREGNON (2589)
3106031 HRCA 18.01.09   ESSOR CHARLEROI (863)
3111031 HRCF 17.01.09   UB QUAREGNON (2589)
16117031 DRCA 17.01.09   BC HANEFFE (1034)
16121031 DRMA 17.01.09   BC HANEFFE (1034)
16119032 DRCC 17.01.09   BC FIRST ANDENNE (2187)
16123033 DRMC 18.01.09   BC MONS (1845)
Retard envoi feuille de marque PC 48 Séniors Club concerné
         
102162 HR1B 18.01.09   BC MALONNE (1279)
102163 HR1B 17.01.09   RPC SCHAERBEEK (1795)
102167 HR1B 17.01.09   UB QUAREGNON (2589)
104162 DR2A 18.01.09   BC MALONNE (1279)
104165 DR2A 18.01.09   BC FIRST ANDENNE (2187)
Feuille de marque incomplète PC 48.
         
16118032 DRCB 18.01.09   TEF KAIN (958)
13102031 HRJB 17.01.09   SCS NATOYE (466)
3110073 HRCE 18.01.09   ECOLE EUROPEENNE (2352)
16119031 DRCC 17.01.09   BC BLEGNY (1595)
Absence délégués aux arbitres PC 28 Séniors. Club concerné
      Néant  
Absence délégués aux arbitres PC 28 Jeunes.
      Néant