PV 24 réunion de bureau du  30 mars 2009.
Présents : MM. KAISON A et DIERCKX J.
Contrôle des feuilles de matchs des rencontres Séniors et jeunes du week-end du 07 et 08/03/2009. 
Absence de carte d'identité, certificat médical, licence, PC 16 jeunes
N° match Catégorie Date NOM CLUB CONCERNE
13102011 HRJB 07.03.09 VISART. Y (1983) Licence CASTORS BRAINE (1983)
13102011 HRJB 07.03.09 ONA EMBO (1983) Licence CASTORS BRAINE (1983)
13102011 HRJB 07.03.09 DEPOUHON (466) Carte d'identité RCS NATHOYE (466)
3111012 HRCF 08.03.09 LIEGEOIS (1130) Carte d'identité BC CINEY (1130)
3013011 HRMB 07.03.09 LABACHI (1298) Carte d'identité BC COINTE (1298)
3013011 HRMB 07.03.09 GOOSSENS (1298) Licence BC COINTE (1298)
3013011 HRMB 07.03.09 KOBI MOKWALA (1423) Carte d'identité ATOMIA BXL JEUNES (1423)
Absence de carte d'identité,certificat médical,licence, PC 16 séniors
101224 HR1A 08.03.09 GUSTIN. J (2518) R PC 53 BCU GANSHOREN (2518)
         
Absence de licence technique PC 29 - PC 35 séniors
         
101221 HR1A 07.03.09 ROBA. R (236) RBC AWANS (236)
101224 HR1A 08.03.09 GUIOT. E (550) RBC WANZE (550)
101224 HR1A 08.03.09 DEROOVER. M (2518) BCU GANSHOREN (2518)
102222 HR1B 08.03.09 GILET. A (1279) BC MALONNE (1279)
102223 HR1B 07.03.09 MIDRE.  F (1949) ASA SAINT HUBERT BOITSFORT (1949)
102224 HR1B 07.03.09 HENRY. J.P. (428) MAILLEUX COMBLAIN (428)
102225 HR1B 07.03.09 CORDONNIER. O (169) SFX SAINT MICHEL VERVIERS (169)
102227 HR1B 07.03.09 VAN DENBERGHEN. P (2589) UB QUAREGNON (2589)
103222 DR1 08.03.09 DEJONGHE. D (1011) CEP FLEURUS (1011)
104221 DR2A 08.03.09 BERNARD. (496) REBC TEMPLEUVE (496)
104222 DR2A 08.03.09 CLARA (1052) BBC GOSSELIES (1052)
104226 DR2A 07.03.09 RICHEL. M (2631) BG LOTHIER (2631)
105226 DR2B 08.03.09 GALLALA (2519) GANSHOREN DAMES (2519)
Absence de licence technique PC 29 - PC 35 jeunes
13103011 HRJC 07.03.09 VAN DENBERGHEN. P (2589) UB QUAREGNON (2589)
3108013 HRCC 07.03.09 WUILLAUMEZ. M (1759) ASTE KAIN (1759)
3108013 HRCC 07.03.09 BONNET. N (1759) ASTE KAIN (1759)
3110013 HRCE 07.03.09 SPROOTEN. G (2352) ECOLE EUROPEENNE (2352)
3111011 HRCF 07.03.09 LAMBLIN. G (2589) UB QUAREGNON (2589)
16117013 DRCA 07.03.09 GALLALA (2519) GANSHOREN DAMES (2519)
1612211 DRMB 07.03.09 BOSSART. P (2360) U FEMININ QUAREGNON (2360)
Retard envoi feuille de marque PC 48 Jeunes Club Concerné
         
3108012 HRCC 08.03.09   BCO SAINT GHISLAIN (2293)
Retard envoi feuille de marque PC 48 Séniors Club concerné
103226 DR1 08.03.09   GANSHOREN DAMES (2519)
105226 DR2B 08.03.09   GANSHOREN DAMES (2519)
Feuille de marque incomplète PC 48.
3108013 HRCC 07.03.09   ASTE KAIN (1759)
16118012 DRCB 07.03.09   R.SPIROU MONCEAU (1810)
16122011 DRMB 07.03.09   BC BLEGNY (1595)
Absence délégués aux arbitres PC 28 Séniors. Club concerné
      Néant  
Absence délégués aux arbitres PC 28 Jeunes.
         
      Néant  
Match non joué par manque d'arbitres officiels (PC 21.3
3000101 04.03/09 CASTOR BRAINE - DEXI MONT HT Double forfait prononcé