PV 27 réunion de bureau du 11 avril 2009.
Présents : MM. KAISON A et DIERCKX J.
Contrôle des feuilles de matchs des rencontres Séniors et jeunes du week-end du 28 et 29/03/2009. 
Absence de carte d'identité, certificat médical, licence, PC 16 jeunes
N° match Catégorie Date NOM CLUB CONCERNE
         
3015022 HRMD 29.03.09 MUKOKO (400) Certificat médical R.ALSEC NIVELLES (400)
3015022 HRMD 29.03.09 MUKOKO (400) Licence R.ALSEC NIVELLES (400)
Absence de carte d'identité,certificat médical,licence, PC 16 séniors
104247 DR2A 28.03.09 LOCQUET. L (1208) Carte d'identité J.S STAMBRUGES (1208)
105243 DR2B 28.03.09 SOTTIAU. M (2360) Carte d'identité U.F QUAREGNON (2360)
Absence de licence technique PC 29 - PC 35 séniors
101244 HR1A 29.03.09 GUIOT. E (550) RBC WANZE (550)
101244 HR1A 29.03.09 SNAKERS. J (236) RBC AWANS (236)
101246 HR1A 29.03.09 DEROOVER. M (2518) BCU GANSHOREN (2518)
102242 HR1B 28.03.09 GILET. A (1279) BC MALONNE (1279)
102242 HR1B 28.03.09 MIDRE. F (1949) ASA SAINT HUBERT BOITSFORT (1949)
102244 HR1B 29.03.09 HENRY. J.P. (428) MAILLEUX COMBLAIN (428)
102247 HR1B 28.03.09 VAN DENBERGHEM (2589) UB QUAREGNON (2589)
102247 HR1B 28.03.09 CORDONNIER (169) SFX SAINT MICHEL VERVIERS (169)
103243 DR1 29.03.09 DEJONGHE. D (1011) CEP FLEURUS (1011)
104242 DR2A 28.03.09 DELLEUZE. A (2511) U. HUY BASKET (2511)
104243 DR2A 29.03.09 CLARA. A (1052) BBC GOSSELIES (1052)
104247 DR2A 28.03.09 SPILLEBAUDT (1225) R. IXELLES B. FEM (1225)
105241 DR2B 28.03.09 GALLALA (2519) GANSHOREN DAMES (2519)
Absence de licence technique PC 29 - PC 35 jeunes
13101082 HRJA 28.03.09 DHONT. E (2518) BCU GANSHOREN (2518)
3108082 HRCC 28.03.09 WILLAUMEZ. M (1759) ASTE KAIN (1759)
3111082 HRCD 28.03.09 JACOBS. J.C. (961) SAINTE WALBURGE (961)
3111083 HRCF 28.03.09 COLIGNON. C.H. (1130) BC CINEY (1130)
16117083 DRCA 28.03.09 GALLALA (2519) GANSHOREN DAMES (2519)
16122082 DRMB 28.03.09 BOSSART (2360) U. FEM QUAREGNON (2360)
Retard envoi feuille de marque PC 48 Jeunes Club Concerné
13102081 HRJB 28.03.09   RCS NATOYE (466)
13102082 HRJB 28.03.09   CASTORS BRAINE (1983)
13102083 HRJB 28.03.09   CEP FLEURUS (1011)
3100081 HRCB 29.03.09   CEP FLEURUS (1011)
3109083 HRCD 28.03.09   CASTORS BRAINE (1983)
3014081 HRMC 29.03.09   BC FIRST ANDENNE (2187)
3015022 HRMD 29.03.09   UBCF QUAREGNON (1567)
16117082 DRCA 28.03.09   CEP FLEURUS (1011)
16118082 DRCB 29.03.09   TEF KAIN (958)
3110083 HRCE 29.03.09   ECOLE EUROPEENNE (2352)
Retard envoi feuille de marque PC 48 Séniors Club concerné
101241 HR1A 28.03.09   RCS NATOYE (466)
101243 HR1A 28.03.09   UR. NAMUR (1228)
102245 HR1B 28.03.09   BC SAINT HUBERT (1353)
103241 DR1 29.03.09   RCS NATOYE (466)
Feuille de marque incomplète PC 48.
         
16118082 DRCD 29.03.09   TEF KAIN (958)
Absence délégués aux arbitres PC 28 Jeunes.
      Néant  
Suite à l'application de l'article PC 90 la rencontre 3108082 du 28.03.09 en cadets C, ATOMIA BXL Jeunes (1423) - ASTE KAIN (1759)
le résultat devient 0 - 20 FF.